Roberto Muñoz Viveros
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017 | Deportes Vallenar | Segunda División | 1449 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | |||||
2016/2017 | Deportes Vallenar | Segunda División | 1620 | 18 | 18 | 2 | |||||||
2016 | Copiapó | Copa Chile | |||||||||||
2015/2016 | Copiapó | Primera B | 877 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | |||||
2015 | Copiapó | Copa Chile | 164 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
2014/2015 | Copiapó | Primera B | 1527 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||||
2014/2015 | Copiapó | Copa Chile | 234 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Copiapó | Primera B | 513 | 6 | 6 | 1 | 14 | 3 | |||||
2013 | Copiapó | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013 | Copiapó | Play-offs 2/3 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Copiapó | Primera B | 775 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
2012 | Copiapó | Segunda División | 2202 | 26 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2011 | Copiapó | Primera B | 2275 | 28 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
2011 | Copiapó | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2010 | Copiapó | Primera B | 1905 | 22 | 22 | 1 | 4 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-01 | Copiapó | Deportes Vallenar | Transferencia gratuita | - |
Roberto Muñoz Viveros tiene 43 años, nasció el 28 octubre 1981, en Chile.
El nombre completo es Roberto Andrés Muñoz Viveros.
Roberto Muñoz Viveros no tiene club en este momento. El último club en el que Roberto Muñoz Viveros jugó fue en Deportes Vallenar, en Chile , de 31 diciembre 2016
Roberto Muñoz Viveros juega en la posición de Coach.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |