Danko Espinoza Tornini
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Barcelona Copiapó | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Copiapó | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Copiapó | Primera División | |||||||||||
2023 | Iberia | Segunda División | |||||||||||
2022 | Recoleta | Primera B | |||||||||||
2022 | Iberia | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Iberia | Segunda División | 725 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2021 | Copiapó | Primera B | 1 | ||||||||||
2021 | Recoleta | Segunda División | 412 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
2021 | Recoleta | Copa Chile | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Colchagua | Segunda División | 849 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
2020 | Copiapó | Primera B | 1 | ||||||||||
2019 | Copiapó | Primera B | 1 | ||||||||||
2019 | Copiapó | Copa Chile | 1 | ||||||||||
2019 | General Velásquez | Copa Chile | 1369 | 24 | 24 | 4 | 3 | ||||||
2019 | Colchagua | Copa Chile | |||||||||||
2019 | General Velásquez | Segunda División | 1369 | 24 | 24 | 4 | 3 | ||||||
2018 | General Velásquez | Segunda División | 2218 | 25 | 25 | 4 | 6 | ||||||
2018 | General Velásquez | Copa Chile | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Copiapó | Primera B | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2016 | Copiapó | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Copiapó | Primera B | 54 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2013/2014 | Audax Italiano II | Segunda División | 218 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-15 | Copiapó | Barcelona Copiapó | Transferencia gratuita | - |
2023-02-01 | Iberia | Copiapó | Transferencia gratuita | - |
2022-02-01 | Recoleta | Iberia | Transferencia gratuita | - |
2021-05-26 | Copiapó | Recoleta | Transferencia gratuita | - |
2021-05-23 | Recoleta | Copiapó | Desconocido | - |
2021-05-01 | Copiapó | Recoleta | Transferencia gratuita | - |
2021-03-01 | Colchagua | Copiapó | Desconocido | - |
2020-02-01 | Copiapó | Colchagua | Préstamo | - |
2020-01-06 | General Velásquez | Copiapó | Desconocido | - |
2018-01-01 | Copiapó | General Velásquez | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Segunda División | Campeón | 1x | ||
Primera B | Campeón | 1x |
Danko Espinoza Tornini tiene 28 años, nasció el 5 febrero 1996, en Chile.
El nombre completo es Danko Javier Espinoza Tornini.
Danko Espinoza Tornini joga atualmente en Iberia, em Chile .
Danko Espinoza Tornini juega en la posición de Centrocampista.
Iberia - 2022
Nombre | Edad | |||
c | A. Saavedra | indef. | ||
c | C. Rojas | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Fernando Abarzúa | 21 | |||
Martín Larraín Zúñiga | 32 | |||
Diego Flores | indef. | |||
Defender | ||||
José González | 26 | |||
Patricio Peralta Espinoza | 39 | |||
Benjamín Jeréz | 25 | |||
Marcelo Flores Vivallo | 23 | |||
Walter Mazzolatti | 26 | |||
Midfielder | ||||
Diego Soto | 25 | |||
Bastian Bravo | indef. | |||
Matías Contreras | 26 | |||
Marcelo Valdebenito | indef. | |||
Diego Ortega | 24 | |||
Miguel Orellana Arcos | 35 | |||
Benjamín Briceño | 25 | |||
Sebastián Muñoz Barahona | 24 | |||
Ignacio Contreras Medina | 24 | |||
Gabriel Sandoval | 40 | |||
Luis Oyarzo Cancino | 28 | |||
Danko Espinoza Tornini | 28 | |||
Attacker | ||||
Francisco Castro Gamboa | 34 | |||
Diego González Salinas | indef. | |||
Diego Cayupíl | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |