Patrick
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Marítimo | Liga de Honra | 1024 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
2024/2025 | Marítimo | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | Torreense | Amistosos | |||||||||||
2024 | Marítimo | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Torreense | Taça de Portugal | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023/2024 | Marítimo | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Torreense | Liga de Honra | |||||||||||
2023/2024 | Torreense | Copa de la liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Torreense | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Torreense | Liga de Honra | 1165 | 17 | 16 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | |||
2022/2023 | Chaves | Primeira Liga | 54 | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||||
2022/2023 | Chaves | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2022/2023 | Torreense | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Torreense | Copa de la liga | |||||||||||
2022/2023 | Chaves | Copa de la liga | 63 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Chaves | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Chaves | Liga de Honra | 1039 | 30 | 9 | 21 | 8 | 25 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Chaves | Taça de Portugal | |||||||||||
2021/2022 | Chaves | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Chaves | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Farense | Taça de Portugal | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Varzim | Taça de Portugal | |||||||||||
2021 England | Islas de Cabo Verde | Africa Cup of Nations Qualification | 33 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020/2021 | Farense | Primeira Liga | 259 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||||
2020/2021 | Varzim | Liga de Honra | 1206 | 16 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
2020 | Farense | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Farense | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Farense | Liga de Honra | 180 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2019/2020 | Tondela | Copa de la liga | |||||||||||
2018/2019 | Tondela | Taça de Portugal | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018/2019 | Tondela | Primeira Liga | 434 | 9 | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Tondela | Copa de la liga | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018 | Islas de Cabo Verde | Amistosos | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Felgueiras 1932 | II Divisao | 1779 | 23 | 20 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Felgueiras 1932 | Taça de Portugal | 44 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Torreense | Marítimo | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Chaves | Torreense | Desconocido | - |
2021-07-03 | Varzim | Chaves | Desconocido | - |
2021-01-24 | Farense | Varzim | Desconocido | - |
2019-08-08 | Tondela | Farense | Desconocido | - |
2018-07-02 | Felgueiras 1932 | Tondela | Desconocido | - |
2017-07-01 | Oliveira Hospital | Felgueiras 1932 | Desconocido | - |
Patrick tiene 30 años, nasció el 12 diciembre 1993, en Praia, Cape Verde Islands.
El nombre completo es Fábio Patrick dos Reis dos Santos Fernandes.
Patrick joga atualmente en Marítimo, em Portugal .
Patrick juega en la posición de Delantero.
Marítimo - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | R. Gomes Duarte | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Samuel Silva | 25 | |||
Jose Goncalo Macedo Tabuaco | 23 | |||
João Pedro Teixeira Silva | 23 | |||
José Manuel | 49 | |||
Defender | ||||
Tomás Caldas Januário Carvalho Domingos | 25 | |||
Pedro Empis | 27 | |||
Fabio China | 32 | |||
Erivaldo Almeida Santos Junior | 24 | |||
Rodrigo Borges | 26 | |||
Igor Julião | 30 | |||
Romain Correia | 25 | |||
Midfielder | ||||
Fransergio | 34 | |||
Noah Francoise | 21 | |||
Ibrahima | 26 | |||
Rodrigo Marcos Rodrigues Andrade | 23 | |||
Bernardo Martim Aguiar Gomes | 20 | |||
Vladan Danilović | 25 | |||
João Tavares | 25 | |||
Francisco Paulo Franco França | 22 | |||
Carlos Daniel | 30 | |||
Filipe Anunciacao | 45 | |||
Attacker | ||||
Patrick | 30 | |||
Preslav Borukov | 24 | |||
André Rodrigues | 26 | |||
Euller | 29 | |||
Martim Miguel Carneiro Tavares | 21 | |||
Cristian Ponde | 29 | |||
Francisco Tomás Aguiar Gomes | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |