Ben McKendry
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Atlético Ottawa | Campeonato canadiense | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 Qatar | Canadá | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Atlético Ottawa | Campeonato canadiense | |||||||||||
2019 | Nyköping | División 1 | 710 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||
2019 | Canadá | Copa Oro | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Nyköping | Svenska Cupen | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | TPS Turku | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | TPS Turku | Veikkausliiga | 2394 | 29 | 27 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
2017 | Canadá | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Vancouver Whitecaps | MLS | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Whitecaps II | USL Championship | 1203 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
2017 | Edmonton | NASL | 1053 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
2017 | Vancouver Whitecaps | Campeonato canadiense | 158 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | Vancouver Whitecaps | Liga Campeones | 116 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2016 | Vancouver Whitecaps | MLS | 6 | ||||||||||
2016 | Whitecaps II | USL Championship | 1427 | 20 | 19 | 1 | 12 | 2 | 4 | ||||
2016 | Vancouver Whitecaps | Campeonato canadiense | 162 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | Vancouver Whitecaps | MLS | |||||||||||
2015 | Whitecaps II | USL Championship | 1640 | 21 | 20 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||
2015 | Vancouver Whitecaps | Campeonato canadiense | 1 | ||||||||||
2013 Mexico | Canadá Sub-20 | Sub-20 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-02-07 | TPS | Nyköping | Transferencia gratuita | - |
2018-03-19 | Edmonton | TPS | Transferencia gratuita | - |
2017-07-27 | Vancouver Whitecaps | Edmonton | Préstamo | - |
Ben McKendry tiene 31 años, nasció el 24 marzo 1993, en Vancouver, Canada.
El nombre completo es Ben McKendry.
Ben McKendry joga atualmente en Atlético Ottawa, em Canada .
Ben McKendry juega en la posición de Centrocampista.
Atlético Ottawa - 2021
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | Mista | 46 | ||
Myles Cornwall | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Teodor Obadal | 23 | |||
Dylon Powley | 28 | |||
Defender | ||||
Drew Beckie | 34 | |||
Matthew Arnone | 30 | |||
Evan John | 29 | |||
Milovan Kapor | 33 | |||
Vashon Neufville | 25 | |||
Nyal Higgins | 26 | |||
Midfielder | ||||
Alberto Soto | 23 | |||
Zachary Verhoven | 26 | |||
Viti | 27 | |||
Mamadou Ba | indef. | |||
Tevin Shaw | 27 | |||
Miguel Acosta | 26 | |||
Chris Mannella | 30 | |||
Ben McKendry | 31 | |||
Attacker | ||||
Shawn Lawson | 30 | |||
Rafael Núñez | 22 | |||
Jaeden Mercure | 21 | |||
Antoine Coupland | 20 | |||
Malcolm Shaw | 29 | |||
Ryan Telfer | 30 | |||
Brian Wright | 29 | |||
Raúl Uche | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |