K. Lyudmilov
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2014-05-18 | A PFG | Ludogorets | 3-1 | Cherno More | Árbitro | 3x |
2014-04-13 | A PFG | Pirin | 0-2 | Slavia Sofía | Árbitro | 6x |
2014-03-30 | A PFG | Beroe | 3-0 | Chernomoretz | Árbitro | 6x |
2014-03-26 | A PFG | Botev | 1-1 | Cherno More | Árbitro | 4x |
2014-03-02 | A PFG | Ludogorets | 5-0 | Pirin | Árbitro | 6x |
2013-12-04 | A PFG | Ludogorets | 1-1 | Cherno More | Árbitro | 10x |
2013-11-02 | A PFG | Ludogorets | 4-0 | Slavia Sofía | Árbitro | 3x |
2013-09-22 | A PFG | Ludogorets | 4-0 | Neftohimik | Árbitro | 1x |
2013-07-28 | A PFG | Levski | 1-2 | Lok Plovdiv | Árbitro | 6x |
2013-05-07 | A PFG | Etar 1924 | 1-5 | Ludogorets | Árbitro | 1x |
2013-03-16 | A PFG | Slavia Sofía | 1-0 | Cherno More | Árbitro | 3x |
2013-03-09 | A PFG | Botev | 2-0 | Levski | Cuarto árbitro | 10x 1x |
2012-12-09 | A PFG | Lok Plovdiv | 1-0 | Pirin | Árbitro | 5x |
2012-11-17 | A PFG | Lok Plovdiv | 1-0 | Cherno More | Cuarto árbitro | 7x |
2012-11-04 | A PFG | Minyor | 0-4 | Levski | Árbitro | 4x |
2012-10-27 | A PFG | Cherno More | 2-0 | Lok Sofía | Árbitro | 6x |
2012-10-06 | A PFG | Slavia Sofía | 0-2 | CSKA Sofía | Árbitro | 8x |
2012-09-29 | A PFG | Lok Sofía | 1-1 | Levski | Cuarto árbitro | 10x 1x |
2012-09-22 | A PFG | Botev Vratsa | 1-0 | Lok Plovdiv | Cuarto árbitro | 9x |
2012-09-15 | A PFG | Montana | 1-0 | Chernomoretz | Árbitro | 6x |
2012-08-31 | A PFG | Levski | 4-0 | Cherno More | Cuarto árbitro | 5x |
2012-08-18 | A PFG | Etar 1924 | 0-1 | Cherno More | Árbitro | 4x |
2012-07-17 | Liga de Campeones | Skënderbeu | 1-0 | Debrecen | Cuarto árbitro | 9x |
2012-05-19 | A PFG | Chernomoretz | 1-1 | Lok Sofía | Árbitro | 3x |
2012-05-11 | A PFG | Levski | 2-0 | Beroe | Cuarto árbitro | 1x |
El nombre completo es Kalin Lyudmilov.
K. Lyudmilov fue Árbitro en el partido Ludogorets vs Cherno More de 18 mayo 2014, un juego para la Bulgaria A PFG, Campeonato Ronda - Jornada 14.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |