Vinicius
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2012/2013 | Csákvári TK | NB II | 1914 | 25 | 23 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
2012/2013 | Debrecen II | NB II | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Debrecen | NB I | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Nyíregyháza | NB II | 820 | 14 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | |||
2011/2012 | Debrecen II | NB II | 1161 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Debrecen | Copa de la liga | 51 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010/2011 | Debrecen II | NB II | 1315 | 24 | 15 | 9 | 11 | 14 | 3 | ||||
2010/2011 | Debrecen | UEFA Champions League | |||||||||||
2010/2011 | Debrecen | NB I | |||||||||||
2010/2011 | Debrecen | UEFA Europa League | |||||||||||
2010/2011 | Debrecen | Magyar Kupa | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Debrecen | Copa de la liga | 120 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010/2011 | Debrecen II | Supercopa | |||||||||||
2009/2010 | Debrecen | Magyar Kupa | 22 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Debrecen | NB I | 155 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
2009/2010 | Debrecen | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2009/2010 | Debrecen | Supercopa | 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2008/2009 | Debrecen | NB I | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Magyar Kupa | Campeón | 1x | ||
NB I | Campeón | 2x |
Vinicius tiene 35 años, nasció el 11 agosto 1989, en Porto Alegre, Brazil.
El nombre completo es Vinicius Leal Galvao.
Vinicius no tiene club en este momento. El último club en el que Vinicius jugó fue en Csákvári TK, en Hungary , de 31 agosto 2012
Vinicius juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |