Sérvio Antonio Bucioli
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2012-04-15 | Paulista A1 | Guaratinguetá | 2-2 | San Cayetano | Árbitro asistente | 4x |
2012-04-07 | Paulista A1 | Portuguesa | 2-2 | Linense | Árbitro asistente | 8x |
2012-03-28 | Paulista A1 | Mogi Mirim | 2-2 | Ituano | Árbitro asistente | 4x 1x |
2012-03-10 | Paulista A1 | Catanduvense | 1-1 | Oeste | Árbitro asistente | 8x |
2012-03-01 | Paulista A1 | Linense | 1-3 | Palmeiras | Árbitro asistente | 7x |
2012-02-18 | Paulista A1 | Ituano | 1-1 | Catanduvense | Árbitro asistente | 3x |
2012-01-29 | Paulista A1 | Guarani | 2-0 | Ituano | Árbitro asistente | 5x |
2011-03-19 | Paulista A1 | Santo André | 2-2 | Oeste | Árbitro asistente | 7x |
2011-02-13 | Paulista A1 | Bragantino | 2-1 | Ituano | Árbitro asistente | 7x 1x |
2011-02-03 | Paulista A1 | San Cayetano | 1-0 | Grêmio Barueri | Árbitro asistente | 4x 1x |
2010-10-16 | Serie B | Portuguesa | 3-0 | Guaratinguetá | Árbitro asistente | 1x 1x |
2010-07-31 | Serie B | Bragantino | 0-2 | Ponte Preta | Árbitro asistente | 4x |
2010-05-29 | Serie B | Portuguesa | 2-0 | Bragantino | Árbitro asistente | 7x |
2010-04-03 | Paulista A1 | Palmeiras | 0-0 | Oeste | Árbitro asistente | 6x 1x |
2010-03-14 | Paulista A1 | Monte Azul | 1-0 | Sertãozinho | Árbitro asistente | 5x |
2010-03-11 | Copa de Brasil | Coritiba | 1-0 | Luverdense | Árbitro asistente | 5x |
2010-02-27 | Paulista A1 | Botafogo SP | 1-0 | San Cayetano | Árbitro asistente | 3x 1x |
2010-02-13 | Paulista A1 | Mogi Mirim | 1-3 | Oeste | Árbitro asistente | 9x |
2010-02-03 | Paulista A1 | Sertãozinho | 1-1 | Rio Claro | Árbitro asistente | 6x |
2010-01-24 | Paulista A1 | Santo André | 4-2 | Paulista | Árbitro asistente | 7x |
El nombre completo es Sérvio Antonio Bucioli.
Sérvio Antonio Bucioli fue Árbitro asistente en el partido Guaratinguetá vs São Caetano de 15 abril 2012, un juego para la Brazil Paulista A1, Temporada Regular - Jornada 19.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |