Radar
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Carmópolis | Sergipano | 818 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||
2023 | Jacuipense | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Jacuipense | Serie D | 537 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
2022/2023 | Jacuipense | Liga do Nordeste | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Jacuipense | Baiano 1 | 963 | 12 | 12 | 6 | 2 | ||||||
2022 | Jacuipense | Serie D | 797 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||
2022 | Jacuipense | Liga do Nordeste | |||||||||||
2022 | Jacuipense | Baiano 1 | 215 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||
2022 | Atlético Alagoinhas | Baiano 1 | |||||||||||
2021/2022 | Jacuipense | Liga do Nordeste | 1 | ||||||||||
2021 | Atlético Alagoinhas | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Jacuipense | Serie C | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Atlético Alagoinhas | Serie D | |||||||||||
2021 | Atlético Alagoinhas | Baiano 1 | 506 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||||
2021 | Jacuipense | Baiano 1 | |||||||||||
2021 | Atlético Alagoinhas | Liga do Nordeste | |||||||||||
2020 | Atlético Alagoinhas | Serie D | 120 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2020 | Jacuipense | Serie C | 603 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||
2020 | Jacuipense | Baiano 1 | 810 | 9 | 9 | 1 | |||||||
2020 | Confiança | Liga do Nordeste | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Confiança | Serie C | 614 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||
2019 | Confiança | Liga do Nordeste | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Confiança | Liga do Nordeste | 253 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
2019 | Confiança | Sergipano | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2018 | XV de Piracicaba | Copa Paulista | 253 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2018 | Confiança | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Confiança | Serie C | 1414 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | |||||
2018 | Confiança | Liga do Nordeste | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Confiança | Sergipano | 507 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2017 | Confiança | Serie C | 869 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||
2017 | Confiança | Sergipano | 1424 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2016 | Nacional AM | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | Confiança | Serie C | 114 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2016 | Nacional AM | Serie D | 180 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2016 | Nacional AM | Copa Verde | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2015 | Fortaleza | Copa do Brasil | 168 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Fortaleza | Serie C | 801 | 11 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||
2015 | Fortaleza | Cearense 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2014 | Fortaleza | Serie C | 505 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||
2014 | Fortaleza | Cearense 1 | 1108 | 16 | 12 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | |||
2013 | Cuiabá | Serie C | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2013 | Chapecoense | Serie B | 412 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | ||||
2013 | São Bernardo FC | Copa do Brasil | 107 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2013 | São Bernardo FC | Paulista A1 | 410 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||
2012 | Boa | Serie B | 2215 | 30 | 27 | 3 | 13 | 4 | 4 | ||||
2012 | Boa | Mineiro 1 | 900 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2011 | Villa Nova | Mineiro 1 | 366 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
2010 | Boa | Serie C | 524 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||
2010 | Caldense | Mineiro 1 | 504 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
2009 | Betim EC | Serie B | 522 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2009 | Boa | Mineiro 1 | 1107 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Jacuipense | Carmópolis | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Atlético Alagoinhas | Jacuipense | Transferencia gratuita | - |
2021-12-01 | Jacuipense | Atlético Alagoinhas | Desconocido | - |
2021-09-02 | Atlético Alagoinhas | Jacuipense | Préstamo | - |
2021-02-15 | Jacuipense | Atlético Alagoinhas | Transferencia gratuita | - |
2018-10-01 | Confiança | XV de Piracicaba | Desconocido | - |
2016-08-08 | Nacional AM | Confiança | Desconocido | - |
2016-02-01 | Fortaleza | Nacional AM | Desconocido | - |
2013-12-27 | Chapecoense | Fortaleza | Desconocido | - |
2013-09-12 | Cuiabá | Chapecoense | Desconocido | - |
2013-08-11 | São Bernardo | Cuiabá | Desconocido | - |
2013-01-11 | Boa | São Bernardo | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Baiano 1 | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Cearense 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Sergipano | Campeón | 1x | ||
Serie B | Subcampeón | 1x |
Radar tiene 38 años, nasció el 9 junio 1986, en Vitória da Conquista, Brazil.
El nombre completo es Radamézio Gonçalves Lima.
Radar joga atualmente en Carmópolis, em Brazil .
Radar juega en la posición de Defensor.
Carmópolis - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Garcia Leal | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Serjão | 29 | |||
Thiago | 28 | |||
Defender | ||||
Radar | 38 | |||
Vinicius Simon | 37 | |||
Jacó da Silva Nery | 19 | |||
Leidson | 30 | |||
Rafhael | 29 | |||
John Freddy Batista Gaviria | 23 | |||
Caíque Sá | 32 | |||
Danilo Santos Bezerra | 20 | |||
Carlos Daniel Marques dos Santos | 21 | |||
Midfielder | ||||
Felipe do Nascimento Santos | 21 | |||
Renato Oliveira Conceição | 29 | |||
Cláudio Luis Costa Dias | 24 | |||
José Danilo Lima Farias | 19 | |||
Sheylams Moisés Roman | 22 | |||
Yure Oliveira Almeida | 21 | |||
Elicarlos | 39 | |||
P. Matos | 21 | |||
Keyllo | 28 | |||
Welenilson | indef. | |||
Juliano | 27 | |||
Paulo Kennidy Santos | 21 | |||
Danilo Pires | 32 | |||
Everton | 38 | |||
Attacker | ||||
Pablo Henrique Rodrigues Nobre | 24 | |||
Rael | 33 | |||
Marcos Wilder da Silva Santos | 24 | |||
Ryan Antoni Rodrigues da Silva | 22 | |||
Hugo Santana Costa | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |