Marcel Pereira
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Penafiel | Liga de Honra | |||||||||||
2022/2023 | Penafiel | Taça de Portugal | |||||||||||
2022 | Penafiel | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Penafiel | Liga de Honra | |||||||||||
2021/2022 | Penafiel | Taça de Portugal | |||||||||||
2022 | Londrina | Paranaense 1 | |||||||||||
2021/2022 | Penafiel | Copa de la liga | |||||||||||
2021 | Londrina | Serie B | |||||||||||
2021 | Londrina | Paranaense 1 | 301 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2020/2021 | Portimonense | Taça de Portugal | |||||||||||
2020 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Londrina | Serie C | 780 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||
2019/2020 | Penafiel | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Penafiel | Liga de Honra | 50 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
2019/2020 | Penafiel | Copa de la liga | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Portimonense | Primeira Liga | 44 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2018/2019 | Portimonense | Copa de la liga | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Portimonense | Taça de Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Portimonense | Primeira Liga | 347 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||
2017/2018 | Portimonense | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Portimonense | Liga de Honra | 1153 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2016/2017 | Portimonense | Copa de la liga | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Portimonense | Taça de Portugal | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Portimonense | Copa de la liga | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2015/2016 | Portimonense | Liga de Honra | 3402 | 42 | 38 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||
2015 | Boa | Serie B | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2014 | Boa | Serie B | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2014 | Boa | Mineiro 1 | 316 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||||
2013 | Noroeste | Copa do Brasil | 132 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Mirassol | Copa Paulista | 599 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | |||||
2013 | Noroeste | Paulista A2 | 4 | ||||||||||
2012 | Mirassol | Serie D | 23 | 2 | 2 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-12-01 | Londrina | Penafiel | Desconocido | - |
2020-07-29 | Portimonense | Londrina | Préstamo | - |
2020-07-29 | Penafiel | Londrina | Préstamo | - |
2020-07-01 | Penafiel | Portimonense | Desconocido | - |
2019-07-04 | Portimonense | Penafiel | Préstamo | - |
2015-07-06 | Boa | Portimonense | Transferencia gratuita | - |
2014-01-01 | Mirassol | Boa | Desconocido | - |
2013-06-10 | Noroeste | Mirassol | Desconocido | - |
2013-03-01 | Mirassol | Noroeste | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Honra | Campeón | 1x | ||
Paranaense 1 | Campeón | 1x |
Marcel Pereira tiene 32 años, nasció el 15 octubre 1992, en São José do Rio Preto, Brazil.
El nombre completo es Marcel Henrique Gracia Alves Pereira.
Marcel Pereira joga atualmente en Penafiel, em Portugal .
Marcel Pereira juega en la posición de Centrocampista.
Penafiel - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | F. Paula da Rocha | 52 | ||
c | Paulo Alves | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Caio Secco | 34 | |||
Nuno Macedo | 25 | |||
Filipe Ferreira | 28 | |||
Defender | ||||
Silvério | 29 | |||
Vítor Hugo Almeida Tavares | 25 | |||
Gonçalo Loureiro | 24 | |||
Leandro Teixeira | 26 | |||
Bruno Pereira | 26 | |||
João Miguel | 31 | |||
Lucas Tagliapietra | 34 | |||
Simão | 29 | |||
Ruca | 34 | |||
Midfielder | ||||
João Oliveira | 33 | |||
João Amorim | 32 | |||
Bruno César | 36 | |||
Diogo José Branco Batista | 24 | |||
David Caiado | 37 | |||
Rui Sousa | 26 | |||
Vasco Braga | 31 | |||
Zé Valente | 30 | |||
Marcel Pereira | 32 | |||
Filipe Cardoso | 30 | |||
Reko | 29 | |||
Mica Silva | 31 | |||
Attacker | ||||
Gustavo Henrique | 25 | |||
Ludovic | 34 | |||
Roberto | 36 | |||
Feliz Vaz | 35 | |||
Ronaldo Tavares | 27 | |||
Edi Semedo | 25 | |||
Paraiba | 32 | |||
Pedro Prazeres | 27 | |||
Robinho | 27 | |||
Adílio Santos | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |