Luiz Fernando
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Primavera SP | Copa Paulista | 779 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||
2024 | Primavera SP | Paulista A2 | 1050 | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
2023 | Tombense | Amistosos | |||||||||||
2023 | Tombense | Serie B | 216 | 9 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | ||||
2023 | Gangneung City | Liga nacional | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023 | Gangneung City | Copa FA | |||||||||||
2023 | Primavera SP | Copa Paulista | |||||||||||
2023 | Tombense | Copa do Brasil | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2023 | Tombense | Mineiro 1 | 82 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||
2023 | Primavera SP | Paulista A2 | |||||||||||
2022 | Ponte Preta | Serie B | 40 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2022 | Tombense | Serie B | |||||||||||
2022 | América Mineiro | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022 | Tombense | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Ponte Preta | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Ponte Preta | Paulista A1 | 121 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
2022 | América Mineiro | Mineiro 1 | |||||||||||
2021 | Paraná | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | América Mineiro | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | América Mineiro | Serie A | 2 | ||||||||||
2021 | Paraná | Paranaense 1 | |||||||||||
2021 | América Mineiro | Mineiro 1 | |||||||||||
2020 | Paraná | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Paraná | Serie B | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Athletico Paranaense | Paranaense 1 | 1 | ||||||||||
2019 | Athletico Paranaense | Paranaense 1 | 35 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2019 | Tombense | Mineiro 1 | |||||||||||
2018 | Tombense | Mineiro 1 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-07 | Tombense | Primavera SP | Préstamo | - |
2023-01-10 | Ponte Preta | Tombense | Desconocido | - |
2023-01-01 | Ponte Preta | Tombense | Desconocido | - |
2022-01-01 | Tombense | Ponte Preta | Préstamo | - |
2021-03-12 | Tombense | Tombense | Préstamo | - |
2021-03-12 | Tombense | América Mineiro | Préstamo | - |
2020-12-09 | Athletico PR | Paraná | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | Tombense | Athletico PR | Desconocido | - |
2019-02-05 | Tombense | Athletico PR | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paranaense 1 | Campeón | 2x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x |
Luiz Fernando tiene 25 años, nasció el 10 julio 1999, en Florianópolis, Brazil.
El nombre completo es Luiz Fernando Ferreira de Souza.
Luiz Fernando joga atualmente en Primavera SP, em Brazil .
Luiz Fernando juega en la posición de Delantero.
Primavera SP - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Diego | indef. | ||
c | F. Marchiori Lavagnolli | 45 | ||
c | Silas | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
L. Sabatim Barbosa | 23 | |||
V. Zorzenoni | 23 | |||
Defender | ||||
Hugo Lopes de Paulo | 18 | |||
J. de Jesus dos Santos | 24 | |||
Guilherme Cerqueira Queiroz | 22 | |||
Luizão | 24 | |||
Luan | 26 | |||
Daniel Bonassa | 24 | |||
Calyl Thamer Souza dos Santos | 18 | |||
Renato | 26 | |||
Cleiton | 31 | |||
Gabriel Silva | 29 | |||
Midfielder | ||||
Tiago Abreu Silva | 23 | |||
Davi de Souza | 21 | |||
Jefferson Junior dos Santos | 17 | |||
Renatinho | 32 | |||
Vitor Guilherme Soares | 18 | |||
Mateus Lourenço de Souza Soler | 19 | |||
Bruninho | 32 | |||
Wagner | 24 | |||
João Victor Holanda Torres | 25 | |||
Brayan | 26 | |||
Attacker | ||||
Henan | 37 | |||
Joelson Sarges Frazão | 19 | |||
Lucas Pajeu | 30 | |||
Ewerton Viana de Morais | 18 | |||
Luiz Fernando | 25 | |||
Vinicius Henrique Soares Lima | 19 | |||
Léo Passos | 25 | |||
João Victor da Silva Oliveira | 22 | |||
Jorge | 25 | |||
Murilo Freitas | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |