Kléber
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-09 | JEF United | Yokohama | Desconocido | - |
2020-01-04 | Estoril | JEF United | Desconocido | - |
2019-01-28 | Estoril | JEF United | Préstamo | - |
2016-08-04 | Beijing Guoan | Estoril | Desconocido | - |
2015-07-01 | Porto | Beijing Guoan | Desconocido | - |
2015-06-01 | Estoril | Porto | Desconocido | - |
2014-09-01 | Porto | Estoril | Préstamo | - |
2013-07-01 | Palmeiras | Porto | Desconocido | - |
2013-02-07 | Porto | Palmeiras | Préstamo | - |
2011-07-02 | Atlético Mineiro | Porto | Transferir | 5.000.000,00 € |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Primeira Liga | Campeón | 2x | ||
Serie B | Campeón | 1x | ||
Liga de Honra | Subcampeón | 1x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Kléber tiene 34 años, nasció el 1 mayo 1990, en Estância Velha, Brazil.
El nombre completo es Kléber Laube Pinheiro.
Kléber joga atualmente en Yokohama, em Japan .
Kléber juega en la posición de Delantero.
Yokohama - 2022
Nombre | Edad | |||
ac | K. Masuda | 48 | ||
c | S. Yomoda | indef. | ||
c | T. Shimotaira | 52 | ||
ac | Tomonobu Hayakawa | 47 | ||
Haru Kiyokawa | 20 | |||
Yutaro Nishikata | 19 | |||
Goalkeeper | ||||
Yuji Rokutan | 37 | |||
Svend Brodersen | 27 | |||
Akinori Ichikawa | 26 | |||
Defender | ||||
Taiga Nishiyama | 25 | |||
Takumi Nakamura | 23 | |||
Takuya Wada | 34 | |||
M. Souza Moraes | 23 | |||
Hideto Takahashi | 37 | |||
Hayato Sugita | 20 | |||
Katsuya Iwatake | 28 | |||
Gabriel | 29 | |||
Masashi Kamekawa | 31 | |||
Eijiro Takeda | 36 | |||
Midfielder | ||||
Kotaro Nagata | 24 | |||
Hayase Takashio | 20 | |||
Ryo Tabei | 25 | |||
Zain Issaka | 27 | |||
Tomoki Kondo | 23 | |||
Kosuke Saito | 27 | |||
Takuya Matsuura | 35 | |||
Shunsuke Nakamura | 46 | |||
Tatsuya Hasegawa | 30 | |||
Towa Yamane | 25 | |||
Attacker | ||||
Rhayner | 34 | |||
Koki Ogawa | 27 | |||
Saulo | 27 | |||
Kazuma Watanabe | 38 | |||
Kléber | 34 | |||
Yushi Yamaya | 24 | |||
R. Yamashita | 27 | |||
Kaisei Ishii | 24 | |||
Marcelo Ryan | 22 | |||
Sho Ito | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |