Hélio Paraíba
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Portuguesa RJ | Carioca 1 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2024 | Portuguesa RJ | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Portuguesa RJ | Copa Rio | |||||||||||
2024 | Avenida | Serie D | |||||||||||
2024 | Portuguesa RJ | Serie D | |||||||||||
2024 | Avenida | Gaucho 1 | 470 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
2023 | Manaus | Serie C | 24 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2023 | Manaus | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Manaus | Copa Verde | |||||||||||
2023 | Manaus | Amazonense | |||||||||||
2023 | Avenida | Gaucho 1 | |||||||||||
2022 | Manaus | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Manaus | Serie C | 269 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
2022 | Botafogo SP | Serie C | |||||||||||
2022 | Botafogo SP | Paulista A1 | 152 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||
2022 | Manaus | Amazonense | |||||||||||
2021 | Manaus | Copa Verde | |||||||||||
2021 | Botafogo SP | Serie C | 44 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||
2021 | Botafogo SP B | Copa Paulista | 203 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2021 | Botafogo SP | Paulista A1 | |||||||||||
2021 | Novo Hamburgo | Gaucho 1 | 916 | 11 | 11 | 6 | 4 | ||||||
2020 | Marcílio Dias | Serie D | 61 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Marcílio Dias | Catarinense 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Cianorte | Paranaense 1 | 431 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||
2020 | ABC | Liga do Nordeste | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | ABC | Serie C | 374 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
2019 | Brusque | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Brusque | Catarinense 1 | 274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
2018 | Brusque | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Ypiranga Erechim | Serie C | 679 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
2018 | Brusque | Serie D | 271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018 | CSP | Paraibano | 3 | 1 | |||||||||
2018 | Brusque | Catarinense 1 | 332 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | Criciuma | Serie B | |||||||||||
2017 | Criciuma | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2017 | Criciuma | Catarinense 1 | 267 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
2016 | Criciuma | Serie B | 369 | 13 | 3 | 10 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||
2016 | Guarani de Palhoça | Catarinense 1 | 653 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | |||
2015 | Icasa | Serie C | 291 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
2015 | CSP | Paraibano | 7 | 1 | |||||||||
2015 | Serra Talhada | Pernambucano 1 | 77 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2014 | Treze | Serie C | 202 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
2014 | CSP | Paraibano | 775 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | |||
2005/2006 | Novo Hamburgo | Bundesliga |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-11-19 | Manaus | Avenida | Transferencia gratuita | - |
2022-04-14 | Botafogo SP | Manaus | Transferencia gratuita | - |
2021-05-01 | Novo Hamburgo | Botafogo SP | Transferencia gratuita | - |
2021-02-06 | Marcílio Dias | Novo Hamburgo | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Cianorte | Marcílio Dias | Transferencia gratuita | - |
2019-12-05 | ABC | Cianorte | Transferencia gratuita | - |
2019-04-16 | Brusque | ABC | Desconocido | - |
2018-08-17 | Ypiranga Erechim | Brusque | Desconocido | - |
2018-06-12 | Brusque | Ypiranga Erechim | Préstamo | - |
2018-02-23 | CSP | Brusque | Desconocido | - |
2016-04-20 | CSP | Criciúma | Préstamo | - |
2016-01-07 | CSP | Guarani de Palhoça | Préstamo | - |
2015-08-28 | CSP | Paraíba | Préstamo | - |
2015-05-27 | CSP | Icasa | Préstamo | - |
2015-02-03 | Serra Talhada | CSP | Desconocido | - |
2014-12-01 | Treze | Serra Talhada | Desconocido | - |
2014-07-02 | CSP | Treze | Desconocido | - |
2014-01-01 | Treze | CSP | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Amazonense | Campeón | 1x | ||
Copa Paulista | Subcampeón | 1x |
Hélio Paraíba tiene 32 años, nasció el 16 abril 1992, en João Pessoa, Brazil.
El nombre completo es Helio Alves da Silva Junior.
Hélio Paraíba joga atualmente en Portuguesa RJ, em Brazil .
Hélio Paraíba juega en la posición de Delantero.
Portuguesa RJ - 2024
Nombre | Edad | |||
c | D. de Souza Ferreira | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Douglas Borges | 34 | |||
Vinícius Machado | 24 | |||
Alexandre | 28 | |||
Bruno | 30 | |||
Defender | ||||
Joazi | 28 | |||
Victor Pereira | 32 | |||
Kaike | 29 | |||
Lucas Mota | 29 | |||
Thomas | 29 | |||
Iran | 29 | |||
Ian | 36 | |||
Marcus Vinicius | 31 | |||
Midfielder | ||||
Lucas Santos | 25 | |||
Lucas Pereira dos Reis | 17 | |||
Elicley Soares | 25 | |||
Clayton | 33 | |||
Patrick Vieira | 33 | |||
Anderson Rosa | 31 | |||
Hugo Santana Iglesias | 21 | |||
Wellington | 31 | |||
Henrique Rocha Santos Pereira | 25 | |||
João Paulo | 31 | |||
Attacker | ||||
Romarinho | 31 | |||
Willian Soares dos Santos | 28 | |||
Alison Matheus Fiorini Honorato | 20 | |||
Miguel Vinicius Souza da Silva | 22 | |||
Lucas Campos | 27 | |||
Hélio Paraíba | 32 | |||
Lohan | 29 | |||
Rafael Silva | 34 | |||
Joao Victor | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |