Emerson Luiz Sobral
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2017-07-09 | Serie C | Erechim | 1-1 | Botafogo SP | Árbitro | 3x |
2017-06-24 | Serie C | Mogi Mirim | 2-1 | Volta Redonda | Árbitro | 6x |
2017-06-18 | Serie C | Joinville | 1-1 | San Bento | Árbitro | 4x 1x |
2017-06-10 | Serie B | Santa Cruz | 1-3 | Londrina | Cuarto árbitro | 6x |
2017-06-05 | Serie D | América RN | 3-1 | Jacobina | Árbitro | 6x |
2017-05-06 | Piauiense | Altos | 1-0 | 4 de Julho | Cuarto árbitro | 6x |
2017-05-04 | Liga do Nordeste | Santa Cruz | 0-2 | Sport | Cuarto árbitro | 5x 5x |
2017-04-01 | Liga do Nordeste | Santa Cruz | 1-0 | Itabaiana | Cuarto árbitro | 6x |
2017-03-19 | Pernambucano 1 | Belo Jardim | 0-1 | Sport | Árbitro | 4x |
2017-03-16 | Copa do Brasil | Sport | 1-0 | Boavista | Cuarto árbitro | 3x |
2017-02-05 | Liga do Nordeste | CRB | 2-1 | CSA | Árbitro | 5x |
2017-01-18 | Pernambucano 1 | Belo Jardim | 1-0 | Afogados | Árbitro | 5x |
2017-01-15 | Pernambucano 1 | Atlético PE | 0-2 | América PE | Árbitro | 6x 1x |
2017-01-11 | Pernambucano 1 | Flamengo | 0-0 | Tabocas | Árbitro | 7x |
2016-10-08 | Serie B | Criciuma | 1-0 | Vila Nova | Árbitro | 9x 1x |
2016-09-27 | Serie B | Atlético GO | 1-1 | Joinville | Árbitro | 5x |
2016-09-16 | Serie A | Internacional | 0-1 | Vitória | Árbitro | 8x |
2016-09-14 | Serie B | Criciuma | 4-0 | Oeste | Árbitro | 5x |
2016-09-07 | Serie A | Santa Cruz | 2-2 | Chapecoense | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2016-08-28 | Serie A | Sport | 1-1 | Internacional | Cuarto árbitro | 9x |
2016-08-20 | Serie B | Náutico | 0-1 | Criciuma | Cuarto árbitro | 1x |
2016-08-13 | Serie C | Macaé | 2-4 | Guarani | Árbitro | 2x |
2016-08-07 | Serie A | Santa Cruz | 1-2 | São Paulo | Cuarto árbitro | 4x |
2016-07-31 | Serie D | Juazeirense | 2-1 | São Raimundo | Árbitro | 6x |
2016-07-24 | Serie D | Flu Feira | 2-0 | 7 Setembro | Árbitro | 10x |
El nombre completo es Emerson Luiz Sobral.
Emerson Luiz Sobral fue Árbitro en el partido Ypiranga Erechim vs Botafogo SP de 9 julio 2017, un juego para la Brazil Serie C, Temporada Regular - Jornada 9.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |