Derek
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Atlético GO | Serie A | 631 | 19 | 6 | 13 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||
2024 | Atlético GO | Copa do Brasil | 133 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2024 | Guarani | Paulista A1 | 508 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||
2024 | Atlético GO | Goiano 1 | |||||||||||
2023 | Guarani | Amistosos | |||||||||||
2023 | Guarani | Serie B | 2027 | 34 | 23 | 11 | 18 | 11 | 10 | 6 | |||
2023 | Guarani | Paulista A1 | 251 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | Chapecoense | Serie B | |||||||||||
2022 | Guarani | Serie B | |||||||||||
2022 | Guarani | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Chapecoense | Copa do Brasil | |||||||||||
2021/2022 | Metalist 1925 Kharkiv | Premier League | |||||||||||
2021/2022 | Metalist 1925 Kharkiv | Copa | |||||||||||
2022 | Chapecoense | Catarinense 1 | |||||||||||
2021 | Metalist 1925 Kharkiv | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Metalist 1925 Kharkiv | Persha Liga | 1576 | 20 | 19 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | Metalist 1925 Kharkiv | Copa | |||||||||||
2019/2020 | Metalist 1925 Kharkiv | Persha Liga | 1239 | 14 | 14 | 6 | 7 | 3 | |||||
2019 | Madureira | Carioca 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Madureira | Copa do Brasil | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Madureira | Serie D | 138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2018 | Madureira | Carioca 1 | 235 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-04-01 | Guarani | Atlético GO | Desconocido | - |
2022-12-01 | Chapecoense | Guarani | Transferencia gratuita | - |
2022-04-01 | Metalist 1925 Kharkiv | Chapecoense | Transferencia gratuita | - |
2019-10-25 | Artsul | Metalist 1925 Kharkiv | Transferencia gratuita | - |
2019-04-01 | Madureira | Artsul | Desconocido | - |
2017-11-22 | Artsul | Madureira | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Muscle Injury | 2024-08-23 | 2024-09-13 |
Derek tiene 26 años, nasció el 1 diciembre 1997, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Derek Freitas Ribeiro.
Derek joga atualmente en Atlético GO, em Brazil .
Derek juega en la posición de Delantero.
Atlético GO - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | U. Louzer Filho | 45 | ||
ac | João Paulo Sanches | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Leonardo de Medeiros Guimarães Rosa | 22 | |||
Pedro Felipe De Faria Rangel | 24 | |||
Emerson Fabiano Kerber Júnior | 24 | |||
Ronaldo | 28 | |||
Defender | ||||
Luiz Felipe | 31 | |||
R. Haller Piloni | 24 | |||
Yeferson Rodallega Paz | 23 | |||
Adriano Martins da Fonseca | 27 | |||
Alix Vinicius de Souza Sampaio | 25 | |||
Marcos Vinicius Carvalho dos Reis | 23 | |||
Guilherme Romão | 27 | |||
Maguinho | 32 | |||
Luiz Gustavo da Silva Alves | 21 | |||
Bruno Tubarão | 29 | |||
Philipe Sampaio | 29 | |||
Pedro Henrique | 31 | |||
Midfielder | ||||
Rhaldney | 25 | |||
Roni Medeiros de Moura | 25 | |||
Gustavo Campanharo | 32 | |||
Jorginho | 33 | |||
Shaylon | 27 | |||
Gonzalo Freitas | 33 | |||
Baralhas | 26 | |||
Ángelo Araos | 27 | |||
Attacker | ||||
Emiliano Rodríguez Rosales | 21 | |||
Joel Campbell | 32 | |||
Airton | 25 | |||
Matías Lacava González | 22 | |||
Derek | 26 | |||
Janderson | 25 | |||
Jan Hurtado | 24 | |||
Alejo Cruz Techera | 24 | |||
Luiz Fernando | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |