Davidson Morais
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2011/2012 | Omonia Nicosia | 1. División | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2011/2012 | Omonia Nicosia | UEFA Europa League | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2010/2011 | Omonia Nicosia | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2010/2011 | Omonia Nicosia | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010/2011 | Omonia Nicosia | 1. División | 1704 | 22 | 18 | 4 | 1 | ||||||
2010/2011 | Omonia Nicosia | Super Copa | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Omonia Nicosia | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2009/2010 | Omonia Nicosia | 1. División | 2552 | 30 | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
2009 | Figueirense | Serie B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2009 | Figueirense | Serie B | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2008/2009 | Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||
2008/2009 | Dnipro Dnipropetrovsk | Premier League | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||
2008/2009 | Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 23 | 2 | 2 | ||||||||
2008/2009 | Dnipro Dnipropetrovsk | UEFA Europa League | 23 | 2 | 2 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1. División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x |
El nombre completo es Davidson De Oliveira Morais.
Davidson Morais no tiene club en este momento. El último club en el que Davidson Morais jugó fue en Omonia Nicosia, en Cyprus , de 15 julio 2009
Davidson Morais já está jubilado. Cuando era jogador en el activo, sua posición era Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |