Danilo
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | XV de Jaú | Copa Paulista | 158 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
2024 | PSTC | Paranaense 1 | 597 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
2023 | Londrina | Serie B | 2 | ||||||||||
2023 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | PSTC | Paranaense 2 | |||||||||||
2023 | Londrina | Paranaense 1 | |||||||||||
2023 | Aruko Sports | Paranaense 1 | 662 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
2022 | Londrina | Serie B | |||||||||||
2022 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Cianorte | Serie D | 105 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||
2022 | Aruko Sports | Paranaense 2 | |||||||||||
2022 | Audax Rio | Carioca 1 | 249 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Cianorte | Paranaense 1 | |||||||||||
2022 | Londrina | Paranaense 1 | 119 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2021 | Londrina | Serie B | 154 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||||
2021 | Audax Rio | Copa Rio | |||||||||||
2021 | Londrina | Paranaense 1 | 230 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
2020 | Londrina | Copa do Brasil | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Londrina | Serie C | 409 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
2020 | Londrina | Paranaense 1 | 500 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
2019 | Londrina | Serie B | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-05-01 | PSTC | XV de Jaú | Transferencia gratuita | - |
2023-04-01 | Aruko Sports | Londrina | Desconocido | - |
2023-01-11 | Londrina | Aruko Sports | Préstamo | - |
2022-05-01 | Audax Rio | Londrina | Desconocido | - |
2022-04-15 | Londrina | Cianorte | Préstamo | - |
2022-02-18 | Audax Rio | Londrina | Desconocido | - |
2021-12-06 | Londrina | Audax Rio | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paranaense 1 | Campeón | 1x | ||
Paranaense 2 | Subcampeón | 1x |
Danilo tiene 25 años, nasció el 25 septiembre 1999, en Brazil.
El nombre completo es Danilo Matheus Garcia Gomes de Oliveira.
Danilo joga atualmente en PSTC, em Brazil .
Danilo juega en la posición de Delantero.
PSTC - 2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Vital | 48 | ||
Leonardo de Assunpção | 22 | |||
Mateus Roberto Gilioli | 25 | |||
Goalkeeper | ||||
Diego Santos Monteiro | 24 | |||
Gabriel Rego Machado | 22 | |||
Defender | ||||
Lucas Cordeiro | 18 | |||
Adryan Depieri | 18 | |||
Kauã Vinicius Alves de Oliveira | 18 | |||
Daniel Mendonça Bezerra | 18 | |||
Erick dos Santos Ferreira | 24 | |||
Guilherme | 25 | |||
Elivelton | 29 | |||
Cleberson Victor Souza | indef. | |||
Gilberto Júnior Nascimento Silva | 20 | |||
Lucas Newiton | 33 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Roberto Pereira Santos | 18 | |||
Murilo Jefferson Souza e Silva | 18 | |||
Mateus Felipe Aragão Meireles | 18 | |||
Eduardo Coppetti Moreira | indef. | |||
Fellipe Silva Queirós | 18 | |||
Wallace Ferreira dos Santos | 29 | |||
Gabriel Mello | 26 | |||
Vanderlei Kauã Alves Freire | 20 | |||
Maycon | 30 | |||
Attacker | ||||
Bryam Gomes da Silva Nascimento | 23 | |||
Danilo | 25 | |||
Thales | 27 | |||
João Guilherme | 30 | |||
Kevin Vinicius Correa Pereira | 18 | |||
Marcio Vinicius Ferreira Cardoso | 18 | |||
Gabriel Adão Silva | 18 | |||
Nathan Junior | 35 | |||
Liliu | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |