Carlão
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-26 | Itapirense | Petrolina | Desconocido | - |
2024-01-01 | Pacajus | Itapirense | Transferencia gratuita | - |
2023-06-01 | Osasco Audax | Pacajus | Transferencia gratuita | - |
2023-02-28 | Nacional de Patos | Osasco Audax | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Pacajus | Nacional de Patos | Transferencia gratuita | - |
2021-12-15 | Parnahyba | Pacajus | Transferencia gratuita | - |
2020-07-16 | Guarany de Sobral | Portuguesa | Transferencia gratuita | - |
2019-05-02 | Botafogo PB | Campo Grande | Desconocido | - |
2018-12-03 | Caucaia | Botafogo PB | Transferencia gratuita | - |
2018-08-15 | Maringá | Caucaia | Desconocido | - |
2017-12-09 | Cuiabá | Maringá | Desconocido | - |
2016-05-06 | Ceará | Cuiabá | Desconocido | - |
2014-12-27 | Luverdense | Ceará | Desconocido | - |
2013-07-01 | Bahia de Feira | Luverdense | Desconocido | - |
2013-05-01 | Bahia de Feira | Icasa | Desconocido | - |
2013-01-01 | Atlético GO | Bahia de Feira | Desconocido | - |
2012-05-15 | Bahia de Feira | Atlético GO | Desconocido | - |
2012-01-01 | Guarany de Sobral | Bahia de Feira | Desconocido | - |
2011-07-01 | Guarani | Guarany de Sobral | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Fares Lopes | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Serie D | Campeón | 1x | ||
Cearense 2 | Campeón | 1x | ||
Liga do Nordeste | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Cearense 1 | Subcampeón | 1x |
Carlão tiene 35 años, nasció el 27 abril 1989, en Fortaleza, Brazil.
El nombre completo es Carlos Antônio Ferreira de Sousa.
Carlão joga atualmente en União Rondonópolis, em Brazil .
Carlão juega en la posición de Centrocampista.
União Rondonópolis - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Adielson | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Fernando | 34 | |||
Lucas Gomes | 26 | |||
Defender | ||||
Arthur de Souza Amorim | 27 | |||
Davi Basso | 23 | |||
Rhuan da Silva Rodrigues | 25 | |||
Alan | 33 | |||
M. da Silva | 23 | |||
Kaua Barcelos Amaro de Brito | 17 | |||
Benedito Pereira | indef. | |||
Márcio Luiz | 35 | |||
Iury Cabral Guimaraes | indef. | |||
Midfielder | ||||
Gutti | 25 | |||
Vitor Martins dos Santos | 17 | |||
Nathan Ferreira da Silva | 22 | |||
Rodrigo Pires Camelo | 19 | |||
Tomas Ferreira Dias de Oliveira | 24 | |||
Carlão | 35 | |||
Edilson | 39 | |||
Gabriel Santana Costa | 17 | |||
Pablo Nascimento Araujo | 22 | |||
Edimar | 41 | |||
Joel | 33 | |||
Geandro | 37 | |||
Attacker | ||||
Luiz Gabriel Medeiros Santos | 20 | |||
Italo Richard Nunes de Oliveira | 28 | |||
Ikson | indef. | |||
Lucas Henrique dos Santos | 24 | |||
Gabriel Rodrigues | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |