Calyson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-07 | Aparecidense | Londrina | Transferencia gratuita | - |
2023-04-06 | Camboriú | Aparecidense | Transferencia gratuita | - |
2022-12-22 | ABC | Camboriú | Transferencia gratuita | - |
2022-08-02 | Ituano | ABC | Transferencia gratuita | - |
2021-12-17 | CRB | Ituano | Transferencia gratuita | - |
2020-08-12 | São Caetano | América Mineiro | Transferencia gratuita | - |
2019-01-04 | Ceará | São Caetano | Transferencia gratuita | - |
2018-07-13 | Brasil de Pelotas | Ceará | Transferencia gratuita | - |
2017-08-18 | Sergipe | Brasil de Pelotas | Desconocido | - |
2017-02-22 | Atlético Tubarão | Sergipe | Desconocido | - |
2016-07-05 | Sergipe | Atlético Tubarão | Transferencia gratuita | - |
2016-03-15 | Glória | Sergipe | Desconocido | - |
2016-01-01 | Luverdense | Glória | Desconocido | - |
2015-08-01 | Inter de Lages | Luverdense | Desconocido | - |
2015-01-01 | Coritiba | Inter de Lages | Desconocido | - |
2013-12-27 | Grêmio | Coritiba | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie C | Campeón | 1x | ||
Potiguar | Campeón | 1x | ||
Alagoano | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Sergipano | Campeón | 1x | ||
Paulista A2 | Campeón | 1x | ||
Serie A | Subcampeón | 1x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x | ||
Gaucho 1 | Subcampeón | 1x | ||
Serie B | Subcampeón | 1x |
Calyson tiene 31 años, nasció el 24 febrero 1993, en Manhuaçu, Brazil.
El nombre completo es Calyson Rubens Santiago Rosa.
Calyson joga atualmente en Caxias, em Brazil .
Calyson juega en la posición de Delantero.
Caxias - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Jeferson | indef. | ||
c | L. Vieira | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Eduardo Robert Palhano de Souza | 18 | |||
M. Pereira | 24 | |||
Thiago | 29 | |||
Ronaldo Zilio | 29 | |||
Victor Golas | 34 | |||
Defender | ||||
Thiago Ennes | 28 | |||
Alan | indef. | |||
Ronei Gebing | 26 | |||
Paulo Alexandre Gomes de Souza | 26 | |||
Marcelo | 26 | |||
Mateus Dias Zanelatto | 19 | |||
Lucas Cunha | 30 | |||
Alisson | 29 | |||
Carlos Henrique Queiroz Barbosa | 21 | |||
Douglão | 29 | |||
Midfielder | ||||
Arthur Debortoli Mignoni | 18 | |||
V. Guedes | 25 | |||
N. de Souza Lenczczak | 24 | |||
Lorran | 28 | |||
Wendell Fernandes da Silva | 22 | |||
José Artur Pedro da Silva | 22 | |||
Tomas Bastos | 32 | |||
Guilherme Mantuan | 27 | |||
Kelvyn | 25 | |||
Attacker | ||||
Gabriel Fernandes de Lima | 26 | |||
Iago | 28 | |||
Richard | 25 | |||
Calyson | 31 | |||
Welder | 30 | |||
G. Alves Silva | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |