L. Hofmann
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2010-12-04 | Bundesliga | Sturm | 5-0 | L. Linz | Árbitro | 1x |
2010-11-28 | Bundesliga | Austria | 0-1 | Rapid | Árbitro | 4x 1x |
2010-11-19 | 1. Liga | Altach | 4-0 | Admira | Árbitro | 5x |
2010-11-13 | Bundesliga | Ried | 2-0 | Wiener | Árbitro | 7x 1x |
2010-11-06 | Bundesliga | W. Innsbruck | 2-1 | Mattersburg | Árbitro | 8x |
2010-10-16 | Bundesliga | L. Linz | 2-1 | Wiener | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2010-09-21 | Bundesliga | L. Linz | 0-4 | Sturm | Cuarto árbitro | 2x |
2010-09-17 | Copa | Waidhofen | 0-4 | Ried | Árbitro | 5x |
2010-09-11 | Bundesliga | Wiener | 3-0 | Kapfenberg | Árbitro | 6x |
2010-09-02 | Campeonato Sub 21 UEFA | España Sub21 | 2-1 | Holanda Sub21 | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2010-08-21 | Bundesliga | W. Innsbruck | 2-0 | L. Linz | Cuarto árbitro | 2x |
2010-08-07 | Bundesliga | L. Linz | 0-1 | Kapfenberg | Árbitro | 3x |
2010-07-30 | 1. Liga | Gratkorn | 0-3 | Admira | Árbitro | 2x |
2010-07-24 | Bundesliga | Mattersburg | 1-4 | Ried | Árbitro | 7x 1x |
2010-07-18 | Bundesliga | W. Innsbruck | 4-0 | Rapid | Cuarto árbitro | 8x |
2010-07-15 | UEFA Europa League | Portadown | 1-2 | Qarabağ | Cuarto árbitro | 2x |
2010-07-13 | 1. Liga | Lustenau | 0-4 | First Vienna | Árbitro | 7x |
2010-05-04 | 1. Liga | St. Pölten | 2-4 | Admira | Árbitro | 3x |
2010-05-01 | Bundesliga | Ried | 1-2 | Sturm | Árbitro | 5x |
2010-04-23 | 1. Liga | First Vienna | 1-2 | Hartberg | Árbitro | 5x |
2010-04-13 | Bundesliga | Rapid | 0-0 | L. Linz | Árbitro | 5x |
2010-03-27 | Bundesliga | Austria | 1-0 | Wiener | Árbitro | 8x |
2010-03-12 | Bundesliga | L. Linz | 0-0 | Austria Kärnten | Árbitro | 2x |
2010-03-09 | Copa | Dornbirn | 0-2 | Ried | Árbitro | 3x |
2010-02-20 | Bundesliga | Kapfenberg | 1-1 | Ried | Árbitro | 5x |
El nombre completo es Louis Hofmann.
L. Hofmann fue Árbitro en el partido Sturm Graz vs LASK Linz de 4 diciembre 2010, un juego para la Austria Bundesliga, Temporada Regular - Jornada 18.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |