S. Skinner
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-24 | Liga A | Macarthur | 0-1 | Auckland | Cuarto árbitro | 4x |
2024-11-10 | Liga W | Perth Glory | 3-2 | Newcastle | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2024-11-10 | Liga A | Perth | 0-5 | Melbourne City | Cuarto árbitro | 1x |
2024-11-01 | Liga A | Brisbane | 2-3 | Sydney | Árbitro | 1x |
2024-10-26 | Liga A | Perth | 0-2 | Wellington | Cuarto árbitro | 4x |
2024-04-21 | Liga A | Perth | 3-4 | Western United | Árbitro | 5x |
2024-04-07 | Liga A | Perth | 2-4 | Adelaide Utd | Cuarto árbitro | 4x |
2024-04-03 | Liga A | Perth | 1-1 | Sydney | Cuarto árbitro | 1x 4x |
2024-03-31 | Liga W | Perth Glory | 1-2 | Melbourne City | Cuarto árbitro | 2x |
2024-03-16 | Liga A | Perth | 1-2 | Wanderers | Cuarto árbitro | 4x |
2024-03-14 | Liga A | Western United | 2-2 | Mel Victory | Árbitro | 4x |
2024-03-09 | Liga A | Perth | 2-2 | Newcastle | Cuarto árbitro | 1x |
2024-03-08 | Liga W | Perth Glory | 1-3 | Wellington Phoenix W | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-24 | Liga A | Perth | 0-0 | Wellington | Cuarto árbitro | 6x |
2024-02-18 | Liga W | Perth Glory | 1-3 | Central Coast Mariners W | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-17 | Liga A | Perth | 3-2 | Brisbane | Cuarto árbitro | |
2024-02-02 | Liga A | Perth | 4-2 | Melbourne City | Árbitro | 4x 1x |
2024-01-20 | Liga W | Perth Glory | 0-0 | Roar | Cuarto árbitro | 3x |
2024-01-07 | Liga W | Perth Glory | 0-2 | Wanderers | Cuarto árbitro | 2x |
2024-01-06 | Liga A | Perth | 2-3 | Mel Victory | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2023-12-23 | Liga A | Perth | 3-2 | Macarthur | Cuarto árbitro | 2x |
2023-12-17 | Liga W | Perth Glory | 0-0 | Sydney | Árbitro | 5x |
2023-12-08 | Liga A | Perth | 1-2 | Melbourne City | Cuarto árbitro | 2x |
2023-12-03 | Liga A | Newcastle | 0-2 | Melbourne City | Árbitro | 2x |
2023-11-18 | Liga W | Perth Glory | 2-2 | Victory | Cuarto árbitro | 3x |
El nombre completo es Shane Skinner.
S. Skinner fue Cuarto árbitro en el partido Macarthur vs Auckland de 24 noviembre 2024, un juego para la Australia A-League Men, Temporada Regular - Jornada 5.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |