J. Titlić
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-03 | 1. HNL | Istra | 0-1 | Rijeka | Cuarto árbitro | 9x |
2024-10-18 | 2. HNL | Opatija | 1-1 | Cibalia | Árbitro | 6x |
2024-10-05 | 2. HNL | Rudeš | 2-0 | Radnik | Árbitro | 3x 1x |
2024-10-04 | 1. HNL | Istra | 2-1 | Osijek | Cuarto árbitro | 4x |
2024-09-10 | Copa HR Nogometni | Zrinski | 0-2 | Šibenik | Árbitro | 2x |
2024-09-07 | 2. HNL | Jarun | 3-1 | Dubrava | Árbitro | 2x |
2024-08-24 | 1. HNL | Varaždin | 2-0 | Slaven | Cuarto árbitro | 4x |
2024-08-18 | 1. HNL | Rijeka | 4-0 | Istra | Cuarto árbitro | 6x |
2024-08-16 | 2. HNL | Radnik | 0-1 | Vukovar | Árbitro | 8x |
2024-08-11 | 1. HNL | Osijek | 1-2 | Dinamo Zagreb | Cuarto árbitro | 6x |
2024-08-04 | 1. HNL | Rijeka | 4-0 | Lokomotiv | Cuarto árbitro | 4x |
2024-05-25 | 1. HNL | Varaždin | 0-2 | Osijek | Cuarto árbitro | 3x |
2024-05-22 | Copa HR Nogometni | Rijeka | 1-3 | Dinamo Zagreb | Árbitro | 5x |
2024-05-18 | 2. HNL | Zrinski | 1-0 | Radnik | Árbitro | 6x |
2024-05-15 | Copa HR Nogometni | Dinamo Zagreb | 0-0 | Rijeka | Cuarto árbitro | 1x |
2024-05-04 | 1. HNL | Osijek | 3-1 | Lokomotiv | Árbitro | 3x 1x |
2024-03-15 | 1. HNL | Osijek | 0-1 | Varaždin | Cuarto árbitro | 6x |
2024-03-09 | 2. HNL | Dubrava | 0-3 | Šibenik | Árbitro | |
2024-03-04 | 1. HNL | Rudeš | 2-1 | Gorica | Árbitro | 2x |
2024-02-27 | 2. HNL | Zmijavci | 2-1 | Solin | Árbitro | 3x |
2024-02-23 | 1. HNL | Lokomotiv | 1-1 | Osijek | Cuarto árbitro | 2x |
2024-02-18 | 1. HNL | Dinamo Zagreb | 1-0 | Varaždin | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-09 | 1. HNL | Varaždin | 1-0 | Rudeš | Árbitro | 2x |
2023-12-16 | 1. HNL | Lokomotiv | 3-0 | Istra | Cuarto árbitro | 2x |
2023-12-09 | 1. HNL | Dinamo Zagreb | 1-0 | Rudeš | Árbitro | 4x |
El nombre completo es Jakov Titlić.
J. Titlić fue Cuarto árbitro en el partido Istra 1961 vs Rijeka de 3 noviembre 2024, un juego para la Croatia 1. HNL, Temporada Regular - Jornada 12.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |