J. Jermolajeva
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2022-09-01 | Eliminatorias Mundial Femenino Europa | Kosovo | 2-1 | Armenia W | Árbitro | 7x |
2021-09-17 | Eliminatorias Mundial Femenino Europa | Russia | 16:00:00 | Azerbaijan | Cuarto árbitro | 1x |
2020-03-11 | UEFA Campeonato Femenina | Cyprus | 0-2 | Albania | Árbitro | 3x |
2019-09-03 | UEFA Campeonato Femenina | Belarus | 6-0 | Faroe Islands | Árbitro | 2x |
2017-06-12 | Campeonato femenino UEFA U19 | Poland | 1-7 | Germany | Árbitro asistente | 1x |
2017-06-09 | Campeonato femenino UEFA U19 | Germany | 2-0 | Switzerland | Árbitro asistente | 1x |
2017-06-07 | Campeonato femenino UEFA U19 | Germany | 4-0 | Iceland | Árbitro asistente | 1x |
2016-09-20 | Campeonato femenino UEFA U19 | Kazakhstan | 0-2 | Faroe Islands | Árbitro asistente | |
2016-09-17 | Campeonato femenino UEFA U19 | Finland | 8-0 | Faroe Islands | Árbitro asistente | 2x |
2016-09-15 | Campeonato femenino UEFA U19 | Finland | 7-0 | Kazakhstan | Árbitro asistente | 1x |
2016-06-03 | UEFA Campeonato Femenina | N. Ireland | 4-0 | Georgia | Árbitro asistente |
El nombre completo es Jeļena Jermolajeva.
J. Jermolajeva fue Árbitro en el partido Cyprus W vs Albania W de 11 marzo 2020, un juego para la Europa UEFA Women's EURO, Ronda de clasificación - Jornada 5.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |