J. Grutter
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-01 | U19 Bundesliga | Bayer | 1-1 | M'gladbach | Árbitro | |
2024-11-30 | Regionalliga | Köln II | 3-2 | RW Oberhausen | Árbitro asistente | 7x 1x |
2024-11-24 | Regionalliga | Paderborn II | 2-0 | Rödinghausen | Árbitro asistente | 5x |
2024-11-03 | U19 Bundesliga | Aachen | 1-1 | Hennef 05 U19 | Árbitro | |
2024-10-26 | U19 Bundesliga | Osnabrück | 0-0 | Hannover | Árbitro | |
2024-10-20 | U19 Bundesliga | Meppen | 1-0 | RW Essen | Árbitro | |
2024-10-19 | Regionalliga | M'gladbach II | 1-0 | Uerdingen | Árbitro asistente | 9x |
2024-09-20 | Regionalliga | Türkspor Dortmund | 3-7 | Paderborn II | Árbitro asistente | 7x |
2024-09-15 | U19 Bundesliga | Duisburg | 0-4 | Schalke | Árbitro | |
2024-08-18 | U19 Bundesliga | M'gladbach | 9-0 | Wiesbaden | Árbitro | 1x |
2024-08-14 | U19 Bundesliga | Paderborn | 0-0 | Arminia | Árbitro | |
2024-08-10 | U19 Bundesliga | RW Essen | 6-1 | Meppen | Árbitro | |
2024-08-04 | U19 Bundesliga | Köln | 4-0 | 1. FCK | Árbitro | 1x |
El nombre completo es Jonas Grutter.
J. Grutter fue Árbitro en el partido Bayer Leverkusen U19 vs Borussia M'gladbach U19 de 1 diciembre 2024, un juego para la Germany U19 Bundesliga, 1a fase de grupos - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |