H. Ashe
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-10-19 | USL Championship | Charleston | 5-1 | Union II | Árbitro asistente | 6x |
2019-09-08 | USL Championship | Charleston | 1-0 | Indy | Árbitro asistente | 3x 1x |
2019-06-22 | USL Championship | Charleston | 1-1 | Sporting KC II | Árbitro asistente | |
2019-06-15 | USL Championship | Independence | 4-1 | Legion | Árbitro asistente | 4x |
2019-05-04 | USL Championship | Charleston | 2-2 | Pittsburgh | Cuarto árbitro | 6x |
2018-09-20 | USL | Charleston | 1-1 | Independence | Árbitro asistente | 3x |
2018-08-26 | USL | Charleston | 4-4 | New York RB II | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2018-06-24 | USL | Charleston | 0-0 | Pittsburgh | Árbitro asistente | 2x |
2018-05-20 | USL | Independence | 2-1 | Toronto II | Árbitro asistente | 3x |
2018-05-17 | Copa abierta de los EEUU | Charleston | 1-0 | Tormenta | Árbitro asistente | 3x 2x |
2018-04-08 | USL | Atlanta Utd II | 1-1 | Penn | Árbitro asistente | 3x |
2018-03-24 | USL | Independence | 2-0 | Toronto II | Árbitro asistente | 2x |
2018-03-17 | USL | Charleston | 0-1 | Cincinnati | Árbitro asistente | 6x 1x |
2017-08-17 | USL | Independence | 1-0 | Union II | Árbitro asistente | 3x |
2017-08-13 | USL | Charleston | 1-1 | New York RB II | Árbitro asistente | 6x 1x |
2017-06-25 | USL | Charleston | 6-1 | Toronto II | Árbitro asistente | 1x |
2017-06-05 | USL | Independence | 2-2 | Tampa | Árbitro asistente | 5x |
2017-05-14 | USL | Charleston | 1-0 | St. Louis | Cuarto árbitro | 5x |
2017-04-16 | USL | Charleston | 5-0 | Rochester | Árbitro | 5x |
2017-04-02 | USL | Independence | 0-2 | Charleston | Cuarto árbitro | 4x |
El nombre completo es Howard Ashe.
H. Ashe fue en el partido Charleston Battery vs Bethlehem Steel de 19 octubre 2019, un juego para la USA USL Championship, Temporada Regular - Jornada 61.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |