F. Mendes de Salles Nascimento Fillho
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-10 | Serie A | São Paulo | 2-1 | Athletico PR | Cuarto árbitro | 7x |
2024-10-05 | Serie A | Bahia | 0-2 | Flamengo | Cuarto árbitro | 9x 1x |
2024-09-22 | Serie A | Cuiabá | 0-0 | Cruzeiro | Cuarto árbitro | 1x 1x |
2024-09-09 | Serie B | Botafogo SP | 1-0 | Goiás | Árbitro | 5x |
2024-09-01 | Serie A | Vitória | 0-1 | Vasco | Cuarto árbitro | 6x |
2024-08-24 | Serie B | Ponte Preta | 0-1 | Operário | Árbitro | 4x |
2024-08-12 | Serie B | Guarani | 2-0 | Vila Nova | Árbitro | 10x |
2024-08-03 | Serie A | Vasco | 2-2 | Bragantino | Cuarto árbitro | 5x |
2024-07-28 | Serie C | Confiança | 4-1 | Volta Redonda | Árbitro | 6x |
2024-07-20 | Serie C | São Bernardo | 0-0 | Ferroviária | Árbitro | 6x |
2024-07-13 | Serie B | Paysandu | 2-1 | Ceará | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2024-07-10 | Serie B | Mirassol | 1-0 | CRB | Árbitro | 5x |
2024-06-29 | Serie A | Cuiabá | 1-1 | Bragantino | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2024-06-23 | Serie A | Bragantino | 2-1 | Vitória | Cuarto árbitro | 5x |
2024-06-16 | Serie A | Cuiabá | 5-0 | Fortaleza | Cuarto árbitro | 2x 4x |
2024-06-01 | Serie B | Brusque | 0-0 | Novorizontino | Árbitro | 8x |
2024-05-26 | Serie C | Londrina | 1-1 | Volta Redonda | Árbitro | 6x |
2024-05-19 | Serie C | Remo | 0-0 | Tombense | Cuarto árbitro | 1x 5x |
2024-05-06 | Serie B | Ceará | 2-2 | CRB | Árbitro | 9x |
2024-04-28 | Serie A | Bahia | 1-0 | Grêmio | Cuarto árbitro | 2x 6x |
2024-04-20 | Serie B | Chapecoense | 3-1 | Ituano | Árbitro | 4x |
2024-04-14 | Serie A | Cruzeiro | 3-2 | Botafogo | Cuarto árbitro | 7x 1x |
El nombre completo es Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho.
F. Mendes de Salles Nascimento Fillho fue Cuarto árbitro en el partido São Paulo vs Athletico PR de 9 noviembre 2024, un juego para la Brazil Serie A, Temporada Regular - Jornada 33.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |