Thomas Meunier
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-19 | Trabzonspor | LOSC Lille | Transferencia gratuita | - |
2024-02-07 | Borussia Dortmund | Trabzonspor | Transferencia gratuita | - |
2016-07-03 | Club Brugge | Paris Saint Germain | Transferir | 7.000.000,00 € |
2011-07-01 | Excelsior Virton | Club Brugge | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Muscle Injury | 2024-12-06 | 2024-12-10 |
Groin Injury | 2024-11-02 | 2024-11-21 |
Hamstring | 2024-06-09 | 2024-08-01 |
Hamstring | 2023-08-01 | 2023-10-04 |
Knock | 2023-04-16 | 2023-06-30 |
Back Injury | 2023-03-30 | 2023-04-06 |
Knock | 2023-01-11 | 2023-02-10 |
Fractured Cheekbone | 2022-10-20 | 2022-11-22 |
MCL Knee Injury | 2022-02-25 | 2022-05-14 |
Knock | 2022-02-10 | 2022-02-23 |
Knee Injury | 2022-01-19 | 2022-02-05 |
Toe Injury | 2021-10-21 | 2021-10-29 |
Virus | 2021-08-03 | 2021-08-22 |
Knee Injury | 2021-01-27 | 2021-02-17 |
Calf Injury | 2020-11-29 | 2020-12-17 |
Illness | 2020-02-22 | 2020-02-25 |
Back Injury | 2020-01-13 | 2020-01-21 |
Thigh Injury | 2019-10-23 | 2019-11-20 |
Groin Injury | 2019-04-15 | 2019-05-09 |
Knee Injury | 2019-03-18 | 2019-04-12 |
Hip/Thigh Injury | 2019-02-10 | 2019-02-21 |
Thigh Injury | 2018-09-28 | 2018-10-02 |
Ligue 1 2018/2019 | 2018-07-07 | 2018-07-11 |
Back Injury | 2017-11-15 | 2017-11-20 |
Ankle/Foot Injury | 2017-05-16 | 2017-05-31 |
Ankle/Foot Injury | 2017-03-13 | 2017-03-31 |
Ankle Injury | 2017-02-01 | 2017-02-06 |
Knee Injury | 2016-09-21 | 2016-09-26 |
Pro League 2015/2016 | 2016-01-25 | 2016-02-01 |
Pro League 2013/2014 | 2014-03-28 | 2014-03-28 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
DFB Pokal | Campeón | 1x | ||
Coupe de la Ligue | Campeón | 3x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Ligue 1 | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Pro League | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Super Copa | Campeón | 3x | ||
Super Copa | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 2x | ||
Bundesliga | Subcampeón | 2x |
Thomas Meunier tiene 33 años, nasció el 11 septiembre 1991, en Sainte-Ode, Belgium.
El nombre completo es Thomas Meunier.
Thomas Meunier joga atualmente en Lille, em France .
Thomas Meunier juega en la posición de Defensor.
Lille - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | C. Galtier | 58 | ||
c | B. Génésio | 58 | ||
ac | T. Oleksiak | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
Vito Mannone | 36 | |||
Marc-Aurele Caillard | 30 | |||
Lisandru Olmeta | 19 | |||
Lucas Chevalier | 23 | |||
Defender | ||||
Rafael Tavares Gomes Fernandes | 22 | |||
Aïssa Mandi | 33 | |||
Ousmane Touré | 19 | |||
Tiago Santos Carvalho | 22 | |||
Thomas Meunier | 33 | |||
Ismaily | 34 | |||
Alexsandro Ribeiro | 25 | |||
Bafode Diakite | 24 | |||
Samuel Umtiti | 31 | |||
Mitchel Bakker | 24 | |||
Akim Zedadka | 29 | |||
Gabriel Gudmundsson | 25 | |||
Midfielder | ||||
Rémy Cabella | 34 | |||
Ethan Mbappé Lottin | 17 | |||
Nabil Bentaleb | 30 | |||
André Gomes | 31 | |||
Ngal'ayel Mukau | 20 | |||
Ayyoub Bouaddi | 17 | |||
Angel Gomes | 24 | |||
Benjamin André | 34 | |||
Edon Zhegrova | 25 | |||
Attacker | ||||
Mohamed Bayo | 26 | |||
Hákon Haraldsson | 21 | |||
Matias Fernandez Pardo | 21 | |||
Jonathan David | 24 | |||
Osame Sahraoui | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |