Lim Sang-Hyub
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Pohang Steelers | Seoul | Desconocido | - |
2021-01-01 | Suwon Bluewings | Pohang Steelers | Desconocido | - |
2020-01-01 | Jeju United | Suwon Bluewings | Desconocido | - |
2019-07-26 | Suwon Bluewings | Jeju United | Préstamo | - |
2016-09-15 | Sangju Sangmu | Busan I'Park | Desconocido | - |
2015-01-01 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga K | Subcampeón | 2x |
Lim Sang-Hyub tiene 36 años, nasció el 7 julio 1988, en Seoul, Korea Republic.
El nombre completo es Sang-Hyub Lim.
Lim Sang-Hyub joga atualmente en Seoul, em Korea Republic .
Lim Sang-Hyub juega en la posición de Delantero.
Seoul - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | G. Kim | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Jong-Bum Baek | 24 | |||
Kang Hyeon-Mu | 29 | |||
Choi Cheol-Won | 30 | |||
J. Seo | 25 | |||
Hwang Sung-Min | 33 | |||
Defender | ||||
Yazan Alarab | 28 | |||
Lee Si-Young | 27 | |||
Choi Jun | 25 | |||
Kim Joo-Sung | 24 | |||
Young-Kwang Cho | 20 | |||
Jun-Yeong Choi | 19 | |||
Yoon Jong-Gyu | 26 | |||
Hyun-Deok Kim | 20 | |||
Kim Jin-Ya | 26 | |||
Lee Sang-Min | 27 | |||
Jae-Min Ahn | 21 | |||
Seong-Hun Park | 21 | |||
Kang Sang-Woo | 31 | |||
Hyun-Seo Bae | 19 | |||
Sun-Woo Ham | 19 | |||
Midfielder | ||||
Jesse Lingard | 32 | |||
Do-Yoon Hwang | 21 | |||
Dong-min Her | 20 | |||
Ju-Hyeok Kang | 18 | |||
Ji-Man Ahn | 21 | |||
Paik Sang-Hoon | 23 | |||
Ji-Hoon Min | 19 | |||
Willyan | 30 | |||
Ki Sung-Yeung | 35 | |||
Ryu Jae-Moon | 31 | |||
Jang Han-Gyeol Park | 20 | |||
Lee Seung-Mo | 26 | |||
Attacker | ||||
Seung-Beom Son | 20 | |||
Cho Young-Wook | 25 | |||
Lim Sang-Hyub | 36 | |||
Stanislav Iljutcenko | 34 | |||
H. Jung | 24 | |||
Lucas | 25 | |||
Shin-Jin Kim | 23 | |||
Seong-Jin Kang | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |