Luis Tejada
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-07 | Sport Boys | Molinos El Pirata | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Universitario | Sport Boys | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Juan Aurich | Universitario | Desconocido | - |
2015-01-01 | César Vallejo | Juan Aurich | Desconocido | - |
2014-01-01 | Veracruz | César Vallejo | Desconocido | - |
2013-07-01 | Toluca | Veracruz | Préstamo | - |
2012-09-05 | Juan Aurich | Toluca | Desconocido | - |
2010-01-01 | Millonarios | Juan Aurich | Desconocido | - |
2009-02-01 | América de Cali | Millonarios | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LPF | Campeón | 1x | ||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Luis Tejada tiene 42 años, nasció el 27 marzo 1982, en Ciudad de Panamá, Panama.
El nombre completo es Luis Carlos Tejada Hansell.
Luis Tejada joga atualmente en San Francisco, em Panama .
Luis Tejada juega en la posición de Delantero.
San Francisco - 2021
Nombre | Edad | |||
ac | P. Moreno | indef. | ||
c | indef. | |||
c | G. Soto | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Jose Calderon | 39 | |||
Samuel Castañeda Villarreal | 30 | |||
Javier Cruz Wong | 26 | |||
Defender | ||||
Aimar Ariel Rodriguez Gil | indef. | |||
Francisco Palacios Alleyne | 34 | |||
Wesley Cabrera Duarte | 26 | |||
Jean Sanchez Rose | 25 | |||
Luis Ovalle | 36 | |||
Gabriel Gómez | 35 | |||
Midfielder | ||||
William Felipe Freytag Bartholdy | 25 | |||
Angel Castillo Whinttington | 22 | |||
Martin Ruiz | indef. | |||
Jadir Anaya Morris | 27 | |||
Marcelo Marques | 26 | |||
Luis Pereira Lewis | 28 | |||
Yeisón Ramírez | indef. | |||
José Múñoz Riquelme | 31 | |||
Gustavo Ewerton | indef. | |||
Eric Brathwaite | 30 | |||
Jairo Jiménez Robles | 31 | |||
Attacker | ||||
Keny Bonilla | indef. | |||
Luis Tejada | 42 | |||
I. Betegón | 23 | |||
Aaron Lowis | 31 | |||
Sergio Moreno Aparicio | 32 | |||
Luis Hurtado White | 32 | |||
José Garcés Rivera | 43 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |