Deyverson
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-07 | Cuiabá | Atlético Mineiro | Transferencia gratuita | - |
2022-08-03 | Palmeiras | Cuiabá | Transferencia gratuita | - |
2021-06-11 | Deportivo Alavés | Palmeiras | Desconocido | - |
2021-06-11 | Palmeiras | Palmeiras | Desconocido | - |
2021-06-11 | Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | Desconocido | - |
2020-08-23 | Palmeiras | Deportivo Alavés | Préstamo | - |
2020-01-21 | Palmeiras | Getafe | Préstamo | - |
2017-07-14 | Levante | Palmeiras | Transferir | 5.000.000,00 € |
2017-07-01 | Deportivo Alavés | Levante | Desconocido | - |
2016-07-21 | Levante | Deportivo Alavés | Préstamo | 0,00 € |
2015-07-26 | Belenenses | Levante | Desconocido | - |
2015-02-02 | Belenenses | FC Köln | Préstamo | - |
2013-07-01 | Benfica | Belenenses | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Tired | 2024-06-20 | 2024-07-12 |
Illness | 2021-04-03 | 2021-04-06 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-02-19 | 2017-02-26 |
LaLiga 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-06 |
LaLiga 2016/2017 | 2016-07-21 | 2016-08-22 |
LaLiga 2015/2016 | 2016-01-26 | 2016-02-01 |
LaLiga 2015/2016 | 2015-12-31 | 2016-01-03 |
LaLiga 2015/2016 | 2015-10-26 | 2015-11-01 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paulista A1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Serie A | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Matogrossense | Campeón | 1x | ||
Copa del Rey | Subcampeón | 1x |
Deyverson tiene 33 años, nasció el 7 mayo 1991, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Deyverson Brum Silva Acosta.
Deyverson joga atualmente en Atlético Mineiro, em Brazil .
Deyverson juega en la posición de Delantero.
Atlético Mineiro - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | J. Desio | 56 | ||
ac | Kaio Cesar | indef. | ||
Coach | ||||
c | G. Milito | 44 | ||
ac | L. Zago | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Éverson | 34 | |||
Gabriel Delfim Ferreira | 22 | |||
M. Mendes Werneck de Oliveira | 25 | |||
Gabriel Atila Cardoso da Silva | 21 | |||
Defender | ||||
Lyanco | 27 | |||
Rubens Antonio Dias | 23 | |||
Rômulo Helberth Pereira Junior | 20 | |||
Bruno Fuchs | 25 | |||
Vitor Gabriel Reis Guimarães | 18 | |||
Igor Rabello | 29 | |||
Guilherme Arana | 27 | |||
Mariano | 38 | |||
Mauricio Lemos | 28 | |||
Renzo Saravia | 31 | |||
Junior Alonso | 31 | |||
Midfielder | ||||
Paulo Vitor Monteiro | 20 | |||
Otávio | 30 | |||
Rodrigo Battaglia | 33 | |||
Victor Hugo da Silva Costa | 20 | |||
Robert dos Santos Conceição | 21 | |||
Igor Gomes | 25 | |||
Gustavo Scarpa | 30 | |||
Fausto Vera | 24 | |||
Matías Zaracho | 26 | |||
Alan Franco | 26 | |||
Attacker | ||||
Bernard | 32 | |||
Brahian Palacios Alzate | 22 | |||
Alan Kardec | 35 | |||
Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro | 20 | |||
Hulk | 38 | |||
Alisson Santana Lopes da Fonseca | 19 | |||
Deyverson | 33 | |||
Paulinho | 24 | |||
Eduardo Vargas | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |