Vladimir Castellon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-07 | Wilstermann | Real Tomayapo | Desconocido | - |
2022-07-01 | Club Universitario | Wilstermann | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Atlético Palmaflor | Club Universitario | Desconocido | - |
2021-01-02 | Bolívar | Atlético Palmaflor | Desconocido | - |
2019-07-20 | Nacional Potosí | Bolívar | Desconocido | - |
2018-01-01 | Real Potosí | Xelajú | Desconocido | - |
Vladimir Castellon tiene 34 años, nasció el 7 diciembre 1989, en Cochabamba, Bolivia.
El nombre completo es Vladimir Castellón Colque.
Vladimir Castellon joga atualmente en Jorge Wilstermann, em Bolivia .
Vladimir Castellon juega en la posición de Delantero.
Jorge Wilstermann - 2023
Nombre | Edad | |||
ac | V. Ramondino | 53 | ||
c | C. Díaz | 48 | ||
c | N. Kekes | indef. | ||
Sergio Cardenas | 20 | |||
Santiago Zotes Bustillo | indef. | |||
Luis Parra | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Arnaldo Gimenez | 37 | |||
B. Poveda Zeballos | 21 | |||
Lucas Salinas Zehl | indef. | |||
Jose Feliciano Penarrieta | 36 | |||
Defender | ||||
E. Olivares Villarroel | 22 | |||
Julián Velázquez | 34 | |||
Carlitos Rodriguez | indef. | |||
Mario Cuellar Saavedra | 35 | |||
Martín Alejandro Chiatti | 31 | |||
Ariel Juarez | 36 | |||
Luis Francisco Rodriguez Zegada | 30 | |||
Midfielder | ||||
Alejandro Chumacero | 33 | |||
Rudy Cardozo | 34 | |||
Juan Aponte | 32 | |||
Cristian Machado | 34 | |||
Clemison Junior Da Silva Castaneta | indef. | |||
F. Mariaca Morales | 22 | |||
F. Diaz | 22 | |||
Rodrigo Amaral | 27 | |||
Robson | 32 | |||
Adriel Fernández Sánchez | 28 | |||
Carlos Daniel Pérez | 25 | |||
Franco Martínez | 25 | |||
Josué Mamani Tumiri | 24 | |||
Jonata Felipe | 25 | |||
Attacker | ||||
Gabriel Esparza | 31 | |||
Ariel Nahuelpán | 37 | |||
Adrian Pacheco | 19 | |||
Jefferson da Silva | 35 | |||
B. Ubah | 30 | |||
Rodrigo Vargas | 30 | |||
Jhon Cristian Velásquez | 21 | |||
Vladimir Castellon | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |