Higor
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Londrina | Serie B | 1259 | 21 | 17 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||
2023 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2022/2023 | Pyunik | UEFA Champions League | |||||||||||
2023 | Audax Rio | Carioca 1 | 934 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||
2023 | Londrina | Paranaense 1 | |||||||||||
2022 | Audax Rio | Copa Rio | |||||||||||
2021/2022 | Pyunik | Premier League | 379 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||
2021/2022 | Pyunik | Copa | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Pyunik | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Pyunik | Premier League | 429 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
2020/2021 | Pyunik | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Novorizontino | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Botafogo PB | Serie C | 607 | 13 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||||
2020 | Novorizontino | Paulista A1 | 280 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
2019 | Londrina | Serie B | 1416 | 20 | 18 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||
2019 | Paraná | Copa do Brasil | 125 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2019 | ABC | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | Paraná | Paranaense 1 | 208 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||
2018 | Londrina | Serie B | 1452 | 18 | 18 | 13 | 1 | ||||||
2018 | ABC | Copa do Brasil | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | ABC | Serie C | 1299 | 16 | 16 | 7 | 3 | 4 | |||||
2018 | ABC | Liga do Nordeste | 579 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
2018 | ABC | Potiguar | 471 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||
2017 | Volta Redonda | Serie C | 259 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||||
2017 | Volta Redonda | Copa do Brasil | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Volta Redonda | Carioca 1 | 638 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||
2016 | Fluminense | Serie A | 1 | ||||||||||
2016 | Fluminense | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2016 | Goiás | Serie B | 121 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
2016 | Fluminense | Carioca 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Fluminense | Serie A | 397 | 8 | 4 | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||
2015 | Fluminense | Copa do Brasil | 43 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2015 | Volta Redonda | Carioca 1 | 1063 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||
2014 | Criciuma | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2014 | Fluminense | Serie A | 1 | ||||||||||
2014 | Criciuma | Serie A | 72 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2014 | Fluminense | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2014 | Fluminense | Carioca 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2013 | Avaí | Serie B | 142 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||
2013 | Avaí | Copa do Brasil | 343 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 | Avaí | Catarinense 1 | 264 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
2013 | Fluminense | Carioca 1 | 4 | ||||||||||
2012 | Fluminense | Serie A | 172 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-21 | Londrina | Sheikh Jamal | Transferencia gratuita | - |
2023-03-31 | Audax Rio | Londrina | Transferencia gratuita | - |
2021-02-03 | Botafogo PB | Pyunik | Transferencia gratuita | - |
2020-08-19 | Novorizontino | Botafogo PB | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | Londrina | Novorizontino | Transferencia gratuita | - |
2019-04-25 | Paraná | Londrina | Desconocido | - |
2019-01-02 | Londrina | Paraná | Transferencia gratuita | - |
2018-08-14 | ABC | Londrina | Desconocido | - |
2017-01-17 | Fluminense | Volta Redonda | Préstamo | - |
2016-05-30 | Fluminense | Goiás | Préstamo | - |
2015-05-11 | Volta Redonda | Fluminense | Desconocido | - |
2015-01-14 | Criciúma | Volta Redonda | Desconocido | - |
2014-07-01 | Fluminense | Criciúma | Desconocido | - |
2014-01-10 | Avaí | Fluminense | Desconocido | - |
2013-03-26 | Fluminense | Avaí | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Campeón | 1x | ||
Serie A | Campeón | 1x | ||
Potiguar | Campeón | 1x |
Higor tiene 31 años, nasció el 1 junio 1993, en Campos Belos, Brazil.
El nombre completo es Higor Rodrigues Barbosa Leite.
Higor joga atualmente en Audax Rio, em Brazil .
Higor juega en la posición de Centrocampista.
Audax Rio - 2022
Nombre | Edad | |||
c | A. Lopes dos Santos Júnior | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
João Gabriel Fontegalland Martins de Souza | 24 | |||
Murilo Prates | 31 | |||
Leandro | 30 | |||
Defender | ||||
Julinho | 37 | |||
Wheudson Silva dos Santos | 26 | |||
Thomas | 28 | |||
Rafael Castro | 29 | |||
Paulo Almeida | 27 | |||
Kaio Cristian | 26 | |||
Lucas Mota | 29 | |||
Midfielder | ||||
Vini | 27 | |||
Diego Miticov Rocha | 22 | |||
Matheus Monteiro do Nascimento | 24 | |||
Keverton Resende Marcolino | 23 | |||
Jackson Caucaia | 37 | |||
C. Mendes Cunha | 25 | |||
G. da Silva Lima | 22 | |||
Higor | 31 | |||
Valderrama | 30 | |||
Fabio Azevedo Pires | 25 | |||
Igor | 29 | |||
Attacker | ||||
Raphael Lopes | 25 | |||
Pablo Thomaz | 25 | |||
E. Lima Freitas | 23 | |||
Levi | 28 | |||
Carlinhos | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |