Diego Rolán
![Diego Rolán](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/197891.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-02 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-09-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-08-17 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2021-08-17 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2020-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-09-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-06-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-01-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-07-26 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-07-02 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-08-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2013-01-31 |
![]() |
![]() | Transferir | 2.800.000,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2019-04-28 | 2019-05-08 |
Virus | 2019-01-10 | 2019-02-02 |
Virus | 2018-12-10 | 2018-12-20 |
Virus | 2018-11-02 | 2018-11-06 |
Knock | 2018-08-17 | 2018-08-22 |
Knock | 2018-04-21 | 2018-04-29 |
Achilles Strain | 2017-12-23 | 2018-02-09 |
Achilles Strain | 2017-12-07 | 2017-12-17 |
Hamstring | 2017-10-22 | 2017-11-17 |
Sprained Ankle | 2017-04-28 | 2017-05-04 |
Knock | 2017-02-17 | 2017-02-27 |
Knock | 2017-01-27 | 2017-01-30 |
Hip/Thigh Injury | 2016-12-08 | 2016-12-15 |
Ligue 1 2016/2017 | 2016-09-20 | 2016-09-26 |
Knock | 2016-01-18 | 2016-01-25 |
Thigh Injury | 2014-01-30 | 2014-03-08 |
Knee Injury | 2013-12-13 | 2014-01-10 |
Sprained Ankle | 2013-05-25 | 2013-05-30 |
Sprained Ankle | 2013-03-12 | 2013-04-11 |
Sprained Ankle | 2013-02-22 | 2013-03-06 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Diego Rolán tiene 31 años, nasció el 23 marzo 1993, en Montevideo, Uruguay.
El nombre completo es Diego Alejandro Rolan Silva.
Diego Rolán joga atualmente en Juárez, em Mexico .
Diego Rolán juega en la posición de Delantero.
Juárez - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Ferretti | ![]() | 71 |
c | ![]() | L. Tena Garduño | ![]() | 67 |
ac | ![]() | A. Domínguez | ![]() | 63 |
![]() | Juan Daniel Velásquez Rivera | ![]() | 24 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Carlos Rodriguez | ![]() | 35 | |
![]() | Juan Chávez Hernández | ![]() | 28 | |
![]() | Hugo Gonzalez | ![]() | 34 | |
Defender | ||||
![]() | Adrian Mora | ![]() | 27 | |
![]() | Paul Aguilar | ![]() | 38 | |
![]() | Francisco Contreras Báez | ![]() | 25 | |
![]() | Francisco Javier Nevarez | ![]() | 24 | |
![]() | Jaime Gomez | ![]() | 31 | |
![]() | Marcos Mauro | ![]() | 34 | |
![]() | Ventura Alvarado | ![]() | 32 | |
![]() | Joaquin Esquivel | ![]() | 27 | |
![]() | Jose Garcia | ![]() | 28 | |
![]() | Alejandro Arribas | ![]() | 35 | |
![]() | Maximiliano Olivera | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Alberto Acosta | ![]() | 37 | |
![]() | Carlos Rosel | ![]() | 29 | |
![]() | Fernando Arce Juárez | ![]() | 28 | |
![]() | Anderson Leite | ![]() | 31 | |
![]() | Ivan Ochoa | ![]() | 28 | |
![]() | Flavio Santos | ![]() | 37 | |
![]() | Candido Ramirez | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Fabian Castillo | ![]() | 32 | |
![]() | Matías García | ![]() | 33 | |
![]() | Carlos Fierro | ![]() | 30 | |
![]() | Martín Galván Romo | ![]() | 32 | |
![]() | Diego Rolán | ![]() | 31 | |
![]() | Omar Panuco Padilla | ![]() | 23 | |
![]() | Gabriel Fernández | ![]() | 30 | |
![]() | Darío Lezcano | ![]() | 34 | |
![]() | Maximiliano Silvera Cabo | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |