Jacob Sabua
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Papúa Nueva Guinea | Amistosos | |||||||||||
2024 | Papúa Nueva Guinea | OFC Nations Cup | |||||||||||
2023 | Papúa Nueva Guinea | Amistosos | |||||||||||
2023 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 | Papúa Nueva Guinea | Amistosos | |||||||||||
2022 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 | Papúa Nueva Guinea | Eliminatorias Mundial Oceanía | 247 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2020 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2019 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 252 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2018 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 351 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2018 Russia | Papúa Nueva Guinea | Eliminatorias Mundial Oceanía | 535 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | Madang Fox | Campeonato de Clubes OFC | 124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016 Papua New Guinea | Papúa Nueva Guinea | OFC Nations Cup | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 Fiji | Papua New Guinea U20 | Campeonato OFC U20 | 268 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2011 New Zealand | Papua New Guinea U20 | Campeonato OFC U20 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-07-01 | Toti City | Toti City | Desconocido | - |
2017-07-01 | Madang Fox | Lae City FC | Transferir | - |
Jacob Sabua tiene 30 años, nasció el 24 agosto 1994, en Papua New Guinea.
El nombre completo es Jacob Sabua.
Jacob Sabua joga atualmente en Lae City, em Papua New Guinea .
Jacob Sabua juega en la posición de Centrocampista.
Lae City - 2023
Nombre | Edad | |||
c | B. Morris | 60 | ||
Elizah Kamak | indef. | |||
Jibola Afonia | indef. | |||
Pascal Kündig | 36 | |||
Gabby Yanum | 27 | |||
Eluide Fugre | indef. | |||
Albert Morgan | indef. | |||
Karodin Robert | indef. | |||
Bruce Tiampo | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Charles Lepani | 30 | |||
Vagi Koniel | 28 | |||
Ronald Warisan | 35 | |||
Defender | ||||
Abdias Aguirre Aguirre | 25 | |||
Philip Steven | 30 | |||
T. Yagum | 27 | |||
Jeremey Bart | indef. | |||
Joshua Talau | 29 | |||
Felix Komolong | 27 | |||
Alwin Komolong | 29 | |||
Midfielder | ||||
Jonathan Allen | 25 | |||
Alu Awi | 26 | |||
W. Komuna | 29 | |||
Pala Paul | indef. | |||
Stahl Gubag | 25 | |||
Jacob Sabua | 30 | |||
Emmanuel Simon | 32 | |||
Attacker | ||||
Mathew David | 30 | |||
J. Oscar | 34 | |||
Obert Bika | 31 | |||
Emmanuel Airem | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |