Lucas Barrios
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Sportivo Luqueño | División Profesional | 454 | 13 | 5 | 8 | 5 | 12 | |||||
2024 | Sportivo Luqueño | CONMEBOL Sudamericana | 27 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2023 | Sportivo Luqueño | División Profesional | 964 | 17 | 15 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
2023 | Sportivo Trinidense | División Profesional | 956 | 19 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||
2022/2023 | Atlas | Liga MX | |||||||||||
2022/2023 | Borussia Dortmund | Bundesliga | |||||||||||
2022 | Defensa y Justicia | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Patronato | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Deportes Temuco | Primera B | |||||||||||
2022 | Patronato | Liga Profesional Argentina | 855 | 14 | 11 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
2021 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 432 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
2021 | Defensa y Justicia | Liga Profesional Argentina | 299 | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | ||||
2020 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2020 | Defensa y Justicia | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Defensa y Justicia | CONMEBOL Libertadores | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2021 | Defensa y Justicia | CONMEBOL Recopa | |||||||||||
2020/2021 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 88 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 208 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019/2020 | Huracán | Liga Profesional Argentina | 573 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2019 | Huracán | Copa Argentina | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Huracán | CONMEBOL Libertadores | 303 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Huracán | Liga Profesional Argentina | 650 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
2018 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Argentinos Juniors | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Colo Colo | Primera División | 1243 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
2017/2018 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina | 924 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
2017 UAE | Grêmio | Campeonato Mundial de Clubes | 118 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017 | Grêmio | Serie A | 1254 | 17 | 16 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
2017 | Grêmio | CONMEBOL Libertadores | 899 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
2018 Russia | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 427 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
2017 | Grêmio | Copa do Brasil | 384 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
2017 | Grêmio | Gaucho 1 | 229 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
2017 | Palmeiras | Paulista A1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2016 | Paraguay | Amistosos | |||||||||||
2016 | Palmeiras | Serie A | 367 | 9 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | |||
2016 | Palmeiras | Copa do Brasil | 138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2016 | Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 170 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2016 | Palmeiras | Paulista A1 | 288 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
2015 | Paraguay | Amistosos | 198 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Palmeiras | Serie A | 650 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||
2015 | Palmeiras | Copa do Brasil | 598 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||
2015 Chile | Paraguay | Copa América | 233 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2014/2015 | Montpellier | Coupe de France | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Spartak Moscú | Premier League | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014/2015 | Montpellier | Ligue 1 | 2279 | 31 | 30 | 1 | 19 | 2 | 11 | 2 | |||
2014/2015 | Montpellier | Coupe de la Ligue | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Spartak Moscú | Premier League | 490 | 15 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Spartak Moscú | UEFA Europa League | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Spartak Moscú | Copa | 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Guangzhou Evergrande | Liga de Campeones AFC | 485 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
2013 | Guangzhou Evergrande | CSL | 413 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
2013 | Guangzhou Evergrande | Super Cup | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Paraguay | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Guangzhou Evergrande | Liga de Campeones AFC | 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Guangzhou Evergrande | CSL | 338 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
2011/2012 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 106 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2011/2012 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 163 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 426 | 18 | 3 | 15 | 2 | 22 | 4 | 1 | |||
2011 | Paraguay | Amistosos | 232 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2011 Argentina | Paraguay | Copa América | 437 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 176 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Borussia Dortmund | UEFA Europa League | 608 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||
2010/2011 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2476 | 32 | 29 | 3 | 12 | 3 | 16 | 3 | |||
2010 | Paraguay | Amistosos | 386 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
2010 South Africa | Paraguay | Copa del Mundo | 308 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
2009/2010 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 262 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
2009/2010 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2623 | 33 | 30 | 3 | 8 | 3 | 19 | 6 | |||
2009 | Colo Colo | Primera División | 1271 | 15 | 14 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||
2009 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 528 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
2008 | Colo Colo | Primera División | 27 | 27 | 26 | 2 | |||||||
2007/2008 | Atlas | Liga MX | 1 | ||||||||||
2007 | Atlas | Super Liga | 14 | 14 | 1 | ||||||||
2006 | Cobreloa | Primera División | 17 | 17 | 8 | ||||||||
2005/2006 | Tiro Federal | Liga Profesional Argentina | 12 | 12 | 1 | ||||||||
2005 | Deportes Temuco | Primera División | 28 | 28 | 12 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-03 | Sportivo Trinidense | Sportivo Luqueño | Transferencia gratuita | - |
2022-01-17 | Defensa y Justicia | Patronato | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Defensa y Justicia | Defensa y Justicia | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Gimnasia La Plata | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Gimnasia La Plata | Defensa y Justicia | Transferencia gratuita | - |
2021-06-14 | Gimnasia La Plata | Defensa y Justicia | Transferencia gratuita | - |
2020-01-20 | Huracán | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2019-01-18 | Colo-Colo | Huracán | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Argentinos Juniors | Colo-Colo | Transferencia gratuita | - |
2018-01-12 | Grêmio | Argentinos Juniors | Transferencia gratuita | - |
2017-02-24 | Palmeiras | Grêmio | Transferencia gratuita | - |
2014-08-12 | Spartak Moskva | Montpellier | Préstamo | - |
2013-08-10 | Guangzhou Evergrande | Spartak Moskva | Transferir | 7.000.000,00 € |
2012-07-01 | Borussia Dortmund | Guangzhou Evergrande | Transferir | 8.500.000,00 € |
2009-07-24 | Colo-Colo | Borussia Dortmund | Transferir | 4.200.000,00 € |
2008-01-01 | Atlas | Colo-Colo | Transferir | 1.500.000,00 € |
2007-07-01 | Cobreloa | Atlas | Transferir | 1.900.000,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Illness | 2015-02-20 | 2015-02-26 |
Hamstring | 2014-09-26 | 2014-10-03 |
Back Injury | 2014-09-19 | 2014-09-23 |
Bundesliga 2009/2010 | 2010-02-20 | 2010-02-28 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
DFB Pokal | Campeón | 1x | ||
Copa do Brasil | Campeón | 1x | ||
Serie A | Campeón | 1x | ||
CSL | Campeón | 2x | ||
Bundesliga | Campeón | 2x | ||
Primera División | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Liga Profesional Argentina | Subcampeón | 1x |
Lucas Barrios tiene 40 años, nasció el 12 noviembre 1984, en San Fernando de la Buena Vista, Argentina.
El nombre completo es Lucas Ramón Barrios Cáceres.
Lucas Barrios joga atualmente en Sportivo Luqueño, em Paraguay .
Lucas Barrios juega en la posición de Delantero.
Sportivo Luqueño - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Cáceres López | 45 | ||
c | L. Escobar | 49 | ||
Víctor Arturo Fleitas Silvero | indef. | |||
Francisco Mongelos | indef. | |||
Matías Alejandro Medina Castillo | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Alfredo Aguilar | 36 | |||
Gonzalo Falcón Vitancour | 28 | |||
Defender | ||||
Alan Ledesma | 26 | |||
Rodrigo Alborno | 31 | |||
Eduardo Duarte González | 30 | |||
Joel Jiménez Cabrera | 27 | |||
Iván Villalba | 29 | |||
Pablo Aguilar | 37 | |||
Rodi Ferreira | 26 | |||
Jose Leguizamon | 33 | |||
Diego Vera Cabrera | 35 | |||
Midfielder | ||||
Sebastián Maldonado | 24 | |||
Sergio Fretes | 25 | |||
Angel Andres González Alarcón | 19 | |||
Rodrigo Viega Alves | 33 | |||
Fernando Benitez | 25 | |||
Jorge Mendoza | 35 | |||
Juan Núñez | 35 | |||
Rodrigo Rojas | 36 | |||
Osvaldo Martínez | 38 | |||
Sebastian Emanuel Ruiz Diaz Ferreira | indef. | |||
Julio Báez Meza | 24 | |||
Diego Fernández Servín | 22 | |||
Attacker | ||||
Matías Castro | 32 | |||
Paul Charpentier | 24 | |||
Kevin Pereira | 20 | |||
Diego Acosta Curtido | 22 | |||
Oscar Rodrigo Caceres Prieto | indef. | |||
Derlis Alegre | 30 | |||
Patrocinio De Jesús Alvarenga Rolón | 21 | |||
Lucas Barrios | 40 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |