Derick Ogbu
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 | Universitatea Cluj | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Universitatea Cluj | Cupa României | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020/2021 | Universitatea Cluj | Liga II | 542 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2018/2019 | Al Ittihad | Premier League | 214 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
2016/2017 | Debrecen | NB I | 174 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
2016 | Ventforet Kofu | Liga J1 | 649 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
2016 | Ventforet Kofu | Copa de la liga J | 124 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2015 | Liaoning Hongyun | CSL | 2223 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2014/2015 | Cluj | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Cluj | Cupa Ligii | |||||||||||
2014 | Liaoning Hongyun | CSL | 1338 | 15 | 15 | 2 | 8 | 3 | |||||
2013/2014 | Cluj | Liga I | 1814 | 26 | 21 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
2012/2013 | OH Leuven | Pro League | 2547 | 37 | 31 | 6 | 17 | 6 | 8 | 4 | |||
2012/2013 | OH Leuven | Copa | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | OH Leuven | Pro League | 1749 | 23 | 19 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | |||
2010/2011 | Umm Salal | Liga de estrellas | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-02-02 | Al Ittihad | Universitatea Cluj | Desconocido | - |
2019-01-01 | Tskhinvali | Al Ittihad | Desconocido | - |
2018-11-01 | Debrecen | Tskhinvali | Desconocido | - |
2016-08-30 | Ventforet Kofu | Debrecen | Desconocido | - |
2014-07-23 | CFR Cluj | Liaoning Kaixin | Transferir | 1.000.000,00 € |
2013-07-16 | OH Leuven | CFR Cluj | Desconocido | - |
2011-08-10 | Umm Salal | OH Leuven | Transferencia gratuita | - |
Derick Ogbu tiene 34 años, nasció el 18 marzo 1990, en Port Harcourt, Nigeria.
El nombre completo es Derick Chuka Ogbu.
Derick Ogbu no tiene club en este momento. El último club en el que Derick Ogbu jugó fue en Universitatea Cluj, en Romania hasta 20 octubre 2021.
Derick Ogbu juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |