Sevilla III Castilleja estadísticas
Sevilla III |
| Castilleja |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
| Castilleja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera - Group 10 - Regular Season - Grupo B |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
| Castilleja
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla III
|
Castilleja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||
Sevilla III Local Global
| Castilleja Visitante Global
|
Sevilla III y Castilleja tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Sevilla III, e 1 victoria de Castilleja.
El último partido de Sevilla III fue para Tercera División, fuera de casa, contra Córdoba II, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Castilleja fue para Tercera División, en casa, contra Lucena, y resultó en una derrota por 0-3.
Tercera División
Buzanada | 2-1 | Güímar | |
Mirandés II | 0-0 | Real Burgos | |
Manacor | 1-0 | Portmany | |
Cartes | 4-0 | Selaya | |
Constància | 0-2 | Andratx | |
Barreda | 0-1 | Vimenor | |
Peñaranda | 0-1 | Astorga | |
Cul. Leonesa | 0-0 | Tordesillas | |
Valle Egüés | 0-2 | Burladés | |
Fontellas | 2-2 | Peña Sport | |
Baztán | 1-1 | Peña Azagresa | |
Lourdes | 0-0 | Murchante | |
Santanyí | 2-0 | Mallorca II | |
Cirbonero | 1-1 | Cortes | |
Escobedo | 0-0 | Solares | |
Bidezarra | 0-1 | Ardoi | |
Beti Onak | 1-1 | Txantrea | |
Huarte | 1-0 | Pamplona | |
Pasaia | 3-1 | Lagun Onak | |
Felanitx | 2-0 | Sóller | |
Platges | 1-1 | Esporles | |
Castro | 0-0 | Gimnástica | |
Bezana | 2-3 | Revilla | |
Subiza | 0-0 | Beti Kozkor | |
San Juan | 0-0 | Corellano | |
Almansa | 2-3 | Huracán | |
Yagüe | 2-0 | Tedeón | |
Gernika | 3-1 | Urgatzi | |
Rinconeda | 1-3 | UD Sámano | |
Sodupe | 0-0 | Vitoria | |
Deusto | 2-1 | Balmaseda | |
Sestao | 4-0 | Ondarroa | |
Durango | 0-1 | Ariznabarra | |
Eldense | 3-0 | Xàtiva | |
Águilas | 1-1 | UCAM Murcia II | |
Cartagena II | 2-0 | Huércal Overa | |
Plus Ultra | 0-1 | Murcia II | |
El Álamo | 2-0 | Atlético Pinto | |
SF Henares | 0-1 | Flat Earth | |
Carabanchel | 1-1 | Trival | |
Alcorcón II | 5-0 | Aranjuez | |
Rayo II | 1-0 | Santa Ana | |
Complutense | 4-1 | Villanueva | |
Catarroja | 2-0 | Torrent | |
Extremadura II | 4-0 | Lobón | |
Tamarite | 3-0 | San Juan Moz. | |
Zaragoza II | 2-1 | Fraga | |
Unión Atlético | 2-1 | CAP Murcia | |
Tarancón | 2-0 | Torrijos | |
Calahorra II | 1-0 | Racing Rioja | |
Siete Villas | 1-3 | Ribamontán | |
Siero | 0-1 | Valdesoto | |
Vallobín | 2-0 | Lenense | |
Real Titánico | 2-1 | Tuilla | |
San Martín | 2-1 | L'Entregu | |
Jaén | 0-2 | Huétor Vega | |
Estepona | 1-1 | Málaga II | |
Loja | 2-0 | Maracena | |
Pozuelo | 1-0 | Torrejón | |
Móstoles CF | 0-3 | Villaverde-B. | |
Adarve | 1-0 | Alcalá | |
Paterna | 0-0 | Roda | |
Cacereño | 3-1 | Olivenza | |
Montijo | 3-0 | Chinato | |
Valverdeño | 2-0 | Arroyo | |
Diocesano | 3-0 | Miajadas | |
Fuente Cantos | 0-1 | Llerenense | |
La Palma | 1-1 | Pozoblanco | |
Cuarte | 1-3 | Calamocha | |
Huesca II | 2-1 | Binéfar | |
Villanueva | 1-1 | Utebo | |
Los Garres | 1-1 | El Palmar | |
Almagro | 3-1 | Manzanares | |
Logroñés II | 3-0 | Pradejón | |
Villegas | 0-9 | Varea | |
Berceo | 1-2 | Comillas | |
Polvorín | 1-2 | Somozas | |
Silva | 0-0 | Fisterra | |
San Ignacio | 2-1 | Santurtzi | |
PE Sant Jordi | 1-0 | Santa Catalina | |
Castelldefels | 3-0 | Igualada | |
Montañesa | 1-2 | Vilafranca | |
Horta | 1-2 | Grama | |
Manresa | 1-2 | Europa | |
Sants | 2-2 | Granollers | |
Barrios | 1-2 | Ceuta | |
Llosetense | 1-2 | Formentera | |
Sevilla III | 2-1 | Castilleja | |
Tacoronte | 0-1 | Victoria | |
Gran Tarajal | 3-1 | Santa Brígida | |
Vera | 0-0 | Atlético Paso | |
Sariñena | 3-2 | Sabiñánigo | |
Colunga | 0-1 | Llanes | |
Mosconia | 2-0 | Avilés Stadium | |
Leganés II | 3-1 | AD Parla | |
Burgos Promes. | 0-1 | Segoviana | |
Cebrereña | 0-0 | Diocesanos | |
Gijón | 1-1 | Real Avilés | |
Moratalaz | 1-0 | Paracuellos | |
Roque Lepe | 0-0 | Córdoba II | |
Épila | 1-1 | Robres | |
Almudévar | 1-1 | Brea | |
Barbastro | 1-1 | Borja | |
Mar Menor | 1-0 | Minera | |
Pedroñeras | 0-1 | Marchamalo | |
Ibañés | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Albacete II | 1-2 | Quintanar | |
Anguiano | 4-1 | Agoncillo | |
Alcúdia | 1-1 | San Rafael | |
Villalbés | 3-3 | La Coruña II | |
La Bañeza | 0-2 | Cristo Atl | |
Almazán | 2-1 | La Granja | |
Benicarló | 0-0 | Villarreal III | |
Valdivia | 1-1 | Plasencia | |
Illueca | 0-0 | Belchite | |
Bullense | 1-2 | Totana | |
Madridejos | 3-3 | Guadalajara | |
Arnedo | 1-1 | Vianés | |
Oyonesa | 1-1 | Alfaro | |
Casalarreina | 1-0 | Calasancio | |
Estradense | 1-1 | Arenteiro | |
As Pontes | 0-1 | Bergantiños | |
Alondras | 4-0 | Ribadumia | |
Atios | 3-3 | Ourense | |
Tolosa | 0-0 | Santutxu | |
Anaitasuna | 0-3 | Urduliz | |
Peralada | 1-1 | Sant Andreu | |
Banyoles | 1-3 | Girona II | |
Valls | 0-3 | Santfeliuenc | |
Ávila | 1-1 | Arandina | |
Caudal | 1-1 | Ceares | |
Porcuna | 0-0 | Torreperogil | |
Cayón | 3-1 | Santander II | |
Tropezón | 4-0 | Torina | |
Barquereño | 2-3 | Escudo | |
Jerez | 2-1 | Trujillo | |
CD Coria | 3-1 | Campanario | |
Lorca | 1-1 | Mazarrón | |
Toledo | 2-0 | Villacañas | |
La Roda | 2-1 | La Solana | |
Barco | 2-0 | Pontellas | |
Arosa | 1-2 | Choco | |
Paiosaco | 0-0 | Viveiro | |
UD Ourense | 2-1 | Bouzas | |
Cardassar | 1-1 | Ferriolense | |
Vilassar | 1-1 | Cerdanyola | |
Terrassa | 1-1 | San Cristóbal | |
Puente Genil | 4-1 | Coria | |
Crevillente | 3-4 | Jove | |
Vilamarxant | 0-0 | Acero | |
Gimnástica | 4-0 | Selaya | |
Navarro | 0-3 | Ceares | |
Gernika | 4-0 | Santutxu | |
Extremadura II | 0-0 | Plasencia |
Tercera División - 2020/2021
- 100% 5604 / 5604 Partidos
- Victoria equipo casa 43.34%
- Empates 26.95%
- Victoria equipo visitante 29.71%
- Más de 1.5 68.84%
- Más de 2.5 43.18%
- Más de 3.5 22.57%
- Goles 13512
- Goles/Partido 2.41
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 44.7%
- Goles después de los 80' 17.5%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips