Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Nacional U19 Torreense U19 estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2016-03-05 Torreense 0-1 Nacional
2015-12-12 Torreense 0-0 Nacional
2015-08-30 Nacional 2-1 Torreense


Trayecto en la competición

Nacional U19
Sul
Nacional U19 2-2 Sporting CP U19
Académica U19 5-1 Nacional U19
Belenenses U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Torreense U19
União de Leiria U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 0-3 Portimonense U19
Loures U19 0-1 Nacional U19
Oeiras U19 3-0 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Benfica U19
Casa Pia U19 1-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Sacavenense U19
Nacional U19 1-1 Loures U19
Sporting CP U19 3-2 Nacional U19
Nacional U19 1-1 Académica U19
Nacional U19 2-1 Belenenses U19
Torreense U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-0 União de Leiria U19
Portimonense U19 1-3 Nacional U19
Sacavenense U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
Benfica U19 2-0 Nacional U19
Nacional U19 1-0 Casa Pia U19
Ronda de Descenso
Nacional U19 2-0 Portimonense U19
Casa Pia U19 2-3 Nacional U19
Torreense U19 0-1 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Loures U19
Sacavenense U19 2-2 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
União de Leiria U19 2-2 Nacional U19
Portimonense U19 0-1 Nacional U19
Nacional U19 0-0 Casa Pia U19
Nacional U19 0-0 Torreense U19
Loures U19 3-1 Nacional U19
Nacional U19 2-3 Sacavenense U19
Oeiras U19 1-1 Nacional U19
Nacional U19 3-1 União de Leiria U19
Torreense U19
Sul
Torreense U19 1-2 Casa Pia U19
Sporting CP U19 1-1 Torreense U19
Nacional U19 2-1 Torreense U19
Torreense U19 3-3 Académica U19
Belenenses U19 1-0 Torreense U19
Torreense U19 0-2 União de Leiria U19
Portimonense U19 0-2 Torreense U19
Torreense U19 3-1 Loures U19
Sacavenense U19 1-2 Torreense U19
Torreense U19 3-0 Oeiras U19
Benfica U19 6-1 Torreense U19
Casa Pia U19 2-1 Torreense U19
Torreense U19 0-3 Sporting CP U19
Académica U19 4-1 Torreense U19
Torreense U19 0-0 Nacional U19
Torreense U19 0-0 Belenenses U19
União de Leiria U19 3-0 Torreense U19
Torreense U19 1-2 Portimonense U19
Loures U19 4-0 Torreense U19
Torreense U19 2-0 Sacavenense U19
Oeiras U19 3-1 Torreense U19
Torreense U19 0-1 Benfica U19
Ronda de Descenso
Torreense U19 1-2 Casa Pia U19
Oeiras U19 0-0 Torreense U19
Torreense U19 0-1 Nacional U19
União de Leiria U19 3-1 Torreense U19
Torreense U19 1-3 Loures U19
Torreense U19 1-0 Portimonense U19
Sacavenense U19 1-1 Torreense U19
Casa Pia U19 0-2 Torreense U19
Torreense U19 1-3 Oeiras U19
Nacional U19 0-0 Torreense U19
Torreense U19 1-1 União de Leiria U19
Loures U19 2-0 Torreense U19
Portimonense U19 1-0 Torreense U19
Torreense U19 1-3 Sacavenense U19
Ronda de Descenso - Grupo Sur
#   Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG
1 União de Leiria U19 30 8 4 3 1 14 9 +5
2 Nacional U19 27 8 4 2 2 13 10 +3
3 Sacavenense U19 23 8 3 4 1 15 8 +7
4 Loures U19 22 8 3 2 3 9 10 -1
5 Oeiras U19 22 8 3 2 3 7 8 -1
6 Casa Pia U19 22 8 3 5 10 17 -7
7 = Torreense U19 18 8 2 2 4 7 10 -3
8 = Portimonense U19 16 8 2 1 5 6 9 -3
  • Descenso

Trayecto

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Nacional U19
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 3 - 1
Sin empates en... - 1 -
Está invicto en... 1 5 3
Torreense U19
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 1 - 1
Sin empates en... 8 1 2
Está invicto en... - 2 -

Goles

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Nacional U19
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.27 1.13 1.19
Media de goles encajados por partido 1.2 1.56 1.39
Media de goles marcados+encajados 2.47 2.69 2.58
Portería a cero 27% 31% 29%
Partidos sin marcar 13% 31% 23%
Partidos Más de 2,5 goles 60% 56% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 40% 44% 42%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 15 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Torreense U19
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.06 0.93 1
Media de goles encajados por partido 1.44 2.07 1.74
Media de goles marcados+encajados 2.5 3 2.74
Portería a cero 31% 20% 26%
Partidos sin marcar 38% 27% 32%
Partidos Más de 2,5 goles 56% 60% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 44% 40% 42%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 15 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Nacional U19 Local Global
Marcador al descanso
- 100% (15)
Total 100% (15)
Marcador final
1-2 27% (4)
2-1 20% (3)
2-0 13% (2)
1-1 13% (2)
0-0 7% (1)
1-0 7% (1)
0-3 7% (1)
2-2 7% (1)
Total 100% (15)
Torreense U19 Visitante Global
Marcador al descanso
- 100% (15)
Total 100% (15)
Marcador final
0-2 13% (2)
1-1 13% (2)
3-1 13% (2)
2-1 13% (2)
0-0 7% (1)
4-0 7% (1)
3-0 7% (1)
4-1 7% (1)
6-1 7% (1)
1-2 7% (1)
1-0 7% (1)
Total 100% (15)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Nacional y Torreense tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Nacional, e 1 empate de Torreense.

El último partido de Nacional fue para Júniores U19, en casa, contra Casa Pia U19, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Torreense fue para Júniores U19, en casa, contra Oeiras U19, y resultó en una derrota por 1-3.

 

Júniores U19 - 2015/2016

  • 100% 432 / 432 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.37%
  • Empates 21.3%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 77.78%
  • Más de 2.5 58.56%
  • Más de 3.5 36.11%
  • Goles 1309
  • Goles/Partido 3.03
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 59.26%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips