Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Bury Oldham Athletic estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2011-11-05 Oldham 0-2 Bury
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Charlton 101 46 30 11 5 82:36
2 Sheff Wed 93 46 28 9 9 81:48
3 Sheff Utd 90 46 27 9 10 92:51
4 Huddersfield 81 46 21 18 7 79:47
5 MK Dons 80 46 22 14 10 84:47
6 Stevenage 73 46 18 19 9 69:44
7 Notts 73 46 21 10 15 75:63
8 Carlisle 69 46 18 15 13 65:66
9 Brentford 67 46 18 13 15 63:52
10 Colchester 59 46 13 20 13 61:66
11 Bournemouth 58 46 15 13 18 48:52
12 Tranmere 56 46 14 14 18 49:53
13 Hartlepool 56 46 14 14 18 50:55
14 Bury 56 46 15 11 20 60:79
15 Preston 54 46 13 15 18 54:68
16 Oldham 54 46 14 12 20 50:66
17 Yeovil 54 46 14 12 20 59:80
18 Scunthorpe 52 46 10 22 14 55:59
19 Walsall 50 46 10 20 16 51:57
20 Leyton 50 46 13 11 22 48:75
21 Wycombe 43 46 11 10 25 65:88
22 Chesterfield 42 46 10 12 24 56:81
23 Exeter 42 46 10 12 24 46:75
24 Rochdale 38 46 8 14 24 47:81
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Sheff Wed 55 23 17 4 2 48:19
2 Sheff Utd 52 23 16 4 3 54:27
3 Charlton 51 23 15 6 2 46:20
4 Huddersfield 48 23 14 6 3 35:19
5 Notts 44 23 13 5 5 42:29
6 Carlisle 43 23 12 7 4 41:30
7 MK Dons 42 23 12 6 5 45:22
8 Stevenage 40 23 10 10 3 36:23
9 Tranmere 38 23 9 11 3 27:16
10 Brentford 36 23 10 6 7 36:24
11 Colchester 35 23 8 11 4 38:33
12 Yeovil 33 23 10 3 10 34:41
13 Exeter 32 23 8 8 7 31:29
14 Bury 32 23 8 8 7 31:32
15 Oldham 32 23 9 5 9 26:26
16 Bournemouth 32 23 9 5 9 23:23
17 Preston 30 23 7 9 7 30:35
18 Walsall 30 23 7 9 7 27:27
19 Wycombe 27 23 7 6 10 37:38
20 Chesterfield 27 23 7 6 10 26:33
21 Rochdale 26 23 6 8 9 30:39
22 Scunthorpe 25 23 5 10 8 28:33
23 Leyton 24 23 6 6 11 23:34
24 Hartlepool 24 23 6 6 11 21:22
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Charlton 50 23 15 5 3 36:16
2 MK Dons 38 23 10 8 5 39:25
3 Sheff Utd 38 23 11 5 7 38:24
4 Sheff Wed 38 23 11 5 7 33:29
5 Huddersfield 33 23 7 12 4 44:28
6 Stevenage 33 23 8 9 6 33:21
7 Hartlepool 32 23 8 8 7 29:33
8 Brentford 31 23 8 7 8 27:28
9 Notts 29 23 8 5 10 33:34
10 Scunthorpe 27 23 5 12 6 27:26
11 Bournemouth 26 23 6 8 9 25:29
12 Leyton 26 23 7 5 11 25:41
13 Carlisle 26 23 6 8 9 24:36
14 Bury 24 23 7 3 13 29:47
15 Preston 24 23 6 6 11 24:33
16 Colchester 24 23 5 9 9 23:33
17 Oldham 22 23 5 7 11 24:40
18 Yeovil 21 23 4 9 10 25:39
19 Walsall 20 23 3 11 9 24:30
20 Tranmere 18 23 5 3 15 22:37
21 Wycombe 16 23 4 4 15 28:50
22 Chesterfield 15 23 3 6 14 30:48
23 Rochdale 12 23 2 6 15 17:42
24 Exeter 10 23 2 4 17 15:46

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Liga Uno 2011/2012 - Temporada Regular

Bury
  Local   Visitante   1er Gol
14º Bury 1-0 Bournemouth 11º 10''Local
14º Bury 4-1 Colchester 10º 40''Local
14º Bury 2-0 Tranmere 12º 67''Local
14º Bury 0-0 Scunthorpe 18º -
14º Bury 1-4 Wycombe 21º 4''Visitante
14º Bury 3-3 Huddersfield 21''Visitante
14º Bury 1-2 Hartlepool 13º 45''Visitante
14º Bury 1-1 Leyton 20º 27''Visitante
14º Bury 1-1 Chesterfield 22º 41''Visitante
14º Bury 3-2 Yeovil 17º 8''Local
14º Bury 0-3 Sheff Utd 54''Visitante
14º Bury 2-1 Walsall 19º 20''Local
14º Bury 1-1 Brentford 61''Visitante
14º Bury 1-0 Preston 15º 15''Local
14º Bury 1-2 Stevenage 38''Visitante
14º Bury 2-2 Notts 5''Local
14º Bury 2-0 Exeter 23º 14''Local
14º Bury 0-0 MK Dons -
14º Bury 2-4 Rochdale 24º 5''Visitante
14º Bury 1-2 Charlton 40''Local
14º Bury 2-1 Sheff Wed 7''Local
14º Bury 0-2 Carlisle 68''Visitante
Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
21º Wycombe 2-2 Oldham 16º 14''Visitante
Sheff Wed 3-0 Oldham 16º 43''Local
Brentford 2-0 Oldham 16º 2''Local
Notts 1-0 Oldham 16º 89''Local
13º Hartlepool 0-1 Oldham 16º 8''Visitante
24º Rochdale 3-2 Oldham 16º 3''Local
Stevenage 1-0 Oldham 16º 90''Local
Sheff Utd 2-3 Oldham 16º 22''Local
MK Dons 5-0 Oldham 16º 9''Local
Huddersfield 1-0 Oldham 16º 86''Local
22º Chesterfield 1-1 Oldham 16º 34''Local
Charlton 1-1 Oldham 16º 60''Local
11º Bournemouth 0-0 Oldham 16º -
Carlisle 3-3 Oldham 16º 22''Visitante
15º Preston 3-3 Oldham 16º 28''Local
12º Tranmere 1-0 Oldham 16º 18''Local
23º Exeter 2-0 Oldham 16º 18''Local
20º Leyton 1-3 Oldham 16º 18''Local
19º Walsall 0-1 Oldham 16º 29''Visitante
10º Colchester 4-1 Oldham 16º 1''Local
18º Scunthorpe 1-2 Oldham 16º 16''Visitante
17º Yeovil 3-1 Oldham 16º 49''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Bury
  Local   Visitante   1er Gol
14º Bury 1-2 Charlton 40''Local
14º Bury 2-1 Sheff Wed 7''Local
14º Bury 0-3 Sheff Utd 54''Visitante
14º Bury 3-3 Huddersfield 21''Visitante
14º Bury 0-0 MK Dons -
14º Bury 1-2 Stevenage 38''Visitante
14º Bury 2-2 Notts 5''Local
14º Bury 0-2 Carlisle 68''Visitante
14º Bury 1-1 Brentford 61''Visitante
14º Bury 4-1 Colchester 10º 40''Local
14º Bury 1-0 Bournemouth 11º 10''Local
14º Bury 2-0 Tranmere 12º 67''Local
14º Bury 1-2 Hartlepool 13º 45''Visitante
           
14º Bury 1-0 Preston 15º 15''Local
           
14º Bury 3-2 Yeovil 17º 8''Local
14º Bury 0-0 Scunthorpe 18º -
14º Bury 2-1 Walsall 19º 20''Local
14º Bury 1-1 Leyton 20º 27''Visitante
14º Bury 1-4 Wycombe 21º 4''Visitante
14º Bury 1-1 Chesterfield 22º 41''Visitante
14º Bury 2-0 Exeter 23º 14''Local
14º Bury 2-4 Rochdale 24º 5''Visitante
Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
Charlton 1-1 Oldham 16º 60''Local
Sheff Wed 3-0 Oldham 16º 43''Local
Sheff Utd 2-3 Oldham 16º 22''Local
Huddersfield 1-0 Oldham 16º 86''Local
MK Dons 5-0 Oldham 16º 9''Local
Stevenage 1-0 Oldham 16º 90''Local
Notts 1-0 Oldham 16º 89''Local
Carlisle 3-3 Oldham 16º 22''Visitante
Brentford 2-0 Oldham 16º 2''Local
10º Colchester 4-1 Oldham 16º 1''Local
11º Bournemouth 0-0 Oldham 16º -
12º Tranmere 1-0 Oldham 16º 18''Local
13º Hartlepool 0-1 Oldham 16º 8''Visitante
           
15º Preston 3-3 Oldham 16º 28''Local
           
17º Yeovil 3-1 Oldham 16º 49''Local
18º Scunthorpe 1-2 Oldham 16º 16''Visitante
19º Walsall 0-1 Oldham 16º 29''Visitante
20º Leyton 1-3 Oldham 16º 18''Local
21º Wycombe 2-2 Oldham 16º 14''Visitante
22º Chesterfield 1-1 Oldham 16º 34''Local
23º Exeter 2-0 Oldham 16º 18''Local
24º Rochdale 3-2 Oldham 16º 3''Local

Trayecto

  • Liga Uno 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Bury
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 3 1 3
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - - -
Sin empates en... 3 2 5
Está invicto en... 4 1 3
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 1 2
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 3 4 7
Sin empates en... - - -
Está invicto en... 1 1 2

Goles

  • Liga Uno 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Bury
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.41 1.32 1.36
Media de goles encajados por partido 1.45 2 1.73
Media de goles marcados+encajados 2.86 3.32 3.09
Portería a cero 27% 9% 18%
Partidos sin marcar 18% 32% 25%
Partidos Más de 2,5 goles 55% 64% 59%
Partidos Menos de 2,5 goles 45% 36% 41%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 8 en 10 80%
 ⇒ y gana el partido 8 en 10 80%
Dar la vuelta 0 en 10 0%
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.09 1.09 1.09
Media de goles encajados por partido 1.14 1.82 1.48
Media de goles marcados+encajados 2.23 2.91 2.57
Portería a cero 23% 14% 18%
Partidos sin marcar 36% 41% 39%
Partidos Más de 2,5 goles 27% 50% 39%
Partidos Menos de 2,5 goles 73% 50% 61%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 5 en 22 23%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 5 80%
 ⇒ y gana el partido 3 en 5 60%
Dar la vuelta 2 en 16 13%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 7
G.Cont 5
16-30 G.Marc 3
G.Cont 5
31-45 G.Marc 7
G.Cont 5
46-60 G.Marc 3
G.Cont 5
61-75 G.Marc 6
G.Cont 8
76-90 G.Marc 5
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 4
16-30 G.Marc 4
G.Cont 5
31-45 G.Marc 6
G.Cont 7
46-60 G.Marc 1
G.Cont 8
61-75 G.Marc 4
G.Cont 8
76-90 G.Marc 7
G.Cont 8
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Liga Uno 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Bury Local Global
Marcador al descanso
0-0 27% (6)
1-0 18% (4)
0-1 18% (4)
2-0 9% (2)
1-3 9% (2)
1-2 5% (1)
3-1 5% (1)
2-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-2 14% (3)
1-1 14% (3)
1-0 9% (2)
2-0 9% (2)
0-0 9% (2)
2-1 9% (2)
4-1 5% (1)
1-4 5% (1)
3-3 5% (1)
3-2 5% (1)
0-3 5% (1)
2-2 5% (1)
2-4 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
Oldham Athletic Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 27% (6)
0-0 27% (6)
1-1 14% (3)
0-1 14% (3)
2-0 5% (1)
1-3 5% (1)
2-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-0 18% (4)
2-0 9% (2)
0-1 9% (2)
1-1 9% (2)
3-3 9% (2)
2-2 5% (1)
3-0 5% (1)
3-2 5% (1)
2-3 5% (1)
5-0 5% (1)
0-0 5% (1)
1-3 5% (1)
4-1 5% (1)
1-2 5% (1)
3-1 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Bury y Oldham tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Bury, de Oldham.

El último partido de Bury fue para Liga Uno, fuera de casa, contra Notts County, el que resultó en una victoria por 2-4. El último partido de Oldham fue para Liga Uno, en casa, contra Preston North End, y resultó en un empate por 1-1.

 

Liga Uno - 2011/2012

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.83%
  • Empates 29.8%
  • Victoria equipo visitante 28.37%
  • Más de 1.5 75.22%
  • Más de 2.5 48.83%
  • Más de 3.5 28.37%
  • Goles 1495
  • Goles/Partido 2.68
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 16.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips