Speyer Pfeddersheim estadísticas
Speyer |
| Pfeddersheim |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speyer
| Pfeddersheim
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar - Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speyer
| Pfeddersheim
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speyer
|
Pfeddersheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Speyer Local Global
| Pfeddersheim Visitante Global
|
Speyer y Pfeddersheim tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate de Pfeddersheim.
El último partido de Speyer fue para Oberliga, en casa, contra Wormatia Worms, el que resultó en una derrota por 0-4. El último partido de Pfeddersheim fue para Oberliga, en casa, contra Mechtersheim, y resultó en una victoria por 2-0.
Oberliga
HEBC | 3-1 | Buchholz | |
Paloma | 1-0 | Hamm Utd | |
Schwachhausen | 1-0 | Habenhauser FV | |
Astoria II | 2-2 | SGV Freiberg | |
Lübeck II | 4-0 | Preußen 09 | |
Nordhausen | 1-3 | CZ Jena II | |
1.FC Merseburg | 22/08 | Inter Leipzig | |
Martinroda | 1-2 | Grimma | |
Sandersdorf | 2-4 | Budissa | |
Hemelingen | 1-2 | Bremerhaven | |
M. Schwerin | 3-2 | Neuruppin | |
BSC Süd | 0-1 | Blau-Weiß 90 | |
Greifswald | 2-0 | Lok Stendal | |
Seelow | 0-1 | RSV Eintracht | |
Zehlendorf | 2-0 | Mahlsdorf | |
Staaken | 2-1 | Stern | |
Hertha | 3-2 | Pampow | |
Niendorf | 1-1 | Victoria H. | |
Dinslaken | 1-4 | Kray | |
Kleve | 2-1 | Meerbusch | |
Cronenberger | 2-0 | Sterkrade-Nord | |
Schonnebeck | 5-0 | SW Essen | |
Niederwenigern | 4-4 | Teutonia | |
SC Velbert | 4-1 | TuRU | |
Borgfeld | 2-3 | Hastedt | |
Union Bremen | 2-2 | Werder III | |
Gonsenheim | 2-1 | Trier | |
DJK Bamberg | 1-0 | Cham | |
Lupo-Martini | 0-0 | Ram / Ehler | |
Arminia | 2-1 | Wolfenbüttel | |
VfL Oldenburg | 1-3 | BW Lohne | |
Bersenbrück | 4-3 | Eintr. Celle | |
Rotenburg | 0-0 | Spelle-Venhaus | |
Göttingen | 1-1 | Gifhorn | |
Türk Friedberg | 2-2 | Dreieich | |
Bad Vilbel | 2-2 | Waldgirmes | |
Eddersheim | 4-0 | Ginsheim | |
Alfter | 1-2 | Glesch / Paff. | |
Düren | 7-0 | Wesseling | |
Hennef | 3-2 | Arnoldsweiler | |
Pesch | 3-0 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 4-0 | BW Friesdorf | |
Hürth | 1-0 | Eilendorf | |
Sasel | 0-4 | Concordia | |
Union Nettetal | 1-2 | TVD Velbert | |
Hilden | 2-1 | Ratingen | |
FSV Duisburg | 2-0 | Monheim | |
Düsseldorf | 1-3 | SSVg Velbert | |
Bremerhaven | 1-2 | Geestemünde | |
Kaiserslautern | 2-1 | Engers | |
F. Köln II | 1-2 | Siegburger SV | |
Deutz | 3-2 | Breinig | |
Frechen | 0-3 | Bergisch Gladb | |
FT Braunschw | 3-0 | Northeim | |
Großbardorf | 2-1 | Bayern Hof | |
Völklingen | 1-3 | Diefflen | |
Emmelshausen | 0-2 | Koblenz | |
Gundelfingen | 0-1 | Hallbergmoos | |
Brinkum | 10-0 | Borgfeld | |
Vatan Sport | 1-1 | Bremerhaven | |
Werder III | 2-3 | BTS Neustadt | |
Elversberg II | 2-4 | Wiesbach | |
Eppelborn | 1-4 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 1-4 | Dudenhofen | |
Speyer | 1-0 | Pfeddersheim | |
DJK Bamberg | 2-0 | Sand | |
Hastedt | 1-3 | Hemelingen | |
Geestemünde | 1-0 | Komet Arsten | |
Mülheim-Kärl. | 2-0 | Engers | |
Hassia Bingen | 1-0 | Gonsenheim | |
Waldalgesheim | 7-0 | Salmrohr | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Fernwald | 3-3 | Stadtallendorf | |
Kaiserslautern | 2-2 | Eisbachtal | |
Habenhauser FV | 2-1 | Aumund-V | |
Blumenthal | 0-1 | Schwachhausen | |
Bremerhaven | 0-0 | Union Bremen | |
Ismaning | 1-2 | Ingolstadt II | |
Abtswind | 1-0 | Seligenporten | |
Erlangen | 1-4 | Neumarkt Germany | |
Pullach | 3-0 | Dachau | |
Pforzheim | 2-1 | Bruchsal | |
Neckarsulm | 3-2 | Bissingen | |
SSVg Velbert | 6-2 | Baumberg | |
Dreieich | 4-1 | Bad Vilbel | |
Barmbek-Uhlenh | 0-5 | Sasel | |
Concordia | 1-0 | Lohbrügge | |
Osdorf | 1-3 | Süderelbe | |
Hamm Utd | 1-3 | Meiendorf | |
Heeslinger SC | 4-3 | Hagen / Uthl. | |
Siegburger SV | 0-0 | Hennef | |
Budissa | 6-1 | Arnstadt | |
Dassendorf | 5-1 | Bramfeld | |
Landsberg | 3-0 | Wasserburg | |
Donaustauf | 1-1 | Kirchanschörin | |
SGV Freiberg | 6-1 | Dorfmerkingen | |
Ravensburg | 5-1 | Oberachern | |
Backnang | 1-3 | Stuttg.Kickers | |
Eutin | 0-1 | Lübeck II | |
Grimma | 2-2 | Zorbau | |
Bischofswerda | 1-3 | Erfurt | |
Krieschow | 1-1 | Nordhausen | |
Sandersdorf | 0-0 | Martinroda | |
Ansbach | 2-0 | DJK Bamberg | |
Kickers Emden | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Stadtallendorf | 2-1 | Baunatal | |
Lehnerz | 7-1 | Bayern Alzenau | |
RSV Eintracht | 1-1 | Zehlendorf | |
Greif | 0-1 | Rostocker | |
Blau-Weiß 90 | 1-1 | Greifswald | |
Altenholz | 1-6 | Bordesholm | |
Freiburg | 2-2 | Ilshofen | |
Ludwigsfelde | 4-2 | Seelow | |
Schwaben | 3-1 | Deisenhofen | |
Würzburger FV | 1-4 | Bayern Hof | |
Vatan Spor | 3-0 | Vilzing | |
Griesheim | 3-2 | Eddersheim | |
Waldgirmes | 2-2 | RW Hadamar | |
Curslack | 1-2 | Paloma | |
Villingen | 3-1 | Nöttingen | |
Salmrohr | 1-4 | Trier | |
Wiesbach | 2-1 | Völklingen | |
Wormatia | 3-1 | Elversberg II | |
Waldalgesheim | 3-1 | Koblenz | |
Jägersburg | 3-1 | Mechtersheim | |
Uphusen | 2-1 | Bersenbrück | |
Regensburg II | 2-1 | Schwabmünchen | |
Diefflen | 2-0 | Eppelborn | |
Gebenbach | 1-2 | Bamberg | |
Cham | 1-1 | Sand | |
Feucht | 4-2 | Großbardorf | |
Neuhof | 0-2 | Hünfelde | |
Dietkirchen | 5-2 | RW Walldorf | |
Erlensee | 4-0 | Hanau | |
Gundelfingen | 0-2 | Hankofen | |
CZ Jena II | 3-0 | VfL Halle | |
Vreden | 0-2 | Gütersloh | |
FT Braunschw | 1-1 | Lupo-Martini | |
Karbach | 2-1 | Hassia Bingen | |
Engers | 0-0 | Emmelshausen |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips