Dornbreite Lübeck Rotenhof estadísticas
Dornbreite |
| Rotenhof |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2024/2025 - Oberliga: Schleswig-Holstein - Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbreite Lubeck
| Rotenhof
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbreite Lubeck
| Rotenhof
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbreite Lubeck
| Rotenhof
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbreite Lubeck
|
Rotenhof
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbreite Lubeck Local Global
| Rotenhof Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
Würzburger FV | 1-3 | Eltersdorf | |
Bayern Hof | 1-0 | Weiden | |
Schalding | 0-0 | Memmingen | |
Unterhaching | 0-1 | Erlbach | |
Pipinsried | 2-1 | Ismaning | |
Nordmark Satrup | 2-3 | Kilia | |
Eidertal Molfsee | 1-2 | Eckernförd | |
Rotenhof | 2-0 | Eutin | |
Union NMS | 5-0 | Dornbreite | |
Heide | 5-2 | Preußen 09 | |
Blumenthal | 4-0 | TuRa Bremen | |
Neumarkt Germany | 1-0 | Karlburg | |
Gebenbach | 3-0 | Eintracht Münchberg | |
Türkspor A. | 1-5 | 1860 II | |
Oldenburg | 3-1 | Neumünster | |
Kleve | 0-3 | Homberg | |
Meerbusch | 1-1 | Mülheimer | |
Sonsbeck | 3-0 | Union Nettetal | |
SSVg Velbert | 3-0 | Niederwenigern | |
SC St. Tönis | 4-0 | TVD Velbert | |
Hollenbach | 2-2 | Fellbach | |
Vorsfelde | 1-1 | Lupo-Martini | |
Spelle-Venhaus | 3-1 | Hildesheim | |
Eintr. Celle | 0-4 | Wilhelmshaven | |
Schöningen | 2-0 | Bersenbrück | |
Atlas | 1-1 | HSC Hannover | |
Flockenbach | 0-7 | Bayern Alzenau | |
Hünfelde | 0-4 | Türk Friedberg | |
Hanau | 1-1 | Steinbach | |
Wolfhagen | 3-0 | 1960 Hanau | |
Eddersheim | 0-2 | Weidenhausen | |
Baunatal | 2-2 | TSV Steinbach II | |
Marburg | 1-0 | Darmstadt 98 II | |
Hohenwestedt | 2-3 | TSB Flensburg | |
Hilden | 1-0 | Büderich | |
RW Walldorf | 2-2 | Fernwald | |
Arminia | 0-0 | VfL Oldenburg | |
Neudrossenfeld | 3-1 | Eichstätt | |
Sonthofen | 2-2 | Kottern | |
Verl II | 3-1 | Clarholz | |
Bissingen | 2-2 | Backnang | |
Victoria H. | 2-0 | Halstenbek-Rel | |
Harksheide | 2-2 | Buchholz | |
Staaken | 1-3 | Tas. Berlin | |
Neustrelitz | 2-0 | Dyn. Schwerin | |
Rhynern | 3-1 | Lippstadt | |
Großaspach | 5-0 | Villingen II | |
HSV III | 0-4 | Dassendorf | |
Nöttingen | 1-3 | Normannia | |
Gonsenheim | 3-1 | Koblenz | |
Türkiye | 0-0 | Paloma | |
Weiden | 3-1 | Cham | |
Deisenhofen | 2-1 | Nördlingen | |
Ismaning | 0-1 | Kirchanschörin | |
Heimstetten | 5-1 | Rain / Lech | |
Landsberg | 10-1 | Grunwald | |
Eutin | 1-0 | Nordmark Satrup | |
RSV Eintracht | 4-0 | VfL Halle | |
Auerbach | 4-0 | Budissa | |
Grimma | 2-1 | Halberstadt | |
Magdeburg II | 2-1 | Krieschow | |
Wismut | 3-0 | SC Freital | |
Sandersdorf | 1-0 | Rudolstadt | |
Bischofswerda | 2-2 | Einheit Wernigerode | |
Zorbau | 2-1 | Ludwigsfelde | |
Anker | 4-1 | GW Ahrensfelde | |
BAK | 0-2 | BFC Preussen | |
Idar-Oberstein | 1-0 | Wormatia | |
Oberachern | 2-0 | Aalen | |
Meppen II | 2-0 | Braunschw. II | |
Preußen 09 | 1-0 | Lübeck II | |
Fortuna Regensburg | 5-0 | Erlangen | |
Gebenbach | 0-0 | Ammerthal | |
Morlautern | 1-3 | Schott | |
RW Koblenz | 3-1 | Engers | |
Auersmacher | 1-1 | Ludwigshafen | |
Diefflen | 2-2 | Mechtersheim | |
Eppelborn | 2-3 | Pirmasens | |
Altona | 4-0 | Süderelbe | |
Karbach | 0-1 | Viktoria Herxheim | |
Reutlingen | 0-1 | Essingen | |
Balingen | 3-0 | Pforzheim | |
Zuzenhausen | 1-5 | VfR Mannheim | |
Ingolstadt II | 5-2 | Neudrossenfeld | |
Karlburg | 1-2 | Abtswind | |
Eisbachtal | 2-6 | Kaiserslautern | |
Türk Friedberg | 2-2 | 1960 Hanau | |
HEBC | 2-2 | Sasel | |
Neumarkt Germany | 0-1 | Kornburg | |
Memmingen | 2-0 | Sonthofen | |
ETSV Hamburg | 1-2 | Concordia | |
1860 II | 3-0 | Pipinsried | |
Kilia | 3-1 | Hohenwestedt | |
Alsterbrüder | 2-4 | Vorwärts-Wack. | |
Eichstätt | 3-0 | Bayern Hof | |
Eintracht Münchberg | 0-2 | Würzburger FV | |
Neumünster | 1-6 | Heide | |
TSB Flensburg | 2-0 | Eidertal Molfsee | |
Eichede | 1-1 | Union NMS | |
Dornbreite | 2-5 | Rotenhof | |
Rostocker | 1-5 | Rathenow | |
Sparta | 3-2 | Mahlsdorf | |
TeBe | 2-0 | Makkabi | |
Hansa II | 0-3 | Lichtenberg | |
Gievenbeck | 1-1 | Bochum II | |
Erlbach | 0-2 | Türkspor A. | |
Eckernförd | 0-1 | Oldenburg | |
Vreden | 0-3 | Aplerbeck | |
Wiemelhausen | 1-3 | Wattenscheid | |
Schermbeck | 4-0 | Finnentrop / B | |
Erkenschwick | 2-2 | RW Ahlen | |
P. Münster II | 06/10 | Bövinghausen | |
Monheim | 0-2 | SSVg Velbert | |
Kleve | 0-1 | Hilden | |
Ratingen | 1-1 | Schonnebeck | |
Homberg | 1-1 | Baumberg | |
SW Essen | 3-0 | Sonsbeck | |
TVD Velbert | 2-4 | Union Nettetal | |
Leinfelden-Echterdingen | 4-1 | Ravensburg | |
Heeslinger SC | 5-1 | Vorsfelde | |
Verden 04 | 3-3 | Wilhelmshaven | |
VfL Oldenburg | 0-0 | Rehden | |
Egestorf | 0-1 | HSC Hannover | |
Bersenbrück | 2-0 | Atlas | |
Schöningen | 2-2 | Spelle-Venhaus | |
Lupo-Martini | 2-1 | Hildesheim | |
Eddersheim | 2-1 | Wolfhagen | |
Hanau | 06/10 | Waldgirmes | |
Darmstadt 98 II | 4-0 | Hornau | |
TSV Steinbach II | 2-3 | Weidenhausen | |
Steinbach | 1-3 | Flockenbach | |
Hünfelde | 3-0 | RW Walldorf | |
Bayern Alzenau | 1-0 | Stadtallendorf | |
Marburg | 1-1 | Fernwald | |
Wegberg-Beeck | 0-2 | Bonn | |
Hennef | 3-0 | VfL Vichttal | |
Merten | 6-3 | Porz | |
Biemenhorst | 0-0 | Niederwenigern | |
Schafhausen | 1-1 | Frechen | |
Ennepetal | 0-2 | Rheine | |
SC St. Tönis | 2-3 | Meerbusch | |
Teutonia Weiden | 5-2 | Bonn-Endenich | |
F. Köln II | 3-1 | Bergisch Gladb | |
Königsdorf | 0-2 | Siegburger SV | |
Mülheimer | 3-4 | Büderich | |
Pesch | 1-1 | Hürth | |
Eltersdorf | 2-1 | Regensburg II | |
Arminia | 3-1 | Eintr. Celle | |
Union Nettetal | 1-2 | Biemenhorst | |
Meerbusch | 4-2 | Kleve |
Oberliga - 2024/2025
- 44% 1736 / 3958 Partidos
- Victoria equipo casa 44.64%
- Empates 19.47%
- Victoria equipo visitante 35.89%
- Más de 1.5 87.15%
- Más de 2.5 69.24%
- Más de 3.5 47.98%
- Goles 6183
- Goles/Partido 3.56
- Goles/Partido (casa) 1.93
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 61.52%
- Goles después de los 80' 4.19%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips