Peña Azagresa Tudelano estadísticas
Peña Azagresa |
| Tudelano |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2010/2011 - Grupo 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Azagresa
| Tudelano
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||
Peña Azagresa
| Tudelano
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Azagresa
| Tudelano
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Azagresa
|
Tudelano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Azagresa Local Global
| Tudelano Visitante Global
|
Peña Azagresa y Tudelano tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Tudelano.
El último partido de Peña Azagresa fue para Tercera División, fuera de casa, contra River Ega, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de Tudelano fue para Tercera División, en casa, contra Izarra, y resultó en una derrota por 0-2.
Tercera División
Vera | 0-2 | San Isidro | |
UCAM | 1-2 | Pulpileño | |
Los Palacios | 2-3 | Sevilla III | |
Cartagena | 0-1 | Edeco Fortuna | |
Zamudio | 0-2 | Beasain | |
Vallecas | 1-4 | Fuenlabrada | |
Sanluqueño | 3-2 | Huelva II | |
Beniel | 0-3 | Plus Ultra | |
Huracán | 1-6 | Tijarafe | |
Granadilla | 3-1 | Pájara Playas | |
Villarreal III | 3-2 | Crevillente | |
Pontejos | 3-1 | Escobedo | |
River Ebro | 4-1 | Agoncillo | |
Oyonesa | 0-2 | Alfaro | |
Piedrabuena | 2-1 | Criptanense | |
San Juan | 0-0 | Aoiz | |
Santoña | 2-2 | Laredo | |
Amurrio | 1-1 | Gernika | |
Torrellano Illice | 3-0 | Levante II | |
Íscar | 1-2 | Huracán Z | |
Lourdes | 4-1 | River Ega | |
Peña Azagresa | 0-2 | Tudelano | |
Condal | 1-3 | Oviedo II | |
Elgoibar | 1-0 | Portugalete | |
Arenas Getxo | 1-0 | Lagun Onak | |
Amorebieta | 2-2 | Laudio | |
Aurrerá | 1-0 | Durango | |
Basconia | 2-0 | Eibar II | |
Santurtzi | 3-0 | Santutxu | |
Zarautz | 1-1 | Sestao | |
Valencia II | 7-0 | Ribarroja | |
Saguntino | 1-0 | Torrevieja | |
Cristo Atl | 1-2 | Santa Marta | |
Astorga | 1-1 | Ponferradina I | |
Mesón do Bento | 2-3 | Ourense | |
Logroñés II | 2-1 | Vianés | |
Aluvión | 0-0 | Pamplona | |
Barrio | 2-1 | Eldense | |
Paracuellos | 5-1 | Coslada | |
Maracena | 2-0 | Marbella | |
UD Pomar | 3-1 | Tauste | |
Collerense | 4-1 | Penya Arrabal | |
Arenal | 2-1 | Manacor | |
CP Olivenza | 1-1 | Miajadas | |
Reocín | 0-2 | Solares | |
Ciudad de Vícar | 3-0 | Adra | |
Independiente | 2-0 | Lorca | |
Pinatar | 4-3 | Calasparra | |
Mercadal | 4-0 | Alcúdia | |
Leioa | 2-0 | Zalla | |
Colmenar | 2-0 | Majadahonda | |
Real Avilés | 1-1 | Praviano | |
Guarnizo | 2-1 | Cayón | |
Europa | 2-1 | Pobla | |
Espanyol II | 3-2 | Premià | |
Montañesa | 1-1 | Terrassa | |
Castelldefels | 1-3 | Balaguer | |
Cornellà | 2-2 | Vilanova | |
Manlleu | 1-1 | Prat | |
Ascó | 1-2 | Gavà | |
Reus | 0-0 | Masnou | |
Vilafranca | 1-1 | Palamós | |
Amposta | 0-1 | Llagostera | |
A Madrid III | 3-0 | AD Parla | |
SS Reyes | 1-1 | Pozuelo | |
Puerta Bonita | 1-3 | Navalcarnero | |
SF Henares | 2-0 | Villaviciosa | |
Las Rozas | 1-4 | Trival | |
R Madrid III | 2-1 | Móstoles | |
Inter Madrid | 2-0 | Atlético Pinto | |
San Fernando | 2-0 | Ayamonte | |
Pozoblanco | 3-2 | Córdoba II | |
Barrios | 1-3 | Cádiz II | |
Mairena | 1-0 | Marinaleda | |
Racing Portuense | 2-0 | Algeciras | |
Jerez Industrial | 1-0 | Puerto Real | |
Coria | 3-1 | Peñarroya | |
UD Melilla II | 0-0 | Comarca de Níjar | |
Vélez | 2-0 | Antequera | |
Loja | 1-0 | Huétor Tájar | |
Málaga II | 5-0 | Carboneras | |
Baza | 3-2 | Alhaurino | |
Alhaurín | 2-0 | Mancha Real | |
Martos | 0-0 | Ronda | |
Berceo | 1-1 | Varea | |
Valdefierro | 2-1 | St Isabel | |
Lanzarote | 3-1 | Vera | |
Corralejo | 5-0 | San Isidro | |
Teror | 2-0 | Tenisca | |
Marino | 2-1 | Tenerife II | |
Laguna | 2-1 | Las Palmas II | |
Las Zocas | 4-1 | Santa Brígida | |
CD Victoria | 2-1 | Guía | |
Realejos | 2-5 | Marítima | |
Racing Ferrol | 0-0 | Alondras | |
Ceares | 1-0 | Luarca | |
Candás | 2-2 | Andés | |
Langreo | 3-0 | Cudillero | |
U Oviedo | 2-1 | Lealtad | |
Ribadesella | 1-3 | Nalón | |
Llanes | 1-1 | Tuilla | |
Navia | 0-0 | Marino Luanco | |
Navarro | 1-1 | Gijón | |
Bezana | 1-4 | Cantabria | |
Frajanas | 1-7 | Santander II | |
Siete Villas | 2-1 | Noja | |
Castro | 1-1 | Albericia | |
Buelna | 1-0 | Vimenor | |
Tropezón | 3-0 | Ribamontán | |
Xàtiva | 0-0 | Villajoyosa | |
Numancia II | 2-2 | Almazán | |
Bembibre | 1-0 | Venta Baños | |
Constància | 3-0 | Norteño | |
Poblense | 3-0 | Alaior | |
Montuïri | 0-1 | Binissalem | |
Felanitx | 0-1 | Peña | |
San Rafael | 1-3 | Llosetense | |
Campos | 2-0 | Santanyí | |
Ferreries | 1-3 | Ferriolense | |
Calahorra | 1-1 | Anguiano | |
Villarrobledo | 4-0 | Tomelloso CF | |
Villanueva | 5-0 | Mallén | |
Altorricón | 3-4 | Calatayud | |
Ejea | 1-0 | Monzón | |
Utebo | 5-1 | Sariñena | |
Zaragoza II | 4-1 | Ebro | |
Giner Torrero | 2-4 | Barbastro | |
Tarazona | 4-2 | Binéfar | |
Andorra CF | 1-1 | Sabiñánigo | |
Oberena | 4-2 | Lagun Artea | |
Cirbonero | 3-4 | Mutilvera | |
Ardoi | 0-0 | Huarte | |
Valle Egüés | 1-4 | Txantrea | |
Izarra | 4-1 | Iruña | |
Puzol | 0-1 | Jove | |
Burjassot | 1-1 | Catarroja | |
Mislata | 0-2 | Novelda | |
Borriol | 2-1 | La Nucía | |
Arandina | 3-0 | Ávila | |
Burgos | 1-1 | Tordesillas | |
Cebrereña | 2-3 | Aguilar | |
Villaralbo | 4-1 | Lermeño | |
Segoviana | 2-1 | Valladolid II | |
Bouzas | 0-3 | Cultural Areas | |
Villalbés | 2-1 | Narón | |
Santa Comba | 1-1 | As Pontes | |
Pontevedra II | 2-0 | Villalonga | |
Portonovo | 0-3 | Cerceda | |
Somozas | 2-1 | Negreira | |
Estradense | 1-1 | Órdenes | |
Motril | 4-2 | El Palo | |
Mar Menor | 5-0 | Bala Azul | |
Murcia II | 1-0 | Base Abarán | |
Puente Tocinos | 3-4 | Moratalla | |
Cieza | 3-0 | Lorca | |
Santomera | 0-4 | Cartagena La Unión | |
Pradejón | 2-0 | San Marcial | |
Calasancio | 0-1 | Arnedo | |
Haro Deportivo | 2-0 | Cenicero | |
SD Logroñés | 4-1 | AF Calahorra | |
Náxara | 3-0 | Aldeano | |
Santa Amalia | 0-2 | Villanovense | |
CD Coria | 1-1 | Plasencia | |
SJ Promesas | 3-3 | Imperio de Mérida | |
Mérida | 0-3 | Jerez | |
CD Santa Marta | 0-2 | Sporting Villanueva | |
Plasencia | 2-1 | Moralo | |
Valdelacalzada | 1-0 | Sanvicenteño | |
Don Benito | 1-3 | UD Badajoz | |
Albacete II | 2-4 | La Gineta | |
Carranque | 1-2 | Hellín | |
Almansa | 3-0 | Manzanares | |
Quintanar | 1-1 | Azuqueca | |
Socuéllamos | 2-3 | Torrijos | |
La Roda | 2-2 | Illescas | |
Chozas de Canales | 0-1 | Villarrubia | |
Murchante | 4-1 | Idoya | |
Linense | 3-0 | Conil | |
Toledo | 4-1 | Marchamalo | |
Arroyo | 1-1 | Díter |
Tercera División - 2010/2011
- 100% 6967 / 6968 Partidos
- Victoria equipo casa 45.99%
- Empates 24.97%
- Victoria equipo visitante 29.04%
- Más de 1.5 71.71%
- Más de 2.5 46.19%
- Más de 3.5 24.95%
- Goles 17795
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 46.84%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips