Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Brown de Adrogué Deportivo Morón estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2024-02-03 Morón 3-0 Brown Adrogué
2022-03-04 Brown Adrogué 1-0 Morón
2021-09-27 Morón 0-2 Brown Adrogué
2021-05-16 Brown Adrogué 0-1 Morón
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 San Martín SJ 41 21 11 8 2 20:10
2 San Telmo 40 20 11 7 2 27:10
3 Colón 39 21 11 6 4 29:15
4 SM Tucumán 39 21 11 6 4 20:8
5 Aldosivi 38 20 10 8 2 23:11
6 Defensores Bel 34 21 10 4 7 25:17
7 Est Caseros 33 21 8 9 4 18:12
8 Estudiantes RC 33 21 9 6 6 20:16
9 Gim Mendoza 33 21 9 6 6 27:24
10 Nueva Chicago 32 20 9 5 6 17:11
11 Temperley 32 21 8 8 5 23:17
12 Quilmes 31 21 8 7 6 21:17
13 Chacarita 30 21 8 6 7 24:21
14 Gimn Jujuy 30 21 9 3 9 20:17
15 Dep Madryn 30 21 8 6 7 16:13
16 San Miguel 30 20 7 9 4 16:14
17 Gimnasia Tiro 30 22 6 12 4 14:13
18 All Boys 30 21 7 9 5 14:14
19 Atlanta 30 21 8 6 7 18:21
20 Ferro 28 21 7 7 7 31:27
21 Alvarado 28 21 7 7 7 16:20
22 Mitre SdE 27 21 6 9 6 12:11
23 Maipú 27 21 8 3 10 20:28
24 Racing Córdoba 26 21 6 8 7 19:19
25 Agropecuario 24 21 6 6 9 25:27
26 Tristán Suárez 24 21 6 6 9 23:26
27 Morón 24 21 6 6 9 17:23
28 Arsenal 24 21 6 6 9 13:19
29 Def Unidos 23 21 5 8 8 18:23
30 Guillermo Br 23 21 5 8 8 16:21
31 Talleres 23 21 5 8 8 14:21
32 Chaco 21 20 5 6 9 18:16
33 Patronato 21 20 4 9 7 15:19
34 Güemes 19 21 3 10 8 10:18
35 Almagro 18 21 3 9 9 12:27
36 Almirante Br 17 21 3 8 10 12:21
37 Rafaela 14 22 3 5 14 12:26
38 Brown Adrogué 11 21 1 8 12 9:31
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Colón 27 11 8 3 18:5
2 San Martín SJ 26 11 8 2 1 14:7
3 Nueva Chicago 25 10 8 1 1 14:3
4 SM Tucumán 24 11 7 3 1 13:3
5 Alvarado 23 10 7 2 1 12:4
6 All Boys 23 11 6 5 9:3
7 Gimn Jujuy 22 10 7 1 2 13:4
8 San Miguel 22 10 6 4 12:5
9 Mitre SdE 21 11 6 3 2 11:4
10 Est Caseros 20 11 5 5 1 13:6
11 Gim Mendoza 20 11 6 2 3 15:10
12 San Telmo 20 9 6 2 1 15:4
13 Temperley 19 11 5 4 2 15:8
14 Def Unidos 19 10 5 4 1 14:8
15 Quilmes 19 10 5 4 1 11:8
16 Gimnasia Tiro 19 11 5 4 2 9:7
17 Arsenal 18 11 5 3 3 10:8
18 Chaco 18 10 5 3 2 16:5
19 Dep Madryn 16 10 4 4 2 8:4
20 Atlanta 16 10 4 4 2 9:6
21 Aldosivi 16 11 3 7 1 8:6
22 Estudiantes RC 16 11 4 4 3 11:9
23 Chacarita 16 11 4 4 3 14:13
24 Morón 15 11 4 3 4 10:10
25 Maipú 14 10 4 2 4 8:11
26 Guillermo Br 14 11 3 5 3 9:11
27 Patronato 14 9 3 5 1 10:4
28 Almagro 14 10 3 5 2 8:7
29 Defensores Bel 14 10 4 2 4 7:7
30 Talleres 13 11 3 4 4 8:12
31 Tristán Suárez 13 11 3 4 4 11:13
32 Güemes 13 10 3 4 3 8:9
33 Ferro 13 10 3 4 3 13:11
34 Racing Córdoba 12 10 3 3 4 8:9
35 Agropecuario 10 11 2 4 5 9:13
36 Rafaela 9 11 2 3 6 8:11
37 Almirante Br 6 10 1 3 6 5:12
38 Brown Adrogué 5 10 5 5 4:14
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Aldosivi 22 9 7 1 1 15:5
2 Defensores Bel 20 11 6 2 3 18:10
3 San Telmo 20 11 5 5 1 12:6
4 Estudiantes RC 17 10 5 2 3 9:7
5 San Martín SJ 15 10 3 6 1 6:3
6 SM Tucumán 15 10 4 3 3 7:5
7 Ferro 15 11 4 3 4 18:16
8 Atlanta 14 11 4 2 5 9:15
9 Dep Madryn 14 11 4 2 5 8:9
10 Agropecuario 14 10 4 2 4 16:14
11 Chacarita 14 10 4 2 4 10:8
12 Racing Córdoba 14 11 3 5 3 11:10
13 Maipú 13 11 4 1 6 12:17
14 Gim Mendoza 13 10 3 4 3 12:14
15 Temperley 13 10 3 4 3 8:9
16 Est Caseros 13 10 3 4 3 5:6
17 Quilmes 12 11 3 3 5 10:9
18 Colón 12 10 3 3 4 11:10
19 Almirante Br 11 11 2 5 4 7:9
20 Gimnasia Tiro 11 11 1 8 2 5:6
21 Tristán Suárez 11 10 3 2 5 12:13
22 Talleres 10 10 2 4 4 6:9
23 Morón 9 10 2 3 5 7:13
24 Guillermo Br 9 10 2 3 5 7:10
25 Gimn Jujuy 8 11 2 2 7 7:13
26 San Miguel 8 10 1 5 4 4:9
27 All Boys 7 10 1 4 5 5:11
28 Nueva Chicago 7 10 1 4 5 3:8
29 Patronato 7 11 1 4 6 5:15
30 Arsenal 6 10 1 3 6 3:11
31 Güemes 6 11 6 5 2:9
32 Mitre SdE 6 10 6 4 1:7
33 Brown Adrogué 6 11 1 3 7 5:17
34 Alvarado 5 11 5 6 4:16
35 Rafaela 5 11 1 2 8 4:15
36 Almagro 4 11 4 7 4:20
37 Def Unidos 4 11 4 7 4:15
38 Chaco 3 10 3 7 2:11

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Primera Nacional 2024 - Temporada Regular

Brown de Adrogué
  Local   Visitante   1er Gol
38º Brown Adrogué 0-0 Nueva Chicago 10º -
38º Brown Adrogué 0-0 Gimnasia Tiro 17º -
38º Brown Adrogué 0-1 Aldosivi 60''Visitante
38º Brown Adrogué 0-4 Colón 9''Visitante
38º Brown Adrogué 2-3 Atlanta 19º 15''Visitante
38º Brown Adrogué 0-1 Dep Madryn 15º 90''Visitante
38º Brown Adrogué 0-0 San Telmo -
38º Brown Adrogué 0-3 Defensores Bel 28''Visitante
38º Brown Adrogué 2-2 Temperley 11º 16''Local
Deportivo Morón
  Local   Visitante   1er Gol
11º Temperley 3-0 Morón 27º 35''Local
Gim Mendoza 2-1 Morón 27º 20''Local
22º Mitre SdE 0-0 Morón 27º -
Estudiantes RC 2-0 Morón 27º 85''Local
36º Almirante Br 1-1 Morón 27º 45''Visitante
29º Def Unidos 2-0 Morón 27º 74''Local
37º Rafaela 1-2 Morón 27º 23''Visitante
32º Chaco 0-2 Morón 27º 43''Visitante
35º Almagro 2-1 Morón 27º 36''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Brown de Adrogué
  Local   Visitante   1er Gol
38º Brown Adrogué 0-0 San Telmo -
38º Brown Adrogué 0-4 Colón 9''Visitante
38º Brown Adrogué 0-1 Aldosivi 60''Visitante
38º Brown Adrogué 0-3 Defensores Bel 28''Visitante
           
           
38º Brown Adrogué 0-0 Nueva Chicago 10º -
38º Brown Adrogué 2-2 Temperley 11º 16''Local
38º Brown Adrogué 0-1 Dep Madryn 15º 90''Visitante
38º Brown Adrogué 0-0 Gimnasia Tiro 17º -
38º Brown Adrogué 2-3 Atlanta 19º 15''Visitante
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Deportivo Morón
  Local   Visitante   1er Gol
           
           
           
           
Estudiantes RC 2-0 Morón 27º 85''Local
Gim Mendoza 2-1 Morón 27º 20''Local
           
11º Temperley 3-0 Morón 27º 35''Local
           
           
           
           
22º Mitre SdE 0-0 Morón 27º -
           
29º Def Unidos 2-0 Morón 27º 74''Local
32º Chaco 0-2 Morón 27º 43''Visitante
35º Almagro 2-1 Morón 27º 36''Local
36º Almirante Br 1-1 Morón 27º 45''Visitante
37º Rafaela 1-2 Morón 27º 23''Visitante
           

Trayecto

  • Primera Nacional 2024
  • Últimos 10 partidos
Brown de Adrogué
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 2 - 1
Racha de derrotas actual - 3 -
No ganado en... 9 3 7
Sin empates en... - 4 -
Está invicto en... 2 - 1
Deportivo Morón
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 2 2
No ganado en... 1 6 2
Sin empates en... 2 2 4
Está invicto en... - - -

Goles

  • Primera Nacional 2024
  • Últimos 10 partidos
Brown de Adrogué
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.44 0.5 0.47
Media de goles encajados por partido 1.56 1.6 1.58
Media de goles marcados+encajados 2 2.1 2.05
Portería a cero 33% 20% 26%
Partidos sin marcar 78% 60% 68%
Partidos Más de 2,5 goles 44% 50% 47%
Partidos Menos de 2,5 goles 56% 50% 53%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 1 en 9 11%
 ⇒ y está ganando al descanso 1 en 1 100%
 ⇒ y gana el partido 0 en 1 0%
Dar la vuelta 0 en 5 0%
Deportivo Morón
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1 0.78 0.89
Media de goles encajados por partido 1 1.44 1.21
Media de goles marcados+encajados 2 2.22 2.1
Portería a cero 50% 22% 37%
Partidos sin marcar 50% 44% 47%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 44% 47%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 56% 53%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 3 en 9 33%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 3 100%
 ⇒ y gana el partido 2 en 3 67%
Dar la vuelta 0 en 5 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 2
16-30 G.Marc 1
G.Cont 2
31-45 G.Marc
G.Cont 2
46-60 G.Marc 1
G.Cont 4
61-75 G.Marc 1
G.Cont 1
76-90 G.Marc 1
G.Cont 3
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc 1
G.Cont 1
31-45 G.Marc 2
G.Cont 2
46-60 G.Marc 2
G.Cont 1
61-75 G.Marc
G.Cont 2
76-90 G.Marc 2
G.Cont 7
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Primera Nacional 2024
  • Últimos 10 partidos
Brown de Adrogué Local Global
Marcador al descanso
0-0 56% (5)
0-3 11% (1)
0-2 11% (1)
0-1 11% (1)
1-0 11% (1)
Total 100% (9)
Marcador final
0-0 33% (3)
0-1 22% (2)
0-4 11% (1)
2-3 11% (1)
0-3 11% (1)
2-2 11% (1)
Total 100% (9)
Deportivo Morón Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 33% (3)
0-0 33% (3)
0-1 33% (3)
Total 100% (9)
Marcador final
2-1 22% (2)
2-0 22% (2)
3-0 11% (1)
0-0 11% (1)
1-1 11% (1)
1-2 11% (1)
0-2 11% (1)
Total 100% (9)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Brown Adrogué y Morón tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Brown Adrogué, e 1 victoria de Morón.

El último partido de Brown Adrogué fue para Primera Nacional, en casa, contra Nueva Chicago, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Morón fue para Primera Nacional, fuera de casa, contra Temperley, y resultó en una derrota por 3-0.

 

Primera Nacional - 2024

  • 56% 401 / 722 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.64%
  • Empates 34.16%
  • Victoria equipo visitante 23.19%
  • Más de 1.5 52.62%
  • Más de 2.5 27.68%
  • Más de 3.5 10.22%
  • Goles 707
  • Goles/Partido 1.76
  • Goles/Partido (casa) 1.03
  • Goles/Partido (visitante) 0.74
  • Ambos equipos marcan 33.92%
  • Goles después de los 80' 18.81%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips