Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

USL Championship 2015

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Charleston 30 40% 20% 40% 10
Toronto II 28 21% 61% 18% 5
Tacoma Def. 29 45% 45% 10% 7
Sacramento 29 45% 31% 24% 9
LA Galaxy II 32 53% 34% 13% 11
Real Monarchs 28 25% 46% 29% 4
Independence 28 36% 29% 36% 7
Louisville 30 47% 30% 23% 9
St. Louis 28 29% 39% 32% 7
FC Montréal 28 29% 57% 14% 7
New York RB II 30 40% 37% 23% 6
Rochester 31 61% 3% 35% 19
Pittsburgh 29 38% 31% 31% 5
Penn 28 39% 39% 21% 9
Wilmington 28 11% 54% 36% 4
Richmond 29 34% 24% 41% 10
Tulsa 28 39% 39% 21% 4
Energy 30 43% 27% 30% 10
Austin 28 36% 54% 11% 7
Switchbacks 30 50% 33% 17% 11
Orange County 29 48% 34% 17% 9
Phoenix Rising 28 36% 57% 7% 4
Whitecaps II 28 29% 50% 21% 3
Portland Res. 28 39% 54% 7% 4
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Matt Fondy 23 1 1 30 30 2542
Danni König 21 5 4 30 30 2721
Rob Vincent 18 4 5 28 28 2543
Luke Vercollone 15 8 4 28 28 2520
Ariel Lassiter 15 2 1 1 24 18 1702
Tan Long 13 2 2 27 27 2423
Jason Yeisley 13 2 1 25 23 1883
Kharlton Belmar 12 3 28 27 2380
Dane Kelly 12 5 1 28 24 2061
Miguel Gonzalez 11 5 28 24 2066
Kevin Kerr 10 1 5 28 27 2494
Rodrigo Lopez Alvarez 10 4 1 25 24 2005
Duba 10 1 1 23 14 1248
Jason Plumhoff 10 1 1 1 22 20 1664
Kris Tyrpak 9 3 27 27 2193
Sammy Ochoa 9 3 7 27 22 1874
Trevin Caesar 9 3 27 15 1477
Alessandro Riggi 9 4 26 20 1669
Max Rauhofer Federico 9 4 5 1 17 15 1340
Craig Foster 9 13 13 1008
Aaron King 8 1 1 28 21 1629
Pablo Rossi 8 2 2 28 17 1590
Magnus Klein Rasmussen 8 2 2 27 23 1909
George Davis IV 8 2 2 26 22 2016
Danis Ramírez Cortéz 8 6 26 15 1462

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Charleston 2.37 87% 70% 37% 30% 13%
Toronto II 2.79 93% 75% 50% 36% 21%
Tacoma Def. 3.07 100% 86% 59% 31% 17%
Sacramento 2.59 90% 72% 55% 24% 10%
LA Galaxy II 2.44 97% 72% 47% 16% 9%
Real Monarchs 2.64 96% 71% 46% 25% 14%
Independence 2.61 93% 79% 50% 25% 11%
Louisville 3 97% 83% 50% 37% 17%
St. Louis 2.5 89% 75% 39% 21% 14%
FC Montréal 2.79 89% 68% 54% 32% 21%
New York RB II 3.17 97% 90% 50% 37% 30%
Rochester 1.94 84% 65% 26% 10% 6%
Pittsburgh 3.34 100% 90% 55% 28% 21%
Penn 3.64 93% 89% 57% 46% 32%
Wilmington 2.29 89% 64% 46% 21% 4%
Richmond 2.62 83% 76% 52% 24% 14%
Tulsa 3.39 100% 89% 50% 46% 21%
Energy 2.83 97% 83% 50% 23% 10%
Austin 2.61 96% 64% 46% 32% 21%
Switchbacks 3.07 100% 77% 57% 37% 23%
Orange County 2.55 97% 76% 52% 21% 10%
Phoenix Rising 3.07 96% 82% 64% 29% 21%
Whitecaps II 3.29 100% 100% 68% 43% 14%
Portland Res. 2.96 100% 86% 54% 36% 11%
Medias de la liga 2.81 94% 78% 50% 29% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 45 13%
2-0 34 10%
2-1 32 9%
0-1 28 8%
1-0 27 8%
1-2 21 6%
0-0 20 6%
0-2 18 5%
3-1 16 5%
3-0 14 4%
3-2 14 4%
2-2 13 4%
2-3 7 2%
1-3 7 2%
4-2 7 2%
0-3 6 2%
4-0 5 1%
4-1 5 1%
0-4 5 1%
3-3 3 1%
4-3 3 1%
5-2 3 1%
5-1 2 1%
5-0 2 1%
1-5 2 1%
6-5 1 0%
6-2 1 0%
2-4 1 0%
1-4 1 0%
6-3 1 0%
3-4 1 0%
6-0 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 96 28%
1-0 73 21%
0-1 50 14%
1-1 37 11%
2-0 23 7%
2-1 16 5%
0-2 14 4%
1-2 12 3%
3-0 9 3%
0-3 5 1%
3-1 4 1%
1-3 2 1%
3-2 2 1%
2-3 1 0%
1-4 1 0%
0-4 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 125 13%
16-30 143 15%
31-45 180 18%
46-60 160 16%
61-75 145 15%
76-90 220 22%
Goles
1er Tiempo 448 45%
2do Tiempo 525 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

USL Championship - 2015

  • 100% 347 / 347 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.86%
  • Empates 21.9%
  • Victoria equipo visitante 28.24%
  • Más de 1.5 78.39%
  • Más de 2.5 50.43%
  • Más de 3.5 29.39%
  • Goles 975
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 53.6%
  • Goles después de los 80' 18.87%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)