Spain
LaLiga 2009/2010
Spain
Campeón | |
Barcelona | |
Máximo goleador | |
Lionel Messi (34 Goles) |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Barcelona | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | +74 | ... V V V V V |
2 | Real Madrid | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 | ... V V V V E |
3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 | ... V V V D V |
4 | Sevilla | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 | ... D V V D V |
5 | Mallorca | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | +15 | ... E V D D V |
6 | Getafe | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | +10 | ... V E E V V |
7 | Villarreal | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | +1 | ... V D D V E |
8 | Athletic Club | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 | ... E D E D V |
9 | Atlético Madrid | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 | ... V D V E D |
10 | Deportivo La Coruña | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | ... D D D V D |
11 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | ... V D D V D |
12 | Osasuna | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 | ... E D V D E |
13 | Almería | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | ... D D V E D |
14 | Real Zaragoza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 | ... D V V D E |
15 | Sporting Gijón | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 | ... D E E E D |
16 | Racing Santander | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 | ... D D D D V |
17 | Málaga | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 | ... E E E D E |
18 | Real Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 | ... V E D V D |
19 | Tenerife | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | ... D V D E D |
20 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | ... D V D V E |
Estadísticas 2009/2010
Equipos | |||
Mejor ataque | Real Madrid | 102 | Goles |
Mejor defensa | Barcelona | 24 | Goles |
Más victorias | Barcelona | 31 | Victorias |
Más derrotas | Xerez | 20 | Derrotas |
Más empates | Málaga | 16 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Lionel Messi | 34 | Goles |
Más amarillos | Leonardo Ponzio | 15 | Tarjetas |
Más rojos | Álvaro Negredo ... | 3 | Tarjetas |
Más minutos | Diego López ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1031 | Goles | |
Goles/partido | 2.71 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d LaLiga es FC Barcelona, con 40 goles marcados en 13 juegos.
El máximo goleador d LaLiga es Robert Lewandowski d Barcelona, con 14 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 13 juegos.
Atualmente LaLiga 2024/2025 ya cuenta con 319 goles marcados en 127 juegos, con un promedio de 2.51 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| LaLiga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
LaLiga - 2009/2010
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 51.05%
- Empates 25%
- Victoria equipo visitante 23.95%
- Más de 1.5 76.58%
- Más de 2.5 50.53%
- Más de 3.5 29.47%
- Goles 1031
- Goles/Partido 2.71
- Goles/Partido (casa) 1.6
- Goles/Partido (visitante) 1.11
- Ambos equipos marcan 51.84%
- Goles después de los 80' 15.62%