Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa escocesa 2024/2025

Scotland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Penicuik Ath. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Musselburgh 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fort William 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hill Of Beath 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jeanfield 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Newton St. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pollok 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darvel 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Girvan 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
St. Cuthbert 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clydebank 4 100% 0% 0% 3 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 18%
St Andrews United 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Golspie S 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Carluke Rovers 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tynecastle 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Glasgow Uni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lochee United 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hawick 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bonnyton Thistle 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tayport 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dundee North End 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Culter 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Invergordon 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preston 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Irvine Meadow 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Glenafton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Threave 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 12%
Coldstream 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Camelon Jnr 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rutherglen Glencairn 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hutchison 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Benburb 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vale Leithen 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dalbeattie 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Whitehill 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dundonald Blue 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Edinburgh U 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cupar Hearts 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wigtown & B. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Haddington Ath 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auchinleck 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 18%
Sauchie Juniors 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bo'ness Athletic 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilwinning Rangers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blackburn Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Easthouses 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Newtongrange 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Burntisland 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dunipace 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Beith Juniors 1 0% 100% 0%
Creetown 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cumnock Juniors 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Keith 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cumbernauld C. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 56%
Strollers 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 22%
Linlithgow 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0%
Lossiemouth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tranent Jr 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deveronvale 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bo'ness Utd 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BSC Glasgow 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Turriff Udt 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 23%
Inverurie 2 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brora Rangers 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12%
Strathspey 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Albion 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
East Stirling 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fraserburgh 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 18%
Rothes 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Forres 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Huntly 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wick 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Berwick 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Clachnacuddin 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nairn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brechin 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Broxburn Ath. 3 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 16%
Cowdenbeath 3 67% 0% 33% 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 11%
Fairydean 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Banks O' Dee 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 15%
Stirling Unv 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 51%
Braves 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 25%
Buckie Thistle 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9%
Formartine Utd 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
East Kilbride 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 29%
Gretna 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stranraer 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 33%
Spartans 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 66%
Elgin 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 51%
Clyde 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 43%
Stirling 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 22%
Peterhead 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
East Fife 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 54%
Bonnyrigg RA 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 43%
Edinburgh City 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 27%
Forfar 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 29%
Hamilton 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Raith Rovers 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0%
Dumbarton 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 38%
Alloa Athletic 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 62%
Cove Rangers 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Inverness 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Livingston 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 65%
Queen's Park 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0%
Partick 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Stenhousemuir 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kelty Hearts 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 55%
Ayr Utd 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0%
Greenock 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Montrose 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Arbroath 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0%
Queen South 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Dunfermline 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 47%
Annan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Bobby Linn 3 2 1 1 90
Angus Grant 3 1 1 90
Aiden Sopel 3 1 1 67
Lucas Stenhouse 2 1 1 90
Ross Kavanagh 2 1 1 90
Darryl McHardy 2 1 1 1 90
Joe Barbour 2 1 1 90
Ross McNeil 2 1 1 90
Smart Osadolor 2 1 1 90
Nicholas Little 2 1 1 1 90
Dayle Robertson 2 2 1 1 83
Jordon Brown 2 1 1 1 70
Dale Carrick 2 1 1 68
Sean Butcher 2 1 1 68
Ryan Edgar 2 1 1 32
Jamie Docherty 2 1 1 1 1 21
James Grant 1 1 1 90
Jevan Anderson 1 1 1 1 90
Cameron Ross 1 1 1 1 90
Dylan Paterson 1 1 1 1 90
Jay Halliday 1 1 1 90
Innes Lawson 1 1 1 1 90
Stefan Scougall 1 1 1 90
Julian Wade 1 1 1 90
Ronan McMurchie 1 1 1 90

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Penicuik Ath. 1 100% 0% 0% 0% 0%
Musselburgh 2 75% 50% 50% 25% 0%
Fort William 8 100% 100% 100% 100% 100%
Hill Of Beath 4.33 67% 67% 67% 67% 67%
Jeanfield 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Newton St. 3 100% 100% 100% 0% 0%
Pollok 4 100% 100% 100% 100% 0%
Darvel 2 50% 50% 50% 50% 0%
Girvan 6.5 100% 100% 100% 100% 50%
St. Cuthbert 9 100% 100% 100% 100% 100%
Clydebank 4 100% 100% 75% 50% 25%
St Andrews United 7 100% 100% 100% 100% 100%
Golspie S 2 100% 100% 0% 0% 0%
Carluke Rovers 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Tynecastle 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Glasgow Uni 4 100% 100% 100% 100% 0%
Lochee United 6 100% 100% 100% 100% 67%
Hawick 4 100% 100% 100% 100% 0%
Bonnyton Thistle 1 100% 0% 0% 0% 0%
3 100% 50% 50% 50% 50%
Tayport 4 100% 100% 100% 100% 0%
Dundee North End 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Culter 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Invergordon 4 100% 100% 100% 100% 0%
Preston 5 100% 100% 100% 100% 100%
Irvine Meadow 4.5 100% 100% 100% 75% 75%
Glenafton 6 100% 100% 100% 100% 100%
Threave 6 100% 100% 100% 100% 100%
Coldstream 6 100% 100% 100% 100% 100%
Camelon Jnr 4 100% 100% 50% 50% 50%
Rutherglen Glencairn 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Hutchison 2 100% 100% 0% 0% 0%
Benburb 3 100% 100% 100% 0% 0%
Vale Leithen 5 100% 100% 100% 50% 50%
Dalbeattie 3 100% 100% 100% 0% 0%
Whitehill 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Dundonald Blue 3 100% 100% 50% 50% 0%
Edinburgh U 4 100% 100% 100% 100% 0%
Cupar Hearts 5 100% 100% 100% 100% 50%
Wigtown & B. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Haddington Ath 5 100% 100% 100% 100% 100%
Auchinleck 3 100% 67% 67% 33% 33%
Sauchie Juniors 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Bo'ness Athletic 4.25 100% 100% 75% 75% 50%
Kilwinning Rangers 2 100% 100% 0% 0% 0%
2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Blackburn Utd 1 100% 0% 0% 0% 0%
Easthouses 4 100% 100% 100% 100% 0%
Newtongrange 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Burntisland 4 100% 100% 100% 50% 50%
Dunipace 3 100% 100% 100% 0% 0%
Beith Juniors 4 100% 100% 100% 100% 0%
Creetown 4 100% 100% 100% 100% 0%
Cumnock Juniors 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Keith 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Cumbernauld C. 3 100% 100% 100% 0% 0%
Strollers 3 100% 100% 100% 0% 0%
Linlithgow 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
Lossiemouth 4 100% 100% 100% 100% 0%
Tranent Jr 4 100% 100% 100% 100% 0%
Deveronvale 6 100% 100% 100% 100% 100%
Bo'ness Utd 3.33 67% 67% 67% 67% 33%
BSC Glasgow 1 100% 0% 0% 0% 0%
Turriff Udt 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Inverurie 2 100% 100% 0% 0% 0%
Brora Rangers 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Strathspey 6 100% 100% 100% 100% 100%
Albion 3 100% 100% 100% 0% 0%
East Stirling 5 100% 100% 100% 100% 100%
Fraserburgh 4 100% 100% 33% 33% 33%
Rothes 8 100% 100% 100% 100% 100%
Forres 3 100% 100% 100% 0% 0%
Huntly 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Wick 4 100% 100% 100% 100% 0%
Berwick 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Clachnacuddin 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Nairn 4 100% 100% 100% 100% 0%
Brechin 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Broxburn Ath. 1.67 67% 33% 33% 33% 0%
Cowdenbeath 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Fairydean 1 100% 0% 0% 0% 0%
Banks O' Dee 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Stirling Unv 2 100% 100% 0% 0% 0%
Braves 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Buckie Thistle 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Formartine Utd 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
East Kilbride 3 100% 100% 50% 50% 0%
Gretna 2 100% 100% 0% 0% 0%
Stranraer 2.5 50% 50% 50% 50% 50%
Spartans 3 100% 100% 100% 0% 0%
Elgin 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Clyde 2 100% 100% 0% 0% 0%
Stirling 3 50% 50% 50% 50% 50%
Peterhead 7 100% 100% 100% 100% 100%
East Fife 1 100% 0% 0% 0% 0%
Bonnyrigg RA 4 100% 100% 100% 100% 0%
Edinburgh City 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Forfar 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Hamilton 3 100% 100% 100% 0% 0%
Raith Rovers 4 100% 100% 100% 100% 0%
Dumbarton 5 100% 100% 100% 100% 100%
Alloa Athletic 5 100% 100% 100% 100% 100%
Cove Rangers 2 100% 100% 0% 0% 0%
Inverness 2 100% 100% 0% 0% 0%
Livingston 2 100% 100% 0% 0% 0%
Queen's Park 4 100% 100% 100% 100% 0%
Partick 4 100% 100% 100% 100% 0%
Stenhousemuir 5 100% 100% 100% 100% 100%
Kelty Hearts 5 100% 100% 100% 100% 100%
Ayr Utd 2 100% 100% 0% 0% 0%
Greenock 2 100% 100% 0% 0% 0%
Montrose 5 100% 100% 100% 100% 100%
Arbroath 1 100% 0% 0% 0% 0%
Queen South 1 100% 0% 0% 0% 0%
Dunfermline 3 100% 100% 100% 0% 0%
Annan 2 100% 100% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.45 96% 85% 66% 47% 26%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 9 9%
0-1 7 7%
1-1 7 7%
1-2 7 7%
3-1 7 7%
4-0 5 5%
2-3 5 5%
2-1 5 5%
3-2 4 4%
0-0 4 4%
1-4 3 3%
3-0 3 3%
0-2 3 3%
1-0 3 3%
0-4 3 3%
1-3 3 3%
0-3 3 3%
2-2 2 2%
0-6 2 2%
2-4 2 2%
6-0 1 1%
6-3 1 1%
7-0 1 1%
4-2 1 1%
8-0 1 1%
6-1 1 1%
0-8 1 1%
9-0 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-1 27 28%
0-0 17 18%
1-0 13 14%
2-0 9 9%
1-1 8 8%
0-2 6 6%
1-2 4 4%
3-0 3 3%
2-1 3 3%
0-3 2 2%
4-0 1 1%
1-3 1 1%
4-2 1 1%
3-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 19 11%
16-30 20 11%
31-45 37 21%
46-60 25 14%
61-75 24 13%
76-90 42 24%
Goles
1er Tiempo 76 43%
2do Tiempo 91 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa escocesa - 2024/2025

  • 98% 96 / 98 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.96%
  • Empates 3.13%
  • Victoria equipo visitante 47.92%
  • Más de 1.5 85.42%
  • Más de 2.5 65.63%
  • Más de 3.5 46.88%
  • Goles 331
  • Goles/Partido 3.45
  • Goles/Partido (casa) 1.84
  • Goles/Partido (visitante) 1.6
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 14.5%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)