Italy
Serie A 2007/2008
Italy
Campeón | |
Internazionale | |
Máximo goleador | |
Alessandro Del Piero (21 Goles) |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Internazionale | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | +43 | ... V V D E V |
2 | Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | +35 | ... E V V V E |
3 | Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | +35 | ... V V D E E |
4 | Fiorentina | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | ... V E D V V |
5 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | +28 | ... V V V D V |
6 | Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | +10 | ... V E D V E |
7 | Udinese | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 | ... D V V D D |
8 | Napoli | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | ... V E D V D |
9 | Atalanta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -4 | ... D E V D V |
10 | Genoa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | ... V D D D D |
11 | Palermo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | ... D E V D E |
12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | ... D D D V V |
13 | Siena | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -5 | ... D E V E E |
14 | Cagliari | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | -16 | ... V D V V E |
15 | Torino | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | ... D D V V D |
16 | Reggina | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 | ... D V V V E |
17 | Catania | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | -12 | ... V D D E E |
18 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | ... D V D D V |
19 | Parma | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 | ... D D V D D |
20 | Livorno | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 | ... E D D D D |
Estadísticas 2007/2008
Equipos | |||
Mejor ataque | Roma | 72 | Goles |
Mejor defensa | Internazionale | 26 | Goles |
Más victorias | Internazionale | 25 | Victorias |
Más derrotas | Livorno | 20 | Derrotas |
Más empates | Siena | 17 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Alessandro Del Piero | 21 | Goles |
Más amarillos | Manuele Blasi | 16 | Tarjetas |
Más rojos | Michele Fini ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Ferdinando Coppola | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 970 | Goles | |
Goles/partido | 2.55 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Serie A es Atalanta, con 36 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d Serie A es Mateo Retegui d Atalanta, con 12 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 14 juegos.
Atualmente Serie A 2024/2025 ya cuenta con 372 goles marcados en 138 juegos, con un promedio de 2.7 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Serie A |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Serie A - 2007/2008
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 46.05%
- Empates 29.47%
- Victoria equipo visitante 24.47%
- Más de 1.5 75%
- Más de 2.5 46.05%
- Más de 3.5 25.53%
- Goles 970
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.49
- Goles/Partido (visitante) 1.06
- Ambos equipos marcan 51.32%
- Goles después de los 80' 16.6%