Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1946/1947

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Aston Villa 42 43% 36% 21% 11
Middlesbrough 42 40% 40% 19% 12
Chelsea 42 38% 45% 17% 7
Bolton 42 31% 50% 19% 8
Everton 42 40% 38% 21% 11
Brentford 42 21% 62% 17% 6
Huddersfield 42 31% 52% 17% 10
Blackpool 42 52% 33% 14% 9
Man Utd 42 52% 19% 29% 13
Grimsby 42 31% 40% 29% 9
Portsmouth 42 38% 40% 21% 9
Blackburn 42 33% 48% 19% 13
Preston 42 43% 31% 26% 8
Leeds 42 14% 71% 14% 3
Sheff Utd 42 50% 33% 17% 3
Liverpool 42 60% 24% 17% 13
Stoke 42 57% 26% 17% 11
Charlton 42 26% 45% 29% 11
Sunderland 42 43% 38% 19% 11
Derby 42 43% 45% 12% 6
Wolverhampton 42 60% 26% 14% 12
Arsenal 42 38% 40% 21% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Aston Villa 2.86 95% 81% 55% 29% 17%
Middlesbrough 3.36 98% 81% 64% 45% 24%
Chelsea 3.64 98% 93% 69% 38% 26%
Bolton 3 98% 79% 60% 40% 14%
Everton 3.07 98% 83% 57% 36% 26%
Brentford 3.17 95% 83% 64% 33% 24%
Huddersfield 3.14 95% 67% 62% 43% 24%
Blackpool 3.36 98% 83% 64% 43% 33%
Man Utd 3.55 93% 83% 69% 50% 29%
Grimsby 3.4 88% 81% 71% 45% 33%
Portsmouth 3 93% 79% 60% 36% 19%
Blackburn 2.33 93% 67% 50% 17% 5%
Preston 3.57 95% 93% 69% 48% 29%
Leeds 3.21 100% 81% 62% 33% 26%
Sheff Utd 3.9 98% 93% 81% 52% 36%
Liverpool 3.24 93% 76% 64% 38% 29%
Stoke 3.4 93% 81% 69% 43% 26%
Charlton 3.05 90% 76% 57% 45% 26%
Sunderland 3.12 93% 76% 67% 40% 29%
Derby 3.62 100% 88% 71% 40% 33%
Wolverhampton 3.67 98% 88% 69% 43% 31%
Arsenal 3.38 95% 83% 64% 43% 24%
Medias de la liga 3.27 95% 82% 65% 40% 26%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 38 8%
2-1 38 8%
1-2 38 8%
1-0 36 8%
0-1 27 6%
2-0 25 5%
2-2 23 5%
3-0 23 5%
0-0 22 5%
3-1 20 4%
4-1 20 4%
0-2 16 3%
3-2 16 3%
0-3 14 3%
1-3 13 3%
2-3 11 2%
4-2 10 2%
4-0 10 2%
1-4 10 2%
5-0 7 2%
3-3 6 1%
5-2 6 1%
5-1 5 1%
6-1 4 1%
2-4 4 1%
6-2 4 1%
4-3 3 1%
0-5 2 0%
2-5 2 0%
5-3 1 0%
7-2 1 0%
4-4 1 0%
5-4 1 0%
1-5 1 0%
1-6 1 0%
0-4 1 0%
7-4 1 0%
6-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1946/1947

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.22%
  • Empates 19.48%
  • Victoria equipo visitante 30.3%
  • Más de 1.5 81.6%
  • Más de 2.5 64.5%
  • Más de 3.5 40.04%
  • Goles 1513
  • Goles/Partido 3.27
  • Goles/Partido (casa) 1.91
  • Goles/Partido (visitante) 1.37
  • Ambos equipos marcan 60.39%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)