Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1998/1999

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Caersws 32 38% 38% 25% 9
Rhyl 32 22% 72% 6% 3
Llansantffraid 32 38% 28% 34% 11
Bangor 32 34% 47% 19% 6
Haverfordwest 32 28% 50% 22% 7
Carmarthen 32 41% 34% 25% 6
Afan Lido 32 22% 47% 31% 9
Caernarfon 32 41% 25% 34% 9
Rhayader 32 16% 50% 34% 8
Conwy 32 44% 34% 22% 6
Newtown 32 41% 28% 31% 13
Holywell 32 9% 63% 28% 5
Cwmbran Town 32 53% 28% 19% 11
Barry Town 32 72% 6% 22% 16
Aberystwyth 32 50% 22% 28% 7
Connah's Quay 32 31% 44% 25% 6
Cardiff MU 32 59% 22% 19% 12
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Caersws 3.25 91% 81% 63% 44% 25%
Rhyl 3.81 100% 94% 84% 38% 31%
Llansantffraid 3.03 91% 81% 56% 38% 22%
Bangor 2.91 94% 78% 59% 31% 16%
Haverfordwest 3.22 94% 81% 53% 38% 16%
Carmarthen 2.88 94% 78% 53% 22% 16%
Afan Lido 2.28 91% 78% 31% 22% 3%
Caernarfon 2.84 97% 91% 47% 31% 13%
Rhayader 2.59 88% 69% 38% 31% 13%
Conwy 3.25 100% 94% 72% 34% 13%
Newtown 2.5 88% 72% 44% 31% 13%
Holywell 3.88 88% 88% 75% 56% 31%
Cwmbran Town 3.63 94% 84% 75% 56% 22%
Barry Town 3.28 88% 81% 59% 38% 25%
Aberystwyth 3.34 91% 81% 59% 38% 28%
Connah's Quay 2.84 88% 75% 50% 31% 19%
Cardiff MU 2.72 97% 75% 50% 22% 16%
Medias de la liga 3.07 92% 81% 57% 35% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 33 12%
0-0 21 8%
2-1 21 8%
1-2 20 7%
2-0 20 7%
1-0 17 6%
0-2 13 5%
1-3 13 5%
0-1 13 5%
3-0 11 4%
2-2 9 3%
3-1 9 3%
4-0 8 3%
0-3 7 3%
3-2 6 2%
0-4 6 2%
3-3 4 1%
2-3 4 1%
2-4 4 1%
4-2 3 1%
6-0 3 1%
5-2 3 1%
5-1 3 1%
6-2 3 1%
4-1 2 1%
1-4 2 1%
3-6 2 1%
0-5 2 1%
6-1 2 1%
2-6 1 0%
2-5 1 0%
4-4 1 0%
5-0 1 0%
0-6 1 0%
7-2 1 0%
7-1 1 0%
4-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 272 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1998/1999

  • 100% 272 / 272 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.28%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 32.72%
  • Más de 1.5 81.25%
  • Más de 2.5 56.99%
  • Más de 3.5 35.29%
  • Goles 836
  • Goles/Partido 3.07
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.39
  • Ambos equipos marcan 54.78%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)