Estadísticas completas de la competición
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llwydcoed | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Flint Town Utd | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Bangor | 5 | 80% | 0% | 20% | 3 | ||||||
Garden Village | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Bridgend Town | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | ||||||
Llangefni | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Buckley | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Airbus | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Caersws | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Aberystwyth | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | ||||||
Corinthians | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Goytre Utd | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Gresford | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Prestatyn | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
Holyhead | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Pentwyn Dynamo | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lex XI | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Porthmadog | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Cefn | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Newtown | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Newport YMCA | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
Briton Ferry | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Port Talbot | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | ||||||
Denbigh Town | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Pwllheli | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Carmarthen | 4 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Rhyl | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Haverfordwest | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Tywyn Bryncrug | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Llanelli | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
TNS | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Penrhyncoch | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Llwydcoed | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Llwydcoed | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Llwydcoed | ||||||
Flint Town Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flint Town Utd | 0% | |||||
Flint Town Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | 3.2 | 100% | 100% | 60% | 40% | 20% |
Bangor | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 20% |
Bangor | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Garden Village | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Garden Village | 0% | |||||
Garden Village | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Bridgend Town | 2.25 | 100% | 50% | 50% | 25% | 0% |
Bridgend Town | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Bridgend Town | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Llangefni | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Llangefni | 0% | |||||
Llangefni | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buckley | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Buckley | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Buckley | ||||||
Airbus | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
Airbus | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% |
Airbus | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caersws | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Caersws | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Caersws | ||||||
Aberystwyth | 3.6 | 100% | 100% | 80% | 40% | 20% |
Aberystwyth | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 20% |
Aberystwyth | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Corinthians | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Corinthians | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Corinthians | ||||||
Goytre Utd | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Goytre Utd | 100% | |||||
Goytre Utd | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gresford | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Gresford | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Gresford | ||||||
Prestatyn | 5 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
Prestatyn | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
Prestatyn | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Holyhead | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Holyhead | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Holyhead | ||||||
Pentwyn Dynamo | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Pentwyn Dynamo | 0% | |||||
Pentwyn Dynamo | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Lex XI | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Lex XI | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Lex XI | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Porthmadog | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Porthmadog | 0% | |||||
Porthmadog | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cefn | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Cefn | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cefn | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Newtown | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Newtown | 0% | |||||
Newtown | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Newport YMCA | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Newport YMCA | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Newport YMCA | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Briton Ferry | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Briton Ferry | 0% | |||||
Briton Ferry | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Port Talbot | 4 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Port Talbot | 5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
Port Talbot | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Denbigh Town | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Denbigh Town | 100% | |||||
Denbigh Town | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pwllheli | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pwllheli | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pwllheli | ||||||
Carmarthen | 4.25 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
Carmarthen | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
Carmarthen | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
Rhyl | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Rhyl | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Rhyl | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Haverfordwest | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Haverfordwest | 0% | |||||
Haverfordwest | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Tywyn Bryncrug | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Tywyn Bryncrug | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Tywyn Bryncrug | ||||||
Llanelli | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Llanelli | 0% | |||||
Llanelli | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
TNS | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
TNS | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
TNS | ||||||
Penrhyncoch | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Penrhyncoch | 100% | |||||
Penrhyncoch | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medias de la liga | 3.55 | 100% | 84% | 68% | 42% | 29% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa sueca - 2008/2009
- 100% 31 / 31 Partidos
- Victoria equipo casa 61.29%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 38.71%
- Más de 1.5 83.87%
- Más de 2.5 67.74%
- Más de 3.5 41.94%
- Goles 110
- Goles/Partido 3.55
- Goles/Partido (casa) 1.87
- Goles/Partido (visitante) 1.68
- Ambos equipos marcan 45.16%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)