Estadísticas completas de la competición
CFA 2 2015/2016
France
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 23% | 42% | 35% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 38% | 35% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 38% | 19% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 46% | 31% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 15% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 15% | 19% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 19% | 46% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 50% | 15% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 50% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 27% | 46% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 38% | 15% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 46% | 15% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 42% | 23% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 42% | 23% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 35% | 15% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 15% | 35% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 8% | 27% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 46% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 24 | 29% | 46% | 25% | 2 | ||||||
![]() | 24 | 63% | 13% | 25% | 8 | ||||||
![]() | 24 | 21% | 33% | 46% | 7 | ||||||
![]() | 24 | 25% | 46% | 29% | 6 | ||||||
![]() | 24 | 50% | 33% | 17% | 8 | ||||||
![]() | 24 | 25% | 46% | 29% | 5 | ||||||
![]() | 24 | 33% | 38% | 29% | 5 | ||||||
![]() | 24 | 50% | 29% | 21% | 9 | ||||||
![]() | 24 | 38% | 42% | 21% | 4 | ||||||
![]() | 24 | 33% | 42% | 25% | 8 | ||||||
![]() | 24 | 29% | 46% | 25% | 6 | ||||||
![]() | 24 | 38% | 29% | 33% | 3 | ||||||
![]() | 24 | 46% | 38% | 17% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 38% | 38% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 42% | 19% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 65% | 19% | 1 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 50% | 15% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 31% | 19% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 54% | 23% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 8% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 27% | 46% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 38% | 15% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 31% | 15% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 35% | 38% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 38% | 38% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 23% | 23% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 46% | 31% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 42% | 42% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 12% | 62% | 27% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 15% | 31% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 50% | 19% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 15% | 31% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 27% | 19% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 35% | 19% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 42% | 19% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 27% | 35% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 58% | 12% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 38% | 38% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 27% | 35% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 46% | 19% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 4% | 73% | 23% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 16 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 19% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 38% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 42% | 12% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 27% | 42% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 38% | 38% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 27% | 46% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 23% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 58% | 12% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 19% | 42% | 38% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 54% | 23% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 23% | 27% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 35% | 23% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 31% | 42% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 50% | 12% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 35% | 19% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 19% | 15% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 35% | 38% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 19% | 38% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 46% | 27% | 6 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26 | 5 | 1 | 1 | 23 | 22 | 2 | 1903 | |||
![]() ![]() ![]() | 19 | 2 | 26 | 23 | 3 | 2046 | |||||
![]() ![]() ![]() | 19 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 2024 | ||||
![]() ![]() ![]() | 19 | 2 | 24 | 20 | 4 | 1869 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 4 | 24 | 23 | 2 | 2084 | ||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 2064 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 25 | 21 | 4 | 2006 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 22 | 15 | 8 | 1489 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 21 | 17 | 4 | 1494 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 20 | 19 | 1 | 1527 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1426 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 8 | 6 | 24 | 24 | 2137 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 | 24 | 21 | 4 | 1856 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 5 | 23 | 22 | 2 | 1913 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1976 | |||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 22 | 20 | 2 | 1786 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 2160 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 24 | 18 | 6 | 1582 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1845 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 6 | 22 | 17 | 7 | 1509 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 26 | 26 | 2330 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2273 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2194 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 2020 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 24 | 18 | 7 | 1631 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.81 | 92% | 77% | 50% | 38% | 15% |
![]() | 3.15 | 92% | 69% | 54% | 54% | 15% |
![]() | 2.46 | 92% | 85% | 46% | 23% | 0% |
![]() | 2.73 | 92% | 77% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.15 | 85% | 69% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 3.31 | 100% | 85% | 62% | 46% | 31% |
![]() | 2.65 | 96% | 77% | 54% | 12% | 12% |
![]() | 2.54 | 100% | 77% | 46% | 8% | 12% |
![]() | 2.77 | 92% | 77% | 62% | 15% | 15% |
![]() | 3.27 | 96% | 77% | 58% | 38% | 31% |
![]() | 3.62 | 100% | 77% | 62% | 46% | 31% |
![]() | 2.92 | 92% | 77% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 62% | 38% | 31% |
![]() | 2.92 | 100% | 85% | 54% | 31% | 31% |
![]() | 3.85 | 100% | 85% | 69% | 46% | 46% |
![]() | 2.42 | 88% | 81% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.85 | 92% | 77% | 69% | 23% | 8% |
![]() | 2 | 85% | 85% | 23% | 8% | 0% |
![]() | 2.54 | 85% | 69% | 46% | 27% | 15% |
![]() | 2.08 | 77% | 62% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 54% | 31% | 23% |
![]() | 2.73 | 92% | 85% | 54% | 27% | 12% |
![]() | 3 | 100% | 92% | 54% | 38% | 12% |
![]() | 2.46 | 85% | 77% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.92 | 96% | 85% | 62% | 38% | 12% |
![]() | 3 | 92% | 92% | 69% | 31% | 12% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 54% | 46% | 8% |
![]() | 3.12 | 96% | 85% | 65% | 31% | 15% |
![]() | 3.38 | 92% | 92% | 77% | 31% | 15% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 54% | 31% | 8% |
![]() | 1.96 | 88% | 73% | 31% | 4% | 0% |
![]() | 2.08 | 92% | 77% | 31% | 8% | 0% |
![]() | 1.85 | 85% | 69% | 31% | 0% | 0% |
![]() | 3.35 | 96% | 92% | 69% | 31% | 15% |
![]() | 3 | 92% | 85% | 69% | 23% | 15% |
![]() | 3.69 | 100% | 100% | 69% | 38% | 23% |
![]() | 3.19 | 100% | 81% | 58% | 38% | 31% |
![]() | 3 | 100% | 77% | 46% | 31% | 31% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 69% | 46% | 38% |
![]() | 2.77 | 96% | 81% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 3.08 | 100% | 92% | 38% | 31% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.15 | 85% | 58% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 2.62 | 92% | 62% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 1.69 | 77% | 54% | 23% | 15% | 0% |
![]() | 2.62 | 88% | 81% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 1.92 | 77% | 69% | 31% | 8% | 12% |
![]() | 3.31 | 100% | 92% | 77% | 38% | 15% |
![]() | 2.65 | 92% | 69% | 58% | 35% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 62% | 46% | 38% | 12% |
![]() | 2.85 | 92% | 77% | 69% | 31% | 15% |
![]() | 2.27 | 96% | 58% | 38% | 12% | 12% |
![]() | 2.08 | 100% | 54% | 31% | 8% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 62% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.42 | 88% | 69% | 46% | 27% | 12% |
![]() | 2.62 | 85% | 77% | 54% | 31% | 12% |
![]() | 2.23 | 92% | 62% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.96 | 92% | 81% | 65% | 31% | 12% |
![]() | 2.92 | 92% | 85% | 69% | 38% | 12% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 3.69 | 96% | 88% | 73% | 46% | 31% |
![]() | 3.54 | 92% | 77% | 62% | 54% | 31% |
![]() | 3.85 | 100% | 100% | 85% | 38% | 31% |
![]() | 2.23 | 88% | 65% | 38% | 15% | 12% |
![]() | 2 | 85% | 54% | 38% | 8% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 77% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 3.08 | 85% | 81% | 65% | 38% | 19% |
![]() | 3.38 | 92% | 85% | 62% | 38% | 19% |
![]() | 2.77 | 77% | 77% | 69% | 38% | 15% |
![]() | 2.15 | 92% | 69% | 38% | 12% | 4% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 54% | 8% | 4% |
![]() | 2 | 92% | 62% | 23% | 15% | 8% |
![]() | 3.15 | 100% | 81% | 62% | 35% | 23% |
![]() | 2.92 | 100% | 92% | 62% | 23% | 23% |
![]() | 3.38 | 100% | 69% | 62% | 46% | 31% |
![]() | 2.5 | 88% | 81% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 85% | 85% | 62% | 31% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 31% | 15% | 15% |
![]() | 2.65 | 92% | 77% | 50% | 27% | 12% |
![]() | 3 | 100% | 77% | 62% | 31% | 12% |
![]() | 2.31 | 85% | 77% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.54 | 92% | 73% | 50% | 23% | 15% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 46% | 23% | 15% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 3.13 | 96% | 83% | 67% | 38% | 21% |
![]() | 3.67 | 100% | 92% | 83% | 58% | 21% |
![]() | 2.58 | 92% | 75% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 2.96 | 92% | 83% | 58% | 33% | 21% |
![]() | 2.75 | 100% | 83% | 58% | 17% | 21% |
![]() | 3.17 | 83% | 83% | 58% | 50% | 25% |
![]() | 2.79 | 83% | 67% | 46% | 46% | 17% |
![]() | 2.17 | 75% | 50% | 42% | 42% | 17% |
![]() | 3.42 | 92% | 83% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.63 | 88% | 67% | 46% | 33% | 17% |
![]() | 2.42 | 83% | 58% | 42% | 25% | 17% |
![]() | 2.83 | 92% | 75% | 50% | 42% | 8% |
![]() | 2.96 | 96% | 75% | 58% | 33% | 25% |
![]() | 3.08 | 100% | 92% | 67% | 33% | 25% |
![]() | 2.83 | 92% | 58% | 50% | 33% | 33% |
![]() | 3.71 | 92% | 92% | 58% | 54% | 33% |
![]() | 3.33 | 83% | 83% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 4.08 | 100% | 100% | 67% | 58% | 42% |
![]() | 3.63 | 92% | 83% | 67% | 63% | 33% |
![]() | 3.58 | 92% | 75% | 58% | 58% | 33% |
![]() | 3.67 | 92% | 92% | 75% | 67% | 33% |
![]() | 2.21 | 88% | 63% | 38% | 13% | 13% |
![]() | 2.25 | 92% | 50% | 33% | 17% | 13% |
![]() | 2.17 | 83% | 75% | 42% | 8% | 8% |
![]() | 3 | 100% | 79% | 58% | 42% | 17% |
![]() | 2.83 | 100% | 75% | 50% | 33% | 17% |
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 2.96 | 92% | 71% | 50% | 38% | 25% |
![]() | 3.33 | 83% | 75% | 58% | 42% | 25% |
![]() | 2.58 | 100% | 67% | 42% | 33% | 17% |
![]() | 2.54 | 92% | 71% | 46% | 29% | 13% |
![]() | 2.92 | 100% | 83% | 50% | 33% | 13% |
![]() | 2.17 | 83% | 58% | 42% | 25% | 8% |
![]() | 3.42 | 100% | 88% | 58% | 46% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 92% | 58% | 50% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 83% | 58% | 42% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 71% | 50% | 42% | 25% |
![]() | 3.08 | 100% | 83% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.92 | 100% | 58% | 50% | 33% | 25% |
![]() | 3.38 | 96% | 92% | 62% | 42% | 27% |
![]() | 3.54 | 100% | 92% | 69% | 46% | 27% |
![]() | 3.23 | 92% | 92% | 54% | 38% | 23% |
![]() | 2.46 | 85% | 73% | 46% | 27% | 8% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.08 | 77% | 62% | 46% | 23% | 0% |
![]() | 3.27 | 96% | 88% | 62% | 35% | 27% |
![]() | 3.85 | 100% | 92% | 62% | 46% | 27% |
![]() | 2.69 | 92% | 85% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 3.15 | 100% | 88% | 54% | 35% | 23% |
![]() | 3.31 | 100% | 92% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 3 | 100% | 85% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 3.65 | 100% | 96% | 69% | 46% | 31% |
![]() | 3.54 | 100% | 92% | 77% | 46% | 31% |
![]() | 3.77 | 100% | 100% | 62% | 46% | 31% |
![]() | 3.04 | 96% | 88% | 58% | 31% | 15% |
![]() | 2.54 | 92% | 85% | 46% | 23% | 15% |
![]() | 3.54 | 100% | 92% | 69% | 38% | 23% |
![]() | 2.88 | 96% | 77% | 58% | 35% | 19% |
![]() | 2.31 | 100% | 62% | 38% | 23% | 19% |
![]() | 3.46 | 92% | 92% | 77% | 46% | 31% |
![]() | 3.54 | 96% | 88% | 65% | 50% | 31% |
![]() | 3.46 | 92% | 85% | 62% | 38% | 31% |
![]() | 3.62 | 100% | 92% | 69% | 62% | 31% |
![]() | 4.46 | 96% | 96% | 92% | 65% | 38% |
![]() | 4.62 | 100% | 100% | 92% | 69% | 38% |
![]() | 4.31 | 92% | 92% | 92% | 62% | 38% |
![]() | 2.69 | 88% | 73% | 50% | 35% | 15% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.92 | 92% | 77% | 54% | 54% | 15% |
![]() | 2.65 | 81% | 81% | 46% | 27% | 19% |
![]() | 2.38 | 69% | 69% | 46% | 31% | 19% |
![]() | 2.92 | 92% | 92% | 46% | 23% | 23% |
![]() | 3.27 | 100% | 85% | 62% | 54% | 23% |
![]() | 3.77 | 100% | 100% | 77% | 69% | 23% |
![]() | 2.77 | 100% | 69% | 46% | 38% | 23% |
![]() | 3.73 | 96% | 88% | 73% | 50% | 35% |
![]() | 4 | 92% | 92% | 92% | 62% | 35% |
![]() | 3.46 | 100% | 85% | 54% | 38% | 38% |
![]() | 3.04 | 88% | 77% | 50% | 38% | 27% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 31% | 31% | 27% |
![]() | 3.46 | 85% | 77% | 69% | 46% | 38% |
![]() | 2.92 | 92% | 73% | 42% | 35% | 27% |
![]() | 3.15 | 85% | 77% | 46% | 38% | 27% |
![]() | 2.69 | 100% | 69% | 38% | 31% | 23% |
![]() | 2.15 | 81% | 62% | 42% | 19% | 12% |
![]() | 1.54 | 69% | 46% | 23% | 8% | 12% |
![]() | 2.77 | 92% | 77% | 62% | 31% | 15% |
![]() | 2.65 | 92% | 81% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.85 | 92% | 92% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 3.04 | 88% | 69% | 62% | 46% | 31% |
![]() | 3.77 | 100% | 85% | 77% | 54% | 31% |
![]() | 2.31 | 77% | 54% | 46% | 38% | 15% |
![]() | 3.46 | 96% | 92% | 58% | 46% | 27% |
![]() | 3.38 | 100% | 100% | 62% | 38% | 27% |
![]() | 3.54 | 92% | 85% | 54% | 54% | 31% |
![]() | 3.27 | 92% | 85% | 58% | 42% | 27% |
![]() | 2.85 | 100% | 85% | 46% | 31% | 27% |
![]() | 3.69 | 85% | 85% | 69% | 54% | 38% |
![]() | 2.85 | 96% | 81% | 58% | 38% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 77% | 54% | 38% | 12% |
![]() | 3 | 100% | 85% | 62% | 38% | 15% |
![]() | 2.15 | 92% | 62% | 31% | 19% | 8% |
![]() | 2 | 92% | 69% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 54% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 65% | 42% | 27% | 23% |
![]() | 3.08 | 92% | 69% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 2.15 | 92% | 62% | 23% | 15% | 15% |
![]() | 2.81 | 88% | 65% | 50% | 38% | 19% |
![]() | 2.54 | 85% | 54% | 38% | 38% | 19% |
![]() | 3.08 | 92% | 77% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 3.12 | 96% | 69% | 50% | 42% | 35% |
![]() | 3.31 | 92% | 77% | 62% | 54% | 35% |
![]() | 2.92 | 100% | 62% | 38% | 31% | 31% |
![]() | 2.73 | 85% | 73% | 58% | 35% | 23% |
![]() | 2.69 | 85% | 69% | 54% | 38% | 23% |
![]() | 2.77 | 85% | 77% | 62% | 31% | 23% |
![]() | 2.92 | 92% | 77% | 54% | 35% | 31% |
![]() | 3.08 | 100% | 77% | 54% | 38% | 31% |
![]() | 2.77 | 85% | 77% | 54% | 31% | 31% |
![]() | 2.31 | 92% | 69% | 42% | 15% | 8% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.15 | 92% | 69% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 1.88 | 88% | 54% | 31% | 15% | 0% |
![]() | 2.15 | 92% | 62% | 46% | 15% | 0% |
![]() | 1.62 | 85% | 46% | 15% | 15% | 0% |
![]() | 2.65 | 92% | 81% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 77% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.31 | 81% | 54% | 42% | 31% | 12% |
![]() | 2 | 85% | 38% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.62 | 77% | 69% | 46% | 38% | 15% |
![]() | 2.85 | 96% | 77% | 58% | 35% | 15% |
![]() | 2.77 | 92% | 69% | 54% | 46% | 15% |
![]() | 2.92 | 100% | 85% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 2.38 | 96% | 65% | 42% | 19% | 12% |
![]() | 2.08 | 92% | 69% | 38% | 8% | 12% |
![]() | 2.69 | 100% | 62% | 46% | 31% | 23% |
![]() | 3.31 | 96% | 88% | 54% | 38% | 23% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 62% | 46% | 23% |
![]() | 3.23 | 92% | 92% | 46% | 31% | 23% |
![]() | 2.96 | 81% | 77% | 65% | 42% | 19% |
![]() | 3.31 | 85% | 77% | 77% | 54% | 19% |
![]() | 2.62 | 77% | 77% | 54% | 31% | 8% |
![]() | 2.54 | 85% | 58% | 46% | 27% | 15% |
![]() | 3.08 | 85% | 62% | 54% | 38% | 15% |
![]() | 2 | 85% | 54% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.88 | 100% | 81% | 50% | 31% | 19% |
![]() | 2.69 | 100% | 85% | 46% | 15% | 19% |
![]() | 3.08 | 100% | 77% | 54% | 46% | 23% |
![]() | 3.38 | 88% | 77% | 58% | 50% | 31% |
![]() | 4.08 | 92% | 85% | 69% | 62% | 31% |
![]() | 2.69 | 85% | 69% | 46% | 38% | 23% |
![]() | 2.27 | 81% | 62% | 42% | 19% | 12% |
![]() | 1.85 | 62% | 54% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.69 | 100% | 69% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.62 | 88% | 69% | 54% | 31% | 12% |
![]() | 2.08 | 92% | 62% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 3.15 | 85% | 77% | 77% | 46% | 15% |
![]() | 2.88 | 96% | 73% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.92 | 92% | 69% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 1.69 | 77% | 54% | 27% | 8% | 4% |
![]() | 1.69 | 77% | 62% | 23% | 8% | 4% |
![]() | 1.69 | 77% | 46% | 31% | 8% | 8% |
![]() | 2.81 | 88% | 77% | 50% | 27% | 19% |
![]() | 3.23 | 85% | 77% | 62% | 38% | 19% |
![]() | 2.38 | 92% | 77% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 3.23 | 92% | 77% | 65% | 42% | 31% |
![]() | 3.31 | 92% | 77% | 69% | 31% | 31% |
![]() | 3.15 | 92% | 77% | 62% | 54% | 31% |
![]() | 2.31 | 88% | 62% | 35% | 23% | 12% |
![]() | 2.08 | 77% | 46% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.54 | 100% | 77% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 62% | 42% | 27% | 12% |
![]() | 2.54 | 92% | 62% | 46% | 31% | 12% |
![]() | 2.23 | 92% | 62% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 81% | 65% | 35% | 23% | 15% |
![]() | 2.92 | 92% | 69% | 62% | 38% | 15% |
![]() | 1.54 | 69% | 62% | 8% | 8% | 8% |
![]() | 3.15 | 92% | 81% | 50% | 31% | 19% |
![]() | 3.38 | 100% | 100% | 54% | 38% | 19% |
![]() | 2.92 | 85% | 62% | 46% | 23% | 23% |
![]() | 2.85 | 92% | 88% | 46% | 31% | 19% |
![]() | 2.69 | 100% | 100% | 38% | 23% | 19% |
![]() | 3 | 85% | 77% | 54% | 38% | 31% |
![]() | 2.38 | 88% | 65% | 38% | 27% | 8% |
![]() | 1.92 | 77% | 54% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 3 | 96% | 85% | 54% | 35% | 23% |
![]() | 2.77 | 100% | 85% | 46% | 31% | 23% |
![]() | 3.23 | 92% | 85% | 62% | 38% | 38% |
![]() | 2.23 | 81% | 62% | 42% | 19% | 15% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 54% | 15% | 15% |
![]() | 2.08 | 77% | 54% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 2.27 | 85% | 69% | 46% | 23% | 4% |
![]() | 2.31 | 85% | 77% | 38% | 23% | 4% |
![]() | 2.23 | 85% | 62% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 2.73 | 88% | 62% | 50% | 42% | 12% |
![]() | 2.08 | 85% | 54% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 3.38 | 92% | 69% | 62% | 62% | 15% |
![]() | 2.69 | 92% | 69% | 46% | 27% | 15% |
![]() | 2.54 | 92% | 54% | 31% | 31% | 15% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 2.81 | 96% | 69% | 62% | 31% | 19% |
![]() | 2.92 | 92% | 69% | 54% | 46% | 19% |
![]() | 2.69 | 100% | 69% | 69% | 15% | 8% |
![]() | 2.69 | 88% | 85% | 54% | 27% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 85% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 85% | 85% | 62% | 31% | 8% |
